| 項目編號 | GR****SH******6 |
|---|---|
| 項目名稱 | 上海凱成動拆遷有限公司部分資產 (上海市虹口區(qū)青云路**6-**8號(雙)底層) |
| 資產類別 | 房產 |
| 轉讓方名稱 | 上海凱成動拆遷有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **6.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 1、本標的轉讓價格為含稅價。2、本標的房產目前處于空置狀態(tài)。本報告評估結果為含稅評估值,未考慮本次評估對象評估調整及評估增、減值可能涉及的稅費影響。 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | GR****SH******6 |
|---|---|
| 項目名稱 | 上海凱成動拆遷有限公司部分資產 (上海市虹口區(qū)青云路**6-**8號(雙)底層) |
| 資產類別 | 房產 |
| 轉讓方名稱 | 上海凱成動拆遷有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **6.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 1、本標的轉讓價格為含稅價。2、本標的房產目前處于空置狀態(tài)。本報告評估結果為含稅評估值,未考慮本次評估對象評估調整及評估增、減值可能涉及的稅費影響。 |