| 項目編號 | G****5TJ******9-2 |
|---|---|
| 項目名稱 | 西安奇芯光電科技有限公司1%股權 |
| 轉讓方名稱 | 西安中科光機投資控股有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 西安中科光機投資控股有限公司 |
| 轉讓比例 | 1 |
| 掛牌價格 | 1,**0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | |
| 受讓方資格條件 | |
| 與轉讓相關的其他條件 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | G****5TJ******9-2 |
|---|---|
| 項目名稱 | 西安奇芯光電科技有限公司1%股權 |
| 轉讓方名稱 | 西安中科光機投資控股有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 西安中科光機投資控股有限公司 |
| 轉讓比例 | 1 |
| 掛牌價格 | 1,**0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | |
| 受讓方資格條件 | |
| 與轉讓相關的其他條件 |