| 項目編號 | G****5TJ******3 |
|---|---|
| 項目名稱 | 天津市濱海新區(qū)城投加油站有限公司**0%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 天津市濱海新區(qū)城投建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 天津市濱海新區(qū)國有資本投資運營有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **0 |
| 掛牌價格 | 5,**0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 拍賣 |
| 重要信息披露 | |
| 受讓方資格條件 | |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | G****5TJ******3 |
|---|---|
| 項目名稱 | 天津市濱海新區(qū)城投加油站有限公司**0%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 天津市濱海新區(qū)城投建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 天津市濱海新區(qū)國有資本投資運營有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **0 |
| 掛牌價格 | 5,**0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 拍賣 |
| 重要信息披露 | |
| 受讓方資格條件 | |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |