獅子洋通道工程下層白沙南路段電力設(shè)施遷改施工(主網(wǎng))工程-機(jī)械設(shè)備租賃
招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):XM**********)
獅子洋通道工程下層白沙南路段電力設(shè)施遷改施工(主網(wǎng))工程-機(jī)械設(shè)備租賃(招標(biāo)編號(hào):XM**********),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),招標(biāo)人為東莞市輸變電工程建設(shè)有限責(zé)任公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
一、項(xiàng)目信息
(一)項(xiàng)目概況:獅子洋通道工程下層白沙南路段電力設(shè)施遷改施工(主網(wǎng))工程-機(jī)械設(shè)備租賃
(二)實(shí)施地點(diǎn):東莞市
(三)資金落實(shí)情況:已落實(shí)
(四)資金來(lái)源情況說(shuō)明:自籌資金
(五)預(yù)計(jì)采購(gòu)金額:人民幣**3.****萬(wàn)元。
(六)項(xiàng)目類(lèi)別:二級(jí)
(七)項(xiàng)目分類(lèi):服務(wù)類(lèi)
(八)租賃服務(wù)期:**0日歷天(實(shí)際服務(wù)日期以發(fā)包人發(fā)布的開(kāi)工日期為準(zhǔn),相應(yīng)計(jì)劃服務(wù)結(jié)束日期根據(jù)實(shí)際開(kāi)工日期相應(yīng)順延)
(九)合同簽訂:本項(xiàng)目由東莞市輸變電工程建設(shè)有限責(zé)任公司作為招標(biāo)人完成招標(biāo)工作,項(xiàng)目實(shí)施工作將由東莞市輸變電工程建設(shè)有限責(zé)任公司完成,因此,本項(xiàng)目合同將由東莞市輸變電工程建設(shè)有限責(zé)任公司與中標(biāo)人簽訂并履行。
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
(一)分包明細(xì):
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包號(hào) | 估算金額(萬(wàn)元) | 最高投標(biāo)費(fèi)率 | 標(biāo)書(shū)費(fèi)(元) | 保證金(萬(wàn)元) |
| 1 | 獅子洋通道工程下層白沙南路段電力設(shè)施遷改施工(主網(wǎng))工程-機(jī)械設(shè)備租賃 | 獅子洋通道工程下層白沙南路段電力設(shè)施遷改施工(主網(wǎng))工程-機(jī)械設(shè)備租賃 | 1 | **3.**** | **0% | 不收取 | 1 |
注:安全生產(chǎn)工器具(含現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品和文明施工管理、監(jiān)督制度、體系及機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)志牌)由總包單位提供。
(二)招標(biāo)范圍:東莞市輸變電工程建設(shè)有限責(zé)任公司獅子洋通道工程下層白沙南路段電力設(shè)施遷改施工(主網(wǎng))工程-機(jī)械設(shè)備租賃招標(biāo)。
服務(wù)商主要承接包含但不限于以下內(nèi)容的任務(wù):
標(biāo)包1:獅子洋通道工程下層白沙南路段電力設(shè)施遷改施工(主網(wǎng))工程-機(jī)械設(shè)備租賃
| 一、獅子洋通道下層白沙南路段**0kV煥北甲乙線#**~#**段遷改工程 | |||||
| 序號(hào) | 機(jī)械名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 最高限價(jià)合價(jià)(元) |
| 一 | 安裝 | | | | |
| J**-**-**9 | 輸電專用載重汽車(chē) 4t | 臺(tái)班 | **6.**** | **3.****2 | ****2.****6 |
| J**-**-**0 | 輸電專用載重汽車(chē) 5t | 臺(tái)班 | **0.**** | **2.******5 | ****8.****7 |
| J**-**-**1 | 電動(dòng)單筒快速卷?yè)P(yáng)機(jī) **kN | 臺(tái)班 | 0.**** | **6.****2 | **1.******7 |
| J**-**-**4 | 吹風(fēng)機(jī) 能力 4m?/min | 臺(tái)班 | **.**** | **.****** | **2.******3 |
| J**-**-**5 | 數(shù)控鋼筋調(diào)直切斷機(jī) 直徑 φ1.8~3 | 臺(tái)班 | 8.**** | **5.******5 | ****.****** |
| J**-**-**6 | 鋼筋彎曲機(jī) 直徑 φ** | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | ****.**** |
| J**-**-**8 | 汽油電焊機(jī) 電流 **0A以內(nèi) | 臺(tái)班 | **.**** | **0.****** | ****.****** |
| J**-**-**2 | 內(nèi)切割機(jī) | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | ****.****** |
| J**-**-**1 | 滾筒式混凝土攪拌機(jī)(電動(dòng)式) 出料容量 **0L | 臺(tái)班 | **.**** | **9.******5 | ****.****** |
| J**-**-**2 | 混凝土振搗器(插入式) | 臺(tái)班 | **.**** | **.****** | **1.******6 |
| J**-**-**9 | 電動(dòng)單筒慢速卷?yè)P(yáng)機(jī) **kN | 臺(tái)班 | **.**** | **5.******5 | ****7.****5 |
| J**-**-**6 | 污水泵 出口直徑 φ** | 臺(tái)班 | **3.**** | **.******5 | ****6.****1 |
| J**-**-**0 | 機(jī)動(dòng)絞磨 3t以內(nèi) | 臺(tái)班 | **0.**** | **3.******5 | ****7.****2 |
| J**-**-**7 | 電動(dòng)雙筒快速卷?yè)P(yáng)機(jī) **kN | 臺(tái)班 | **5.**2 | **1.******5 | ******.**** |
| J**-**-**7 | 機(jī)動(dòng)鉆機(jī) 孔徑 φ**0/**** | 臺(tái)班 | **5.**5 | **0.****6 | ******.**9 |
| J**-**-**2 | 沖擊成孔機(jī) 孔徑 φ**0 | 臺(tái)班 | **.**** | **4.****** | ****2.****1 |
| J**-**-**1 | 渦漿式混凝土攪拌機(jī) **0L | 臺(tái)班 | 0.**** | **0.******5 | **3.******6 |
| J**-**-**3 | 型鋼剪斷機(jī) 剪斷寬度 **0mm | 臺(tái)班 | 0.**** | **6.******5 | **.******** |
| J**-**-**4 | 管子切斷機(jī) 管徑 φ** | 臺(tái)班 | 0.**** | **.****** | 4.********5 |
| J**-**-**5 | 輸電專用汽車(chē)式起重機(jī) 8t | 臺(tái)班 | **.**** | **1.******5 | ****.****** |
| J**-**-**6 | 汽車(chē)式起重機(jī) 起重量 **t | 臺(tái)班 | 7.**** | **2.******5 | ****.****** |
| J**-**-**0 | 電動(dòng)單筒慢速卷?yè)P(yáng)機(jī) **kN | 臺(tái)班 | **.**** | **0.**** | ****.****** |
| J**-**-**9 | 輪胎式拖拉機(jī) 功率 **kW | 臺(tái)班 | 3.**** | **7.******5 | **1.******6 |
| J**-**-**5 | 機(jī)動(dòng)液壓壓接機(jī) **0t以內(nèi) | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | ****.****** |
| J**-**-**0 | 電力工程車(chē) | 臺(tái)班 | 8.**** | **3.****** | ****.****** |
| J**-**-**6 | 張力機(jī) 一張二 | 臺(tái)班 | 4.**** | ****.****5 | ****.****** |
| J**-**-**2 | 輸電專用載重汽車(chē) 8t | 臺(tái)班 | 0.**** | **9.****4 | **1.******4 |
| J**-**-**1 | 牽引機(jī) 一牽一 | 臺(tái)班 | 0.**** | ****.****** | ****.****** |
| J**-**-**5 | 張力機(jī) 一張一 | 臺(tái)班 | 0.**** | **3.****** | **5.******9 |
| J**-**-**2 | 載重汽車(chē) 5t | 臺(tái)班 | 5.**** | **9.****** | ****.****3 |
| J**-**-**4 | 光時(shí)域反射儀 | 臺(tái)班 | 6.**** | **2.****3 | ****.****** |
| J**-**-**7 | 光纖切割刀 | 臺(tái)班 | 4.**** | **.******5 | **8.******8 |
| J**-**-**1 | 光纖熔接儀 | 臺(tái)班 | 3.**** | **3.****4 | **0.******7 |
| J**-**-**2 | 光纖電話 | 臺(tái)班 | 3.**** | **.****** | **.******** |
| J**-**-**7 | 光頻譜分析儀 | 臺(tái)班 | 1.**4 | **0.****** | **3.******8 |
| J**-**-**9 | 光纖色散測(cè)試儀 | 臺(tái)班 | 1.**4 | ****.****** | ****.****** |
| J**-**-**1 | 機(jī)動(dòng)船舶 5t | 臺(tái)班 | **.**** | **7.****7 | ****.****8 |
| J**-**-B** | X射線探傷機(jī) **** | 臺(tái)班 | 7.**** | **3.******5 | ****.****** |
| J**-**-**0 | 圖像質(zhì)量分析儀 | 臺(tái)班 | 8.**3 | **0.****2 | ****.****** |
| J**-**-**6 | 功能檢測(cè)分析平臺(tái)(電腦) | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | **9.******6 |
| J**-**-**3 | 5.8G無(wú)線信號(hào)傳輸系統(tǒng) | 臺(tái)班 | 7.**** | **.******5 | **7.******5 |
| J**-**-**4 | 防輻射個(gè)人劑量計(jì) | 臺(tái)班 | **.**** | **.****8 | ****.****** |
| J**-**-**5 | 環(huán)境輻射計(jì)量?jī)x | 臺(tái)班 | 7.**** | **.****** | **7.******8 |
| J**-**-**9 | 變電站視頻及環(huán)境監(jiān)控測(cè)試分析系統(tǒng) | 臺(tái)班 | 1.2 | **1.******5 | **7.****** |
| J**-**-**1 | 專用顯示器 | 臺(tái)班 | 2.2 | **.******5 | **1.******5 |
| J**-**-**5 | 電視測(cè)試信號(hào)發(fā)生器 | 臺(tái)班 | 1.1 | **.****5 | **.****** |
| J**-**-**9 | 數(shù)字萬(wàn)用表(數(shù)字式) | 臺(tái)班 | 5.4 | **.****** | **.****** |
| J**-**-**7 | 汽車(chē)式起重機(jī) 起重量 **t | 臺(tái)班 | 2.**** | **2.******5 | ****.****** |
| J**-**-**4 | 載重汽車(chē) 8t | 臺(tái)班 | 1.**** | **0.****** | **1.******8 |
| J**-**-**8 | 交流高壓發(fā)生器 **kVA以下 **0kV | 臺(tái)班 | 3.**** | **3.****7 | ****.****** |
| J**-**-**7 | 線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái)班 | 0.**** | ****.****** | ****.****** |
| J**-**-**5 | 絕緣電阻表(數(shù)字式) | 臺(tái)班 | 1.**** | **.******5 | **.******** |
| J**-**-**4 | 手持式數(shù)字雙鉗相位表 | 臺(tái)班 | 3.**** | **.****3 | **.******** |
| 二 | 安裝拆除 | | | | |
| J**-**-**5 | 手持式風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī) | 臺(tái)班 | 2.**** | **.****2 | **.******** |
| J**-**-**0 | 電力工程車(chē) | 臺(tái)班 | **.**** | **3.******5 | ****.****7 |
| J**-**-**0 | 輸電專用載重汽車(chē) 5t | 臺(tái)班 | **.**** | **2.****4 | ****2.****7 |
| J**-**-**0 | 吊裝機(jī)械(綜合) | 臺(tái)班 | 6.**** | **6.******5 | ****.****** |
| J**-**-**5 | 輸電專用汽車(chē)式起重機(jī) 8t | 臺(tái)班 | 4.**** | **1.****** | ****.****** |
| J**-**-**0 | 機(jī)動(dòng)絞磨 3t以內(nèi) | 臺(tái)班 | **.**** | **3.******5 | ****.****** |
| J**-**-**6 | 輸電專用汽車(chē)式起重機(jī) **t | 臺(tái)班 | 0.**** | **6.****2 | **0.******7 |
| J**-**-**7 | 輸電專用汽車(chē)式起重機(jī) **t | 臺(tái)班 | 6.**** | ****.****** | ****.****** |
| J**-**-**2 | 輸電專用載重汽車(chē) 8t | 臺(tái)班 | 1.**** | **9.******5 | **8.******2 |
| J**-**-**1 | 牽引機(jī) 一牽一 | 臺(tái)班 | 0.**2 | ****.****** | **8.******8 |
| J**-**-**2 | 牽引機(jī) 一牽二 | 臺(tái)班 | 2.**** | ****.****4 | ****.****** |
| J**-**-**5 | 張力機(jī) 一張一 | 臺(tái)班 | 0.**2 | **3.******5 | **7.******5 |
| J**-**-**6 | 張力機(jī) 一張二 | 臺(tái)班 | 2.**** | ****.****** | ****.****3 |
| 合計(jì)(取整數(shù)) | ****** | ||||
| 二、獅子洋通道下層白沙南路段**0kV則培甲乙線#8-#**段遷改工程 | |||||
| 序號(hào) | 機(jī)械名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 最高限價(jià)合價(jià)(元) |
| 一 | 安裝 | | | | |
| J**-**-**9 | 輸電專用載重汽車(chē) 4t | 臺(tái)班 | **8.**** | **3.****2 | ****2.****6 |
| J**-**-**0 | 輸電專用載重汽車(chē) 5t | 臺(tái)班 | **6.**** | **2.******5 | ******.**** |
| J**-**-**1 | 電動(dòng)單筒快速卷?yè)P(yáng)機(jī) **kN | 臺(tái)班 | 7.**** | **6.****2 | ****.****** |
| J**-**-**4 | 吹風(fēng)機(jī) 能力 4m?/min | 臺(tái)班 | **.**** | **.****** | **2.******9 |
| J**-**-**5 | 數(shù)控鋼筋調(diào)直切斷機(jī) 直徑 φ1.8~3 | 臺(tái)班 | 6.**5 | **5.******5 | ****.****** |
| J**-**-**6 | 鋼筋彎曲機(jī) 直徑 φ** | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | **1.******8 |
| J**-**-**8 | 汽油電焊機(jī) 電流 **0A以內(nèi) | 臺(tái)班 | **.**** | **0.****** | ****.****** |
| J**-**-**2 | 內(nèi)切割機(jī) | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | ****.****** |
| J**-**-**1 | 滾筒式混凝土攪拌機(jī)(電動(dòng)式) 出料容量 **0L | 臺(tái)班 | **.**** | **9.******5 | ****.****** |
| J**-**-**2 | 混凝土振搗器(插入式) | 臺(tái)班 | **.**** | **.****** | **3.******5 |
| J**-**-**9 | 電動(dòng)單筒慢速卷?yè)P(yáng)機(jī) **kN | 臺(tái)班 | **6.**** | **5.******5 | ****3.****8 |
| J**-**-**6 | 污水泵 出口直徑 φ** | 臺(tái)班 | **3.**** | **.******5 | ****8.****6 |
| J**-**-**0 | 機(jī)動(dòng)絞磨 3t以內(nèi) | 臺(tái)班 | **3.**** | **3.******5 | ****9.****7 |
| J**-**-**7 | 電動(dòng)雙筒快速卷?yè)P(yáng)機(jī) **kN | 臺(tái)班 | **0.**** | **1.******5 | ******.**** |
| J**-**-**6 | 機(jī)動(dòng)鉆機(jī) 孔徑 φ****/**** | 臺(tái)班 | **6.**** | **2.******5 | ******.**** |
| J**-**-**2 | 沖擊成孔機(jī) 孔徑 φ**0 | 臺(tái)班 | **.**** | **4.****** | ****3.**** |
| J**-**-**1 | 渦漿式混凝土攪拌機(jī) **0L | 臺(tái)班 | 0.**** | **0.******5 | **5.******8 |
| J**-**-**3 | 型鋼剪斷機(jī) 剪斷寬度 **0mm | 臺(tái)班 | 0.**** | **6.******5 | **.******** |
| J**-**-**4 | 管子切斷機(jī) 管徑 φ** | 臺(tái)班 | 0.**** | **.****** | **.******** |
| J**-**-**5 | 輸電專用汽車(chē)式起重機(jī) 8t | 臺(tái)班 | 6.**8 | **1.******5 | ****.****** |
| J**-**-**1 | 機(jī)動(dòng)絞磨 5t以內(nèi) | 臺(tái)班 | **.**** | **3.******5 | ****.****** |
| J**-**-**2 | 手扶機(jī)動(dòng)絞磨 5t以內(nèi) | 臺(tái)班 | 1.**** | **3.****** | **9.******6 |
| J**-**-**9 | 輪胎式拖拉機(jī) 功率 **kW | 臺(tái)班 | 9.**** | **7.******5 | ****.****** |
| J**-**-**5 | 機(jī)動(dòng)液壓壓接機(jī) **0t以內(nèi) | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | ****.****** |
| J**-**-**0 | 電力工程車(chē) | 臺(tái)班 | **.**** | **3.****** | ****.****8 |
| J**-**-**6 | 張力機(jī) 一張二 | 臺(tái)班 | **.**** | ****.****5 | ****0.****3 |
| J**-**-**1 | 機(jī)動(dòng)船舶 5t | 臺(tái)班 | 5.**** | **7.****7 | **3.******8 |
| J**-**-**2 | 輸電專用載重汽車(chē) 8t | 臺(tái)班 | 0.**** | **9.****4 | **0.******6 |
| J**-**-**2 | 載重汽車(chē) 5t | 臺(tái)班 | 5.**** | **9.****** | ****.****3 |
| J**-**-**4 | 光時(shí)域反射儀 | 臺(tái)班 | 6.**** | **2.****3 | ****.****** |
| J**-**-**7 | 光纖切割刀 | 臺(tái)班 | 4.**** | **.******5 | **8.******8 |
| J**-**-**1 | 光纖熔接儀 | 臺(tái)班 | 3.**** | **3.****4 | **0.******7 |
| J**-**-**2 | 光纖電話 | 臺(tái)班 | 3.**** | **.****** | **.******** |
| J**-**-**7 | 光頻譜分析儀 | 臺(tái)班 | 1.**4 | **0.****** | **3.******8 |
| J**-**-**9 | 光纖色散測(cè)試儀 | 臺(tái)班 | 1.**4 | ****.****** | ****.****** |
| J**-**-B** | X射線探傷機(jī) **** | 臺(tái)班 | 9.**** | **3.******5 | ****.****** |
| J**-**-**0 | 圖像質(zhì)量分析儀 | 臺(tái)班 | **.**** | **0.****2 | ****.****** |
| J**-**-**6 | 功能檢測(cè)分析平臺(tái)(電腦) | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | **9.******2 |
| J**-**-**3 | 5.8G無(wú)線信號(hào)傳輸系統(tǒng) | 臺(tái)班 | **.**** | **.******5 | **9.****** |
| J**-**-**4 | 防輻射個(gè)人劑量計(jì) | 臺(tái)班 | **.**5 | **.****8 | ****.****** |
| J**-**-**5 | 環(huán)境輻射計(jì)量?jī)x | 臺(tái)班 | **.**** | **.****** | **0.****** |
| J**-**-**9 | 變電站視頻及環(huán)境監(jiān)控測(cè)試分析系統(tǒng) | 臺(tái)班 | 2.4 | **1.******5 | ****.****** |
| J**-**-**1 | 專用顯示器 | 臺(tái)班 | 4.4 | **.******5 | **2.****** |
| J**-**-**5 | 電視測(cè)試信號(hào)發(fā)生器 | 臺(tái)班 | 2.2 | **.****5 | **.****5 |
| J**-**-**9 | 數(shù)字萬(wàn)用表(數(shù)字式) | 臺(tái)班 | **.8 | **.****** | **1.****** |
| J**-**-**7 | 汽車(chē)式起重機(jī) 起重量 **t | 臺(tái)班 | 2.**** | **2.******5 | ****.****** |
| J**-**-**4 | 載重汽車(chē) 8t | 臺(tái)班 | 1.**** | **0.****** | **1.******8 |
| J**-**-**8 | 交流高壓發(fā)生器 **kVA以下 **0kV | 臺(tái)班 | 3.**** | **3.****7 | ****.****** |
| J**-**-**7 | 線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái)班 | 0.**** | ****.****** | ****.****** |
| J**-**-**5 | 絕緣電阻表(數(shù)字式) | 臺(tái)班 | 1.**** | **.******5 | **.******** |
| J**-**-**4 | 手持式數(shù)字雙鉗相位表 | 臺(tái)班 | 3.**** | **.****3 | **.******** |
| 二 | 安裝拆除 | | | | |
| J**-**-**5 | 手持式風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī) | 臺(tái)班 | 2.**** | **.****2 | **.******** |
| J**-**-**0 | 電力工程車(chē) | 臺(tái)班 | **.**** | **3.******5 | ****.****** |
| J**-**-**0 | 輸電專用載重汽車(chē) 5t | 臺(tái)班 | **.**** | **2.****4 | ****7.**** |
| J**-**-**0 | 吊裝機(jī)械(綜合) | 臺(tái)班 | 6.**** | **6.******5 | ****.****** |
| J**-**-**5 | 輸電專用汽車(chē)式起重機(jī) 8t | 臺(tái)班 | 4.**** | **1.****** | ****.****** |
| J**-**-**0 | 機(jī)動(dòng)絞磨 3t以內(nèi) | 臺(tái)班 | **.**** | **3.******5 | ****.****** |
| J**-**-**6 | 輸電專用汽車(chē)式起重機(jī) **t | 臺(tái)班 | 1.**** | **6.****2 | **7.******5 |
| J**-**-**7 | 輸電專用汽車(chē)式起重機(jī) **t | 臺(tái)班 | 6.**** | ****.****** | ****.****** |
| J**-**-**2 | 輸電專用載重汽車(chē) 8t | 臺(tái)班 | 1.**8 | **9.******5 | **0.******6 |
| J**-**-**1 | 牽引機(jī) 一牽一 | 臺(tái)班 | 0.**** | ****.****** | **3.******9 |
| J**-**-**2 | 牽引機(jī) 一牽二 | 臺(tái)班 | 2.**** | ****.****4 | ****.****** |
| J**-**-**5 | 張力機(jī) 一張一 | 臺(tái)班 | 0.**** | **3.******5 | **8.******4 |
| J**-**-**6 | 張力機(jī) 一張二 | 臺(tái)班 | 2.**** | ****.****** | ****.****** |
| 合計(jì)(取整數(shù)) | ****** | ||||
| 總合計(jì) | ******4 | ||||
(三)承包方式:服務(wù)商負(fù)責(zé)提供租賃的設(shè)備應(yīng)完好,附件、隨機(jī)工具及備件應(yīng)齊全。機(jī)械、電氣安全性能、安全保護(hù)裝置符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)條件書(shū)的要求。
(四)報(bào)價(jià)方式:
1.報(bào)價(jià)方式:本項(xiàng)目采用費(fèi)率報(bào)價(jià)。
2.有效報(bào)價(jià):投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)<最高費(fèi)率(**0%),不符合上述要求視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
注:本項(xiàng)目所有報(bào)價(jià)已包含燃油費(fèi)、機(jī)械保養(yǎng)費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)等,投標(biāo)單位報(bào)價(jià)時(shí)需包含以上費(fèi)用。
(五)結(jié)算方式:
標(biāo)包1:獅子洋通道工程下層白沙南路段電力設(shè)施遷改施工(主網(wǎng))工程-機(jī)械設(shè)備租賃。
結(jié)算方式:本項(xiàng)目結(jié)算價(jià)=∑實(shí)際使用臺(tái)班數(shù)量×最高限價(jià)單價(jià)×中標(biāo)費(fèi)率,最終結(jié)算價(jià)不得超過(guò)預(yù)計(jì)采購(gòu)金額。
三、投標(biāo)人資格要求
| 通用資格條件 | |
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
| 2 | 投標(biāo)人未被國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 |
| 3 | 投標(biāo)人未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單。 |
| 4 | 資信要求:在工程所在地政府及中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司無(wú)處于限制投標(biāo)資格的處罰。(不得存在的情形:投標(biāo)人被南方電網(wǎng)公司實(shí)施不接受投標(biāo)處理或市場(chǎng)禁入處理或納入投標(biāo)單位預(yù)警名單,且未解除處罰的。在處理期限內(nèi)尚未完成評(píng)標(biāo)的,作否決投標(biāo)處理,尚未發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)或成交通知書(shū)的,作取消中標(biāo)或成交資格處理。) |
| 5 | 投標(biāo)人必須按照南方電網(wǎng)公司要求,在南方電網(wǎng)電子采購(gòu)交易平臺(tái)(https://ecsg.com.cn/)上完成投標(biāo)單位登記。 |
| 6 | 存在以下情形的不同投標(biāo)單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)包的報(bào)價(jià):?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位。 |
| 7 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
| 專用資格條件 | |
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 投標(biāo)單位至少有1個(gè)(****年至今)機(jī)械租賃服務(wù)業(yè)績(jī)(租賃業(yè)績(jī)內(nèi)須包含載重汽車(chē)、汽車(chē)式起重機(jī))。提供成交通知書(shū)或租賃合同關(guān)鍵信息頁(yè)(包括但不限于工程內(nèi)容、合同簽章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間等關(guān)鍵條款)。投標(biāo)單位需承諾大型機(jī)具配備的專業(yè)操作人員需有對(duì)應(yīng)的特種作業(yè)人員資格證(提供相關(guān)承諾書(shū))。 |
四、招標(biāo)文件的獲取
1. 本項(xiàng)目招標(biāo)人通過(guò)南方電網(wǎng)電子采購(gòu)交易平臺(tái)(登錄網(wǎng)址:https://ecsg.com.cn)實(shí)施電子化招標(biāo)投標(biāo)。凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于
****年**月**日**時(shí)**分**秒至****年**月**日**時(shí)**分**秒(北京時(shí)間,下同)登錄南方電網(wǎng)電子采購(gòu)交易平臺(tái)(登錄網(wǎng)址:https://ecsg.com.cn)下載電子版招標(biāo)文件。
2. 本次招標(biāo)不收取招標(biāo)文件工本費(fèi)。
重要提醒:
1.招標(biāo)文件的IP地址、投標(biāo)文件的CPU序列號(hào)及硬盤(pán)序列號(hào)三者同時(shí)一致。②與其他投標(biāo)人上傳投標(biāo)文件的IP地址、投標(biāo)文件的CPU序列號(hào)及硬盤(pán)序列號(hào)三者同時(shí)一致。③與其他投標(biāo)人的投標(biāo)文件網(wǎng)卡MAC地址一致。如采購(gòu)項(xiàng)目最小獨(dú)立評(píng)審單元(標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段)出現(xiàn)上述任一情形,將否決投標(biāo)人響應(yīng)該采購(gòu)項(xiàng)目及同一采購(gòu)項(xiàng)目后續(xù)采購(gòu)的全部投標(biāo)文件。
2.按國(guó)家電子招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定和電子交易平臺(tái)技術(shù)要求,凡有意參加投標(biāo)者,需先行完成系統(tǒng)登記注冊(cè)和審核,并辦理供應(yīng)商數(shù)字證書(shū)(辦理流程見(jiàn)網(wǎng)站服務(wù)中心供應(yīng)商CA辦理指南),為避免耽誤招標(biāo)文件購(gòu)買(mǎi)及投標(biāo),請(qǐng)?jiān)跇?biāo)書(shū)發(fā)售截止時(shí)間前預(yù)留充足時(shí)間完成供應(yīng)商登記(提交登記信息時(shí)請(qǐng)選擇“平臺(tái)或招標(biāo)項(xiàng)目指定的入庫(kù)單位”為審核單位),審核通過(guò)后,供應(yīng)商憑申請(qǐng)的賬號(hào)、密碼登陸電子采購(gòu)交易平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū),并在購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)5日內(nèi)辦理數(shù)字證書(shū)。(南方電網(wǎng)電子采購(gòu)交易平臺(tái)注冊(cè)流程:登錄https://ecsg.com.cn/后點(diǎn)擊注冊(cè)按鈕進(jìn)行注冊(cè),詳見(jiàn)平臺(tái)注冊(cè)指引)。
3.供應(yīng)商在進(jìn)行投標(biāo)活動(dòng)前需要完成注冊(cè)登記并審核通過(guò),供應(yīng)商要為注冊(cè)登記預(yù)留足夠的時(shí)間,由于供應(yīng)商自身的原因,未完成注冊(cè)登記審核造成無(wú)法下載招標(biāo)文件的,后果由投標(biāo)人承擔(dān)。
4.供應(yīng)商必須在投標(biāo)截止日期前完成數(shù)字證書(shū)的辦理(加密項(xiàng)目使用),供應(yīng)商要為數(shù)字證書(shū)辦理預(yù)留足夠的時(shí)間,由于供應(yīng)商自身原因造成無(wú)法投標(biāo)的,由供應(yīng)商承擔(dān)責(zé)任。
5.凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)?jiān)诎l(fā)標(biāo)時(shí)間內(nèi)完成系統(tǒng)確認(rèn)的操作(投標(biāo)人選擇需要投標(biāo)的標(biāo)包后提交,系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)),由于投標(biāo)人自身原因,發(fā)標(biāo)時(shí)間內(nèi)未完成系統(tǒng)確認(rèn)而無(wú)法下載招標(biāo)文件的,后果由投標(biāo)人承擔(dān)。
五、投標(biāo)文件的遞交
1.通過(guò)南方電網(wǎng)電子采購(gòu)交易平臺(tái)(https://ecsg.com.cn)遞交投標(biāo)文件;
