| 項目編號 | ******0C-1 |
|---|---|
| 項目名稱 | 珠海有軌電車1號線二期拆除后固定資產(chǎn)及周轉物資資產(chǎn)處置-廢舊金屬資產(chǎn)處置項目(共1個標的)(第二次) |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉讓方名稱 | 珠海公交軌道交通有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **3,**7.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 2 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 包括洗車機、起重機拆除回收物、行車鋼梁及軌道、鋼坡道等拆除回收物 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | ******0C-1 |
|---|---|
| 項目名稱 | 珠海有軌電車1號線二期拆除后固定資產(chǎn)及周轉物資資產(chǎn)處置-廢舊金屬資產(chǎn)處置項目(共1個標的)(第二次) |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉讓方名稱 | 珠海公交軌道交通有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **3,**7.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 2 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 包括洗車機、起重機拆除回收物、行車鋼梁及軌道、鋼坡道等拆除回收物 |