宣威市****年龍場鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(7-**標(biāo)段) 招標(biāo)公告
招標(biāo)概況
| 招標(biāo)項目名稱: | 宣威市****年龍場鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(7-**標(biāo)段) **e****8-5da9-****-a**b-e**********7 | ||
| 資金來源: | 國資 **0.0% 自籌 % 貸款 % 外資 % **e****8-5da9-****-a**b-e**********7 | ||
| 建設(shè)規(guī)模: | 灌溉與排水工程、光伏水泵機(jī)電設(shè)備工程、田間道路工程、田塊整治工程等具體詳見工程量清單。 **e****8-5da9-****-a**b-e**********7 | ||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 資格審查方式: | 資格后審 |
| 招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點: | 宣威市公共資源交易中心 |
| 公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對外發(fā)布: | 是 |
| 公告發(fā)布開始時間: | ****-**-** **:** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 宣威市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 備注: | 無 | ||
招標(biāo)人與招標(biāo)代理
| 建設(shè)單位: | 宣威市龍場鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)辦人: | 李正海 |
| 辦公電話: | **********6 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南煜錦項目管理咨詢有限公司 | 經(jīng)辦人: | 寧老師 |
| 辦公電話: | **********0 | 移動電話: | **********0 |
詳細(xì)公告內(nèi)容
標(biāo)段 1
| 標(biāo)段編號: | GC********************1 |
| 標(biāo)段名稱: | 宣威市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目龍場鎮(zhèn)龍林光伏提水灌溉工程 |
| 招標(biāo)文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交投標(biāo)文件截止時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 宣威9開標(biāo)廳(建設(shè)工程) |
| 開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價: | **6.**** 萬元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 灌溉與排水工程、光伏水泵機(jī)電設(shè)備工程具體詳見工程量清單 |
| 項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | 無 |
| 計劃工期(日歷天): | |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質(zhì),具有 有 效 的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力; |
| 擬派項目經(jīng)理最低資格等級: | 二級 |
| 擬派項目經(jīng)理專業(yè): | 水利水電工程 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格: | 無 |
| 業(yè)績要求: | 無 |
| 其他: | / |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險 |
| 投標(biāo)保證金金額: | 4 萬元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時間: | ****-**-** **:** |
標(biāo)段 2
| 標(biāo)段編號: | GC********************2 |
| 標(biāo)段名稱: | 宣威市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目龍場鎮(zhèn)龍林灌溉片區(qū) |
| 招標(biāo)文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交投標(biāo)文件截止時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 宣威9開標(biāo)廳(建設(shè)工程) |
| 開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價: | **0.**** 萬元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 灌溉與排水工程具體詳見工程量清單 |
| 項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | 無 |
| 計劃工期(日歷天): | |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質(zhì),具有 有 效 的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力; |
| 擬派項目經(jīng)理最低資格等級: | 二級 |
| 擬派項目經(jīng)理專業(yè): | 水利水電工程 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格: | 無 |
| 業(yè)績要求: | 無 |
| 其他: | / |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險 |
| 投標(biāo)保證金金額: | 7 萬元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時間: | ****-**-** **:** |
標(biāo)段 3
| 標(biāo)段編號: | GC********************3 |
| 標(biāo)段名稱: | 宣威市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目龍場鎮(zhèn)小干閘片區(qū) |
| 招標(biāo)文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交投標(biāo)文件截止時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 宣威9開標(biāo)廳(建設(shè)工程) |
| 開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價: | **7.**** 萬元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 田塊整治工程具體詳見工程量清單 |
| 項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | 無 |
| 計劃工期(日歷天): | |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程或市政公用工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質(zhì),具有 有 效 的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力; |
| 擬派項目經(jīng)理最低資格等級: | 二級 |
| 擬派項目經(jīng)理專業(yè): | 水利水電工程或市政公用工程 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格: | 無 |
| 業(yè)績要求: | 無 |
| 其他: | / |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險 |
| 投標(biāo)保證金金額: | 4 萬元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時間: | ****-**-** **:** |
標(biāo)段 4
| 標(biāo)段編號: | GC********************4 |
| 標(biāo)段名稱: | 宣威市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目龍場鎮(zhèn)龍林村西土地整治工程 |
| 招標(biāo)文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交投標(biāo)文件截止時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 宣威9開標(biāo)廳(建設(shè)工程) |
| 開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價: | **9.**** 萬元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 灌溉與排水工程、田塊整治工程具體詳見工程量清單 |
| 項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | 無 |
| 計劃工期(日歷天): | |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程或市政公用工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質(zhì),具有 有 效 的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力; |
| 擬派項目經(jīng)理最低資格等級: | 二級 |
| 擬派項目經(jīng)理專業(yè): | 水利水電工程或市政公用工程 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格: | 無 |
| 業(yè)績要求: | 無 |
| 其他: | / |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險 |
| 投標(biāo)保證金金額: | 4 萬元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時間: | ****-**-** **:** |
標(biāo)段 5
| 標(biāo)段編號: | GC********************5 |
| 標(biāo)段名稱: | 宣威市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目龍場鎮(zhèn)聯(lián)峰西北片區(qū) |
| 招標(biāo)文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交投標(biāo)文件截止時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 宣威9開標(biāo)廳(建設(shè)工程) |
| 開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價: | **7.**** 萬元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 田間道路工程具體詳見工程量清單 |
| 項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | 無 |
| 計劃工期(日歷天): | |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程或市政公用工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質(zhì),具有 有 效 的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力; |
| 擬派項目經(jīng)理最低資格等級: | 二級 |
| 擬派項目經(jīng)理專業(yè): | 水利水電工程或市政公用工程 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格: | 無 |
| 業(yè)績要求: | 無 |
| 其他: | / |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險 |
| 投標(biāo)保證金金額: | 5 萬元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時間: | ****-**-** **:** |
標(biāo)段 6
| 標(biāo)段編號: | GC********************6 |
| 標(biāo)段名稱: | 宣威市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目龍場鎮(zhèn)羅營片區(qū) |
| 招標(biāo)文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交投標(biāo)文件截止時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 宣威9開標(biāo)廳(建設(shè)工程) |
| 開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價: | **7.**** 萬元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 田間道路工程具體詳見工程量清單 |
| 項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | 無 |
| 計劃工期(日歷天): | |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程或市政公用工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質(zhì),具有 有 效 的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力; |
| 擬派項目經(jīng)理最低資格等級: | 二級 |
| 擬派項目經(jīng)理專業(yè): | 水利水電工程或市政公用工程 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格: | 無 |
| 業(yè)績要求: | 無 |
| 其他: | / |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險 |
| 投標(biāo)保證金金額: | 2 萬元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時間: | ****-**-** **:** |
附件信息
| 附件: |
|