元陽縣南芒公路(K0+**0-K**+**5段)二級(jí)公路改建工程(三次)
招標(biāo)概況
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 元陽縣南芒公路(K0+**0-K**+**5段)二級(jí)公路改建工程(三次) 2fe**1ce-e9d0-4d**-a1a4-7f**7ce**4ed | ||
| 資金來源: | 國資 **0.0% 自籌 % 貸款 % 外資 % 2fe**1ce-e9d0-4d**-a1a4-7f**7ce**4ed | ||
| 建設(shè)規(guī)模: | 本項(xiàng)目路線起點(diǎn)順接南沙大橋中國石化加油站處與人民路(國道G**5)相交,項(xiàng)目止點(diǎn)K**+**0接元蔓高速冷鐓收費(fèi)站連接線連接。本項(xiàng)目建設(shè)里程全長**.******km。全線擬按二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提升改建,設(shè)計(jì)速度**km/h,路基寬**m,路面類型為瀝青混凝土路面。本次招標(biāo)范圍為K0+**0-K4+**0段,共計(jì)里程4.2km。 該路段在前期施工中已經(jīng)完成K0+**8.8~K0+**2.4、K0+**4~K1+**4、K1+**9~K1+**6.**、K1+**9.4~K1+**5、K2+**9.**~K3+**9.1、K3+**8~K3+**8、K1+**5~K2+**4、K2+**4~K2+**0、K2+**0~K2+**9、K2+**9~K2+**9.6、K2+**6~K2+**8、K2+**8~K2+**2、K2+**2~K2+**0.**8段的擋墻,總長****.**m;完成K1+**7.**0、K2+**0.**0、K2+**5.**0、K2+**0.**0、K2+**5.**0、K3+**0.**0的涵洞,總長**2.**m;路基開挖完成K1+**0~K4+**0段土石方約****.**m?,完成K1+**0~K4+**0段路基土石方填筑約****3.**m?。已完工內(nèi)容不在本次招標(biāo)范圍。 具體內(nèi)容詳見設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單。 2fe**1ce-e9d0-4d**-a1a4-7f**7ce**4ed | ||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 資格審查方式: | 資格后審 |
| 招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點(diǎn): | 元陽縣公共資源交易中心 |
| 公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對(duì)外發(fā)布: | 是 |
| 公告發(fā)布開始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 元陽縣交通運(yùn)輸局 |
| 備注: | 無 | ||
招標(biāo)人與招標(biāo)代理
| 建設(shè)單位: | 元陽縣公路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 經(jīng)辦人: | 李海濤 |
| 辦公電話: | **********7 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南賽林工程管理咨詢有限公司 | 經(jīng)辦人: | 陳雁斌 |
| 辦公電話: | **********3 | 移動(dòng)電話: | **********2 |
詳細(xì)公告內(nèi)容
| 標(biāo)段編號(hào): | GC********************1 |
| 標(biāo)段名稱: | 元陽縣南芒公路(K0+**0-K**+**5段)二級(jí)公路改建工程(三次) |
| 招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點(diǎn): | 元陽縣開標(biāo)室1 |
| 開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價(jià): | ****.**** 萬元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 本項(xiàng)目路線起點(diǎn)順接南沙大橋中國石化加油站處與人民路(國道G**5)相交,項(xiàng)目止點(diǎn)K**+**0接元蔓高速冷鐓收費(fèi)站連接線連接。本項(xiàng)目建設(shè)里程全長**.******km。全線擬按二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提升改建,設(shè)計(jì)速度**km/h,路基寬**m,路面類型為瀝青混凝土路面。本次招標(biāo)范圍為K0+**0-K4+**0段,共計(jì)里程4.2km。該路段在前期施工中已經(jīng)完成K0+**8.8~K0+**2.4、K0+**4~K1+**4、K1+**9~K1+**6.**、K1+**9.4~K1+**5、K2+**9.**~K3+**9.1、K3+**8~K3+**8、K1+**5~K2+**4、K2+**4~K2+**0、K2+**0~K2+**9、K2+**9~K2+**9.6、K2+**6~K2+**8、K2+**8~K2+**2、K2+**2~K2+**0.**8段的擋墻,總長****.**m;完成K1+**7.**0、K2+**0.**0、K2+**5.**0、K2+**0.**0、K2+**5.**0、K3+**0.**0的涵洞,總長**2.**m;路基開挖完成K1+**0~K4+**0段土石方約****.**m?,完成K1+**0~K4+**0段路基土石方填筑約****3.**m?。已完工內(nèi)容不在本次招標(biāo)范圍。具體內(nèi)容詳見設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單。 |
| 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無 |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,提供法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件,持有有效的安全生產(chǎn)許可證,具備交通運(yùn)輸主管部門頒發(fā)的公路工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì),信譽(yù)良好,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的公路施工能力; |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格: | 項(xiàng)目經(jīng)理要求:持有效的公路工程專業(yè)一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書和安全生產(chǎn)B類人員考核合格證書,公路工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱,須為投標(biāo)人本單位人員,具備投標(biāo)人與其簽訂的勞動(dòng)合同或?yàn)槠滟徺I的社保證明,且不得擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理;項(xiàng)目總工要求:公路工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱,須為投標(biāo)人本單位人員,具備投標(biāo)人與其簽訂的勞動(dòng)合同或?yàn)槠滟徺I的社保證明,且不得擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目總工; |
| 業(yè)績要求: | 無 |
| 其他: | 信譽(yù)要求:1、投標(biāo)人最近一年在 “信用交通·云南”(https://jtyst.yn.gov.cn/html/wbxt/xinyjt/)或“全國公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)”(https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/)中信用等級(jí)未被評(píng)為“D級(jí)”;注:最近一年度無信用等級(jí)評(píng)價(jià)的,采用上一年度的信用評(píng)價(jià)結(jié)果;若在 “信用交通·云南”或“全國公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)”上查詢無不良行為記錄的,可按A級(jí)信用等級(jí)應(yīng)用;若查詢后有不良行為記錄,則視其嚴(yán)重程度按B級(jí)及以下信用等級(jí)應(yīng)用。2、投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)和“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(https://zxgk.court.gov.cn/index.jsp)中未被列入失信被執(zhí)行人名單;3、與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加本項(xiàng)目投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無效; |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
| 投標(biāo)保證金金額: | 5 萬元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | ****-**-** **:** |
附件信息
| 附件: |
|