項(xiàng)目概況
****年食堂副食品采購(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取采購(gòu)文件,并于****年**月**日 **時(shí)**分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-X-H-******
項(xiàng)目名稱:****年食堂副食品采購(gòu)
采購(gòu)方式:詢價(jià)
預(yù)算金額:2,**4,**6.**元
采購(gòu)需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:1,**9,**8.**元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 畜禽肉 | 豬后座 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **1,**4.** | - |
| 1-2 | A******** 畜禽肉 | 雞胸肉 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-3 | A******** 畜禽肉 | 豬脊骨 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-4 | A******** 油脂及食品雜碎 | 豬板油 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **4,**0.** | - |
| 1-5 | A******** 畜禽肉 | 豬肘子 | 7,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**4.** | - |
| 1-6 | A******** 畜禽肉 | 整雞 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-7 | A******** 畜禽肉 | 牛肉 | 3,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**3.** | - |
| 1-8 | A******** 畜禽肉 | 羊肉 | 3,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**1.** | - |
| 1-9 | A******** 畜禽肉 | 豬排骨 | 2,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**8.** | - |
| 1-** | A******** 畜禽肉 | 雞腿 | 7,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**8.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 小米 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 薯、豆、相關(guān)植物加工品 | 紅豆 | 2,**2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**1.** | - |
| 1-** | A******** 薯、豆、相關(guān)植物加工品 | 綠豆 | 2,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,**0.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 江米 | **2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**2.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 黑米 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**2.** | - |
| 1-** | A******** 薯、豆、相關(guān)植物加工品 | 黃豆 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 酵母 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**5.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 玉米面 | 4,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,**5.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 全麥面 | 4,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 玉米渣 | 4,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 糕面 | **8(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**5.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 莜面 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**4.** | - |
| 1-** | A******** 水產(chǎn)品加工 | 魚丸 | 2,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 蠔油 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**2.** | - |
| 1-** | A******** 精制茶及茶制品 | 磚茶 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**8.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 十三香 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**6.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 咖喱醬 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**0.** | - |
| 1-** | A******** 畜禽肉 | 烤腸 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 蒜蓉辣醬 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **5.** | - |
| 1-** | A******** 糖及副產(chǎn)品 | 紅糖 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**9.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 泡椒 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **8.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 白醋 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **4.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 湯圓 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 一品鮮醬油 | 3,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 胡麻油 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**0.** | - |
| 1-** | A******** 畜禽肉 | 雞翅 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**2.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 蕎面 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**4.** | - |
| 1-** | A******** 畜禽肉 | 培根 | 2,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 蒸魚豉油 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**8.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 辣椒面 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**8.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 香其醬 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**8.** | - |
| 1-** | A******** 其他食品、飲料和煙草原料 | 月餅 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 腐竹 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 雞精 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 味精 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 干木耳 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**4.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 干香菇 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 醬油 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 生抽 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 糖及副產(chǎn)品 | 白糖 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,**2.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 醋 | 4,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 香油 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**4.** | - |
| 1-** | A******** 水產(chǎn)品加工 | 海帶 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**9.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 豆瓣醬 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 肉扣 | 2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 丁香 | 2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 桂皮 | 2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 白扣 | 2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 草果 | 2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 香葉 | 2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 白芷 | 2(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 麻椒 | **(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **4.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 紅棗 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**2.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 葡萄干 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**6.** | - |
| 1-** | A******** 加工鹽 | 食用鹽 | 4,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 紫菜 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,**6.** | - |
| 1-** | A******** 淀粉及淀粉制品 | 粉條 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 水產(chǎn)品加工 | 蝦米 | **(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **7.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 大料 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 干辣椒 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,**4.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 花椒 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**3.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 干姜片 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 花生米 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 豆腐乳 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**5.** | - |
| 1-** | A******** 淀粉及淀粉制品 | 粉絲 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **8.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 番茄醬 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 紅九九 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 豆腸 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**6.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 榨菜 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 黃豆醬 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**5.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 營(yíng)口大醬 | **(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **1.** | - |
| 1-** | A******** 加工鹽 | 腌制鹽 | 1,**4(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,**8.** | - |
| 1-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 高精粉 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 畜禽肉 | 巴沙魚 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 粽子 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**5.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 孜然 | **(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **1.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 麻醬 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**1.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)味品 | 清湯火鍋料 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**4.** | - |
| 1-** | A******** 畜禽肉 | 大蝦 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**8.** | - |
| 1-** | A******** 畜禽肉 | 鯉魚 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,**4.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至項(xiàng)目結(jié)束
合同包2(合同包二):
合同包預(yù)算金額:1,**4,**7.**元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A******** 蔬菜加工品 | 土豆 | **0,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **4,**0.** | - |
| 2-2 | A******** 蔬菜加工品 | 白菜 | **0,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **3,**0.** | - |
| 2-3 | A******** 蔬菜加工品 | 南瓜 | 3,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,**0.** | - |
| 2-4 | A******** 蔬菜加工品 | 尖椒 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-5 | A******** 蔬菜加工品 | 青椒 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-6 | A******** 蔬菜加工品 | 茄子 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-7 | A******** 蔬菜加工品 | 韭菜 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-8 | A******** 蔬菜加工品 | 胡蘿卜 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**5.** | - |
| 2-9 | A******** 蔬菜加工品 | 大蒜 | 5,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 大蔥 | 5,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 西紅柿 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 洋蔥 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 圓菜 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 鮮姜 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 心里美蘿卜 | 3,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 黃瓜 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 小油菜 | 8,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 油麥菜 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 豆角 | 4,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 茼蒿 | 3,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 紅薯 | 5,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 菠菜 | 5,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 香菜 | 1,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,**6.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 蒜苔 | 7,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**8.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 西葫蘆 | 6,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 小白菜 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**8.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 鮮蘑菇 | 7,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 蒜苗 | 9,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**6.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 菜花 | 8,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**6.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 萵筍 | 4,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 小米椒 | **0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,**5.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 杏鮑菇 | 8,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**8.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 菜心 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蔬菜加工品 | 芹菜 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 牛奶 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **5,**0.** | - |
| 2-** | A******** 蛋制品 | 雞蛋 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **5,**0.** | - |
| 2-** | A******** 水果、堅(jiān)果加工品 | 蘋果 | 5,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**5.** | - |
| 2-** | A******** 水果、堅(jiān)果加工品 | 西瓜 | **,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
| 2-** | A******** 水果、堅(jiān)果加工品 | 桃 | 2,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,**0.** | - |
| 2-** | A******** 水果、堅(jiān)果加工品 | 柚子 | 3,**0(斤) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,**0.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至項(xiàng)目結(jié)束
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(合同包一)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級(jí)以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購(gòu)包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購(gòu)包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購(gòu)包專門面向的企業(yè)類型。)
合同包2(合同包二)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級(jí)以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購(gòu)包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購(gòu)包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購(gòu)包專門面向的企業(yè)類型。)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(合同包一)特定資格要求如下:
(1)1.供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍必須含所采貨物的相關(guān)內(nèi)容2.供應(yīng)商必須有實(shí)體銷售店3.其他資質(zhì)要求:(蔬菜、水果、蛋奶、調(diào)味品、肉類、雜糧等) : 供應(yīng)商須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營(yíng)許可證、開戶許可證、法人及員工健康證(投標(biāo)文件需附復(fù)印件)4.具有獨(dú)立法人資格,持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照(經(jīng)營(yíng)范圍含食品銷售/農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)等)、食品經(jīng)營(yíng)許可證,注冊(cè)年限≥1年,金額≥**萬(wàn)元。5.具備日供應(yīng)本采購(gòu)計(jì)劃全品類食材的能力,自有/合作冷鏈配送車輛≥1輛,可覆蓋全域配送6.近2年內(nèi)無(wú)食品安全行政處罰記錄(提供市場(chǎng)監(jiān)管部門出具的無(wú)違法記錄證明),能提供食材溯源憑證、批次檢測(cè)報(bào)告(肉類/水產(chǎn)需附檢疫證明)6.近2年同類食堂食材供應(yīng)業(yè)績(jī)≥3個(gè)(提供合同復(fù)印件),具備完善的售后響應(yīng)機(jī)制(2小時(shí)內(nèi)退換貨,**小時(shí)內(nèi)處理投訴)。
(2)1、所有食材符合《食品安全法》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》,農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬等指標(biāo)符合對(duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)(如GB ****、GB ****)。2、食材需新鮮無(wú)變質(zhì)、無(wú)異味、無(wú)霉變、無(wú)蟲蛀,包裝完好(預(yù)包裝食品需有SC/QS標(biāo)識(shí),在保質(zhì)期內(nèi))。3、冷鏈?zhǔn)巢模ㄈ忸?、水產(chǎn))運(yùn)輸溫度≤8℃,配送全程可追溯;常溫食材避免暴曬、雨淋,運(yùn)輸過程無(wú)二次污染。4、食材規(guī)格為“斤”的,計(jì)量誤差≤±2%;散裝食材需清潔、無(wú)雜質(zhì),預(yù)包裝食材標(biāo)識(shí)完整(含品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家)。
合同包2(合同包二)特定資格要求如下:
(1)1.供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍必須含所采貨物的相關(guān)內(nèi)容2.供應(yīng)商必須有實(shí)體銷售店3.其他資質(zhì)要求:(蔬菜、水果、蛋奶、調(diào)味品、肉類、雜糧等) : 供應(yīng)商須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營(yíng)許可證、開戶許可證、法人及員工健康證(投標(biāo)文件需附復(fù)印件)4.具有獨(dú)立法人資格,持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照(經(jīng)營(yíng)范圍含食品銷售/農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)等)、食品經(jīng)營(yíng)許可證,注冊(cè)年限≥1年,金額≥**萬(wàn)元。5.具備日供應(yīng)本采購(gòu)計(jì)劃全品類食材的能力,自有/合作冷鏈配送車輛≥1輛,可覆蓋全域配送6.近2年內(nèi)無(wú)食品安全行政處罰記錄(提供市場(chǎng)監(jiān)管部門出具的無(wú)違法記錄證明),能提供食材溯源憑證、批次檢測(cè)報(bào)告(肉類/水產(chǎn)需附檢疫證明)6.近2年同類食堂食材供應(yīng)業(yè)績(jī)≥3個(gè)(提供合同復(fù)印件),具備完善的售后響應(yīng)機(jī)制(2小時(shí)內(nèi)退換貨,**小時(shí)內(nèi)處理投訴)。
(2)食品安全:所有產(chǎn)品符合《食品安全法》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》,蔬菜農(nóng)藥殘留符合GB ****,肉類符合GB ****,禽蛋符合GB ****,水產(chǎn)符合GB ****,預(yù)包裝食品(如牛奶)需有SC/QS標(biāo)識(shí)且在保質(zhì)期內(nèi)。新鮮度:生鮮類(蔬菜、水果、禽蛋、牛奶)無(wú)腐爛、變質(zhì)、異味、霉變;干貨/預(yù)包裝類無(wú)過期、無(wú)破損漏液。配送要求:生鮮品類全程溫控運(yùn)輸(蔬菜0-**℃、肉類/水產(chǎn)0-4℃),配送至指定地點(diǎn)時(shí)產(chǎn)品中心溫度符合上述范圍;配送時(shí)間按采購(gòu)人要求執(zhí)行,延遲需提前2小時(shí)告知。驗(yàn)收:供貨時(shí)附帶產(chǎn)品合格證明/檢疫證明,配合采購(gòu)人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,不合格產(chǎn)品無(wú)條件退換,2小時(shí)內(nèi)補(bǔ)足合格產(chǎn)品。
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:****年**月**日 **時(shí)**分**秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、開啟
時(shí)間:****年**月**日 **時(shí)**分**秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗鄂爾多斯市公共資源交易中心伊金霍洛旗分中心伊旗創(chuàng)業(yè)大廈C座**樓****室不見面開標(biāo)室(社會(huì)代理機(jī)構(gòu))
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)伊金霍洛監(jiān)獄
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)伊金霍洛監(jiān)獄
聯(lián)系方式:**********7
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古玖楷管理咨詢有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西億鴻A座
聯(lián)系方式:**********3
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古玖楷管理咨詢有限公司
電話:**********3
內(nèi)蒙古玖楷管理咨詢有限公司
****年**月**日