| 項(xiàng)目編號 | ZZCQ************4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 石河子鑫源公路運(yùn)輸有限公司轉(zhuǎn)讓所屬一輛哈弗牌小型普通客車(新CD8P**) | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 新疆天業(yè)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌價格 | **9,**9.**萬元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期間 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓說明事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項(xiàng)目編號 | ZZCQ************4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 石河子鑫源公路運(yùn)輸有限公司轉(zhuǎn)讓所屬一輛哈弗牌小型普通客車(新CD8P**) | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 新疆天業(yè)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌價格 | **9,**9.**萬元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期間 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓說明事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||||||||