| 項(xiàng)目編號(hào) | ZZCQ************7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 石河子市國能能源投資有限公司轉(zhuǎn)讓所屬十六批資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 新疆天富集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌價(jià)格 | 9,**5,**0萬元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期間 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓說明事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | ZZCQ************7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 石河子市國能能源投資有限公司轉(zhuǎn)讓所屬十六批資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 新疆天富集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌價(jià)格 | 9,**5,**0萬元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期間 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓說明事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||