詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-**-********
二、采購單名稱:不銹鋼管和犧牲陽極等備件采購
三、報價截止時間:****-**-** **:**
四、報價有效期:****-**-**
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司
七、采購執(zhí)行人:陳登昆
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:****-******5
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:以實際合同約定為準
十二、其他內(nèi)容:無
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼絲網(wǎng)|平織四角孔不銹鋼絲網(wǎng) SUS**4 SWG#**(0.**mm ?) x **0目/吋 x 3'w|無|無 | ** | 米 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| 2 | 不銹鋼管|配管用無縫平口不銹鋼管 A**2Gr.TP**4-S 1/2" x SCH**S (須固溶化熱處理)|無|無 | ** | 米 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| 3 | 不銹鋼管|配管用無縫平口不銹鋼管 A**2Gr.TP**6-S 1/2" x SCH**S (須固溶化熱處理)|無|無 | ** | 米 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| 4 | 不銹鋼管|配管用無縫平口不銹鋼管 SA**2Gr.TP**6L-S 1/2" x SCH**S x ****mmL (須固溶化熱處理)|無|無 | 5 | 根 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| 5 | 熱軋等邊角鋼|熱軋等邊角鋼 Q**5B **mm h x **mm w x 5mmt|無|無 | **.**** | 公斤 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| 6 | 熱扎槽鋼|熱扎槽鋼 Q**5A 型號 5 **mmh x **mmw x 4.5mmt x 7.0mmt|無|無 | **6 | 公斤 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| 7 | 不銹鋼板|裁剪不銹鋼板 SUS**4 6mm t x **mm w x ****mm L 須固溶化熱處理|無|無 | ** | 片 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| 8 | 套銲**°肘管|套銲**°肘管 鍛不銹鋼 A**2Gr.F**4 1/2" x ****LB (須固溶化熱處理)|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| 9 | 彎管|套銲**°肘管 鍛不銹鋼 A**2Gr.F**6L 1" x ****LB (須固溶化熱處理)|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| ** | 雙頭套銲管節(jié)|雙頭套銲管節(jié) 鍛不銹鋼 A**2Gr.F**4 1/2" x 1/2" x ****LB (須固溶化熱處理)|無|無 | ** | 個 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| ** | 犧牲陽極|鋁合金陽極 鋁含量**.**%↑ 鋅含量2.5-4.5% 詳附圖﹕CP-1-XHSG-**2(詳附圖)|無|附圖MEREL** | ** | 個 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
| ** | 犧牲陽極|鋁合金犧牲陽極 **mm w x**mm h x**0mm L 詳圖﹕CP-1-******-**2(詳附圖)|無|附圖MERNF**8 | ** | 個 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 汽機 |
發(fā)布日期:****-**-**