灣區(qū)芯城東片區(qū)重點產(chǎn)業(yè)集群周邊環(huán)境整治工程(勘察)(小型工程)
一、發(fā)包概況
項目名稱:灣區(qū)芯城東片區(qū)重點產(chǎn)業(yè)集群周邊環(huán)境整治工程(勘察)(小型工程)
項目編號:BAXX**********2
工程類型:勘察
招標方式:公開招標
擬采用定標方法:直接票決
項目地址:廣東省深圳市寶安區(qū)燕羅街道
交易地點:深圳公共資源交易中心深圳交易集團有限公司寶安分公司
資金來源:政府:**0%;國有:0%;集體:0%;私營:0%;外資:0%;其他:0%;
本次發(fā)包工程估價:**.**2萬元
是否自主報價:否
企業(yè)資質(zhì):勘察
資質(zhì)等級要求:甲級
計劃開竣工日期:****年**月**日至****年**月**日
二、公告基本信息
| 招標公告起止時間 | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 遞交投標文件截止時間 | ****-**-** **:** |
| 公告質(zhì)疑截止時間 | ****-**-** **:** |
| 公告答疑截止時間 | ****-**-** **:** |
三、招標人與招標代理
| 招標單位 | 單位名稱 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道辦事處 |
| 聯(lián)系人 | 陳工 | |
| 聯(lián)系電話 | **********3 | |
| 招標代理 | 單位名稱 | 廣東魯班行技術(shù)管理有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 蔡金兵、許曉廷、陳澤聰 | |
| 聯(lián)系電話 | **********3 |
四、詳細公告內(nèi)容
| 是否允許聯(lián)合體 | 否 |
| 項目概況 | 本項目位于燕羅街道,改造范圍包括象山大道****m、羅象路**0m、田象路**5m、日升路**5m、廣田路****m。 1.象山大道:起點為龍大高速橋底,終點為燕羅路,道路長度約****m,雙向4-6車道,道路等級為城市次干路。涉及改造面積約為****4㎡。建設主要內(nèi)容包括:道路綠化梳理、慢行系統(tǒng)、增設人非隔離護欄、標識標牌、城市家具、重要路口節(jié)點改造等。 2.田象路:起點為廣田路,終點為象山大道,道路長度約**5m,雙向4車道,道路等級為城市次干路。涉及建設面積約****㎡。建設主要內(nèi)容包括:道路綠化梳理、廢棄路口連通,新建非機動車停車位、增設標識標牌、增設人非隔離欄桿等。 3.羅象路:起點為廣田路,終點為象山大道,道路長度約**0m,雙向4車道,道路等級為城市支路。涉及建設面積約****6㎡。建設主要內(nèi)容包括:機動車道路面病害整治、道路綠化梳理、慢行系統(tǒng)、新建公交站、標識標牌、增設人非隔離欄桿等。 4.廣田路:起點為羅象路,終點為田象路,道路長度約****m,雙向6車道,道路等級為城市主干道。涉及建設面積約**6㎡。建設主要內(nèi)容包括:修復破損機動車道、增設人非隔離欄桿等。 5.日升路:起點為廣田路,終點為象山大道,道路長度約**5m,雙向4車道,道路等級為城市支路。涉及建設面積約****㎡。建設主要內(nèi)容包括:修復破損機動車道、圍欄刷漆等。 工程內(nèi)容主要包括:道路工程、景觀及綠化工程、安裝工程、交通設施工程、交通疏解工程及其他工程等。 項目估算總投資****.**萬元,其中,建安工程費****.**萬元。 |
| 招標內(nèi)容 | 詳見招標文件。 |
| 其他要求 | 詳見招標文件。 |
溫馨提示
1.本項目招標工作在新建設工程交易平臺進行,請參與本項目投標的單位注意以下事項:
(1)請通過以下鏈接( https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login )進入新建設工程交易平臺,參與本項目的投標;
(2)若未進行企業(yè)信息登記的交易主體,請通過以下鏈接( https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login )進入系統(tǒng)完成企業(yè)信息登記,已經(jīng)完成企業(yè)信息登記的交易主體,需通過以下鏈接( https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login )完善主體信息;
(3)新建設工程交易平臺操作指引詳見深圳公共資源交易網(wǎng)-服務指南-資料下載模塊,( https://www.szggzy.com/jyfw/jsgc-details.html?contentId=******5&siteId=1 ),或咨詢熱線****-********轉(zhuǎn)2(服務時間9:**-**:** **:**-**:**)