| 項目編號 | ******0CQ**** |
|---|---|
| 項目名稱 | ?濟南高新區(qū)莊科安置區(qū)基礎設施項目二期工程大正路南延(虎山路東延-莊科南路)項目產生的土石料一宗拍賣項目 |
| 資產類別 | 其他資產 |
| 轉讓方名稱 | 濟南高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會規(guī)劃建設部 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 3,**8,**2.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 6 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 拍賣 |
| 轉讓說明事項 | 無 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | ******0CQ**** |
|---|---|
| 項目名稱 | ?濟南高新區(qū)莊科安置區(qū)基礎設施項目二期工程大正路南延(虎山路東延-莊科南路)項目產生的土石料一宗拍賣項目 |
| 資產類別 | 其他資產 |
| 轉讓方名稱 | 濟南高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會規(guī)劃建設部 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 3,**8,**2.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 6 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 拍賣 |
| 轉讓說明事項 | 無 |