邵陽(yáng)市新寧縣回龍寺鎮(zhèn)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二一年) ( **標(biāo)段、**標(biāo)段、**標(biāo)段、**標(biāo)段、**標(biāo)段) 招 標(biāo) 投標(biāo)信息公示表
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,邵陽(yáng)市新寧縣回龍寺鎮(zhèn)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二一年)( **標(biāo)段、**標(biāo)段、**標(biāo)段、**標(biāo)段、**標(biāo)段) 評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用 綜合評(píng)估法 的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下 各標(biāo)段 3 名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期為本公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)<湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法>的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔****〕**4號(hào))提出異議或投訴 。
招標(biāo)人: 新寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系電話:**********1、**********8
監(jiān)管部門: 新寧縣招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:****-******2
( **標(biāo)段 ) 中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南恒基建筑景觀工程有限公司 | 湖南黃金建設(shè)工程有限公司 | 湖南中巨建設(shè)工程有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******8.** | ******1.** | ******9.** | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
| 信譽(yù) | **.** | **.** | **.** | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | |
| 優(yōu)良施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人加分 | / | / | / | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1.零陵區(qū)黃田鋪鎮(zhèn)百美田高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段; 2. 寧遠(yuǎn)縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | 1.****年南縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第七標(biāo)段; 2. 南縣茅草街鎮(zhèn)等 3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 1. 永州市藍(lán)山縣所城鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目( ****年 )(第三標(biāo)段); 2. 冷水灘區(qū)****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(上嶺橋等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū))(二標(biāo)段) | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 黃濤 | 高亞清 | 代燕燕 |
| 證書編號(hào) | 湘 ************ | 湘************ | 湘************ | |
| 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蔣柏春 | 劉清華 | 盧小梅 |
| 證書編號(hào) | B****************5 | 魯************ | B****************1 | |
( **標(biāo)段 ) 中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南眾森建筑園林有限公司 | 湖南省志邦建設(shè)工程有限公司 | 湖南省雙牌興隆建筑工程有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******8.** | ******8.** | ******2.** | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
| 信譽(yù) | **.** | **.** | **.** | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | |
| 優(yōu)良施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人加分 | / | / | / | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1. 湘鄉(xiāng)市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段; 2. 婁底市漣源市橋頭河鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二0二0年)施工第 二十四 標(biāo)段 | 1.瀏陽(yáng)市官橋鎮(zhèn)一江村VIP+N修復(fù)技術(shù)模式千畝示范片工程; 2.江華瑤族自治縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 1. 城步苗族自治縣****年西巖鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(8標(biāo)段); 2. 武岡市司馬沖鎮(zhèn)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(****年)第五標(biāo)段 | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 劉勇邦 | 樂(lè)平玉 | 潘莉萍 |
| 證書編號(hào) | 湘************ | 湘************ | 湘************ | |
| 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何君 | 鄧怡 | 周厚亮 |
| 證書編號(hào) | B****************7 | B****************8 | B****************6 | |
( **標(biāo)段 ) 中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南酃峰建設(shè)工程有限公司 | 湖南森寶建設(shè)有限公司 | 湖南平安建設(shè)工程有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******3.** | ******3.** | ******9.** | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
| 信譽(yù) | **.** | **.** | **.** | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | |
| 優(yōu)良施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人加分 | / | / | / | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1. 茶陵縣腰潞鎮(zhèn)等二個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(****年)第十四標(biāo)段; 2. 茶陵縣界首鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二0二0年)第十五標(biāo)段 | 1. 攸縣新市鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工八標(biāo)段; 2. 茶陵縣****年度虎踞鎮(zhèn)、腰潞鎮(zhèn)等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)省級(jí)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十五標(biāo)段 | 1. 茶陵縣 ****年度虎踞鎮(zhèn)、腰潞鎮(zhèn)等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)省級(jí)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第八標(biāo)段;2.****年攸縣桃水鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段 | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 唐樂(lè) | 廖惠軍 | 鄧誼 |
| 證書編號(hào) | 湘************ | 湘************ | 湘************ | |
| 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉勇 | 帥雄偉 | 文衛(wèi)平 |
| 證書編號(hào) | B****************4 | B****************2 | B****************2 | |
( **標(biāo)段 ) 中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南宏成建設(shè)工程有限公司 | 湖南都市陽(yáng)光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 邵陽(yáng)市東升水利水電工程有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******3.** | ******9.** | ******5.** | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
| 信譽(yù) | **.** | **.** | **.** | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | |
| 優(yōu)良施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人加分 | / | / | / | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1. 洪江區(qū)****年桂花園鄉(xiāng)等2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目; 2. 湘鄉(xiāng)市****年新增糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程、農(nóng)田水利建設(shè)改革試點(diǎn)項(xiàng)目 (第四十標(biāo)段) | 1.****年新晃縣波洲鎮(zhèn)等2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第 5 標(biāo)段; 2.洪江市灣溪鄉(xiāng)等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(二0二0年)補(bǔ)充項(xiàng)目 | 1. 道縣壽雁等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二0一九)第八標(biāo)段; 2. 邵陽(yáng)市大圳灌區(qū)管理局****年大圳灌區(qū)續(xù)建配套省追補(bǔ)資金項(xiàng)目 | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 易水彥 | 匡正 | 唐海林 |
| 證書編號(hào) | 湘************ | 湘************ | 湘************ | |
| 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃希茜 | 劉士林 | 張超 |
| 證書編號(hào) | B****************0 | B****************7 | B****************8 | |
( **標(biāo)段 ) 中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南良林建設(shè)工程有限公司 | 安化建瓴市政工程有限公司 | 湖南壹佳壹建設(shè)工程有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******9.** | ******8.** | ******9.** | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
| 信譽(yù) | **.** | **.** | **.** | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | |
| 優(yōu)良施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人加分 | / | / | / | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1. 邵陽(yáng)市新寧縣馬頭橋鎮(zhèn)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二〇年)第八標(biāo)段; 2. 茶陵縣界首鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二〇年)第六標(biāo)段 | 1. 益陽(yáng)市赫山區(qū)歐江岔鎮(zhèn)新樟高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇一九年)第十七標(biāo) ;2. 益陽(yáng)市安化縣梅城鎮(zhèn)等**個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇一九年)第二十七標(biāo)段 | 1. 寧遠(yuǎn)縣水市鎮(zhèn)等 **個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二0二0)第二十二標(biāo)段;2. 江華瑤族自治縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第十一標(biāo)段) | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 吳建 | 黃劍 | 唐水江 |
| 證書編號(hào) | 湘************ | 湘************ | 湘 ************ | |
| 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周飛雄 | 李勝文 | 朱美華 |
| 證書編號(hào) | B****************9 | B****************4 | B****************7 | |