邵陽市新邵縣陳家坊鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)長塘村等**個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(****年)和邵陽市新邵縣雀塘鎮(zhèn)蘭江、半邊村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(****年示范)第七標(biāo)段 (項(xiàng)目名稱)
中標(biāo)候選人公示
湖南國金項(xiàng)目管理咨詢有限公司 受 新邵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 的委托,代理 邵陽市新邵縣陳家坊鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)長塘村等**個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(****年)和邵陽市新邵縣雀塘鎮(zhèn)蘭江、半邊村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(****年示范)第七標(biāo)段 工程施工招標(biāo), ****年9月**日**時**分 (北京時間)在 邵陽市公共資源交易 中心 進(jìn)行了公開開標(biāo),在 邵陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 監(jiān)督下,依法組建的評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名 詳見 下 表:
公示期: ****年**月**日始至****年**月**日** 時止(北京時間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照 《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā) 〈 湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法 〉 的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔****〕**4號) 提出異議或投 訴。
行政監(jiān)督: 邵陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址 : 邵陽市寶慶中路 **0號
聯(lián)系方式 : ****-******3
招 標(biāo) 人: 新邵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址 : 新邵縣釀溪鎮(zhèn)大應(yīng)南路
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 : 金先生, **********4
招標(biāo)代理: 湖南國金項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址 : 邵 邵陽市大祥區(qū)財(cái)富路安置小區(qū)A區(qū)**棟四單元9樓**2
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 : 謝志杰(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、姚雪梅和戴芳,**********7、**********2、****-******6
時 間: ****年**月**日
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南筑達(dá)建筑工程有限公司 | 郴州市宏興建筑工程有限公司 | 湖南溪和建設(shè)工程有限公司 | |
| 投標(biāo)報價(元) | ******3.** | ******4.** | ******6.** | |
| 質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 工期 | **0天 | **0天 | **0天 | |
| 信用等級 | 湖南省智慧住建云(公共服務(wù)平臺)誠信評價 ** 分 | 湖南省智慧住建云(公共服務(wù)平臺)誠信評價 ** 分 | 湖南省智慧住建云(公共服務(wù)平臺)誠信評價 ** 分 | |
| 獲獎情況 | 無 | 無 | 無 | |
| 不良行為記錄扣分 | 無 | 無 | 無 | |
| 詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
| 投標(biāo)報價 | **.** | **.** | **.** | |
| 技術(shù)投標(biāo) 文件評審 得分 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | **.** | **.** | **.** | |
| 信譽(yù)等其他評審 | **.** | **.** | **.** | |
| 類似業(yè)績 (寫明項(xiàng)目名稱) | 1、漢壽縣洲口鎮(zhèn)等 ** 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目( **** 年)(第 **標(biāo)段);2、靖州縣甘棠鎮(zhèn)燎原村、太陽坪鄉(xiāng)土溪八龍村等 4 個村土地開發(fā)項(xiàng)目; | 1、臨武縣汾市鎮(zhèn)寺沖村等三個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)村土地整治)項(xiàng)目; 2、桂陽縣 ****年新增 1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段; | 1、邵東市靈宮殿鎮(zhèn)等 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第八標(biāo)段;2、婁底市新化縣瑯塘鎮(zhèn)等 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二〇年)第十一標(biāo)段; | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱磊 | 謝格生 | 周娟 |
| 加分業(yè)績 | 1、漢壽縣洲口鎮(zhèn)等 ** 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目( **** 年)(第 **標(biāo)段); | 1、臨武縣汾市鎮(zhèn)寺沖村等三個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)村土地整治)項(xiàng)目; | 1、邵東市靈宮殿鎮(zhèn)等 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第八標(biāo)段;2、婁底市新化縣瑯塘鎮(zhèn)等 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二〇年)第十一標(biāo)段; | |
| 身份證號 | ****************** | ****************1x | ****************** | |
| 證書名稱及編號 | 二級建造師 湘 ************ | 二級建造師 湘 ************ | 二級建造師 湘 ************ | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 盛明 | 劉二文 | 姜學(xué)秧 |
| 加分業(yè)績 | 1、漢壽縣洲口鎮(zhèn)等 ** 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(**** 年)(第**標(biāo)段); | 1、桂陽縣****年新增1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段; | 1、邵東市靈宮殿鎮(zhèn)等 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第八標(biāo)段;2、婁底市新化縣瑯塘鎮(zhèn)等 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二〇年)第十一標(biāo)段; | |
| 身份證號 | ****************** | ****************** | ****************** | |
| 證書名稱及編號 | 中級工程師 B**********0 ******8 | 中級工程師 B****************7 | 工程師 B****************3 | |
| 專職安全員 | 姓名 | 林木 | 黃琴 | 周雪輝 |
| 身份證號 | ****************** | ****************2x | ****************** | |
| 證書編號 | 湘建安 C2(****)******9 | 湘建安 C3(****)******4 | 湘建安 C3(****)********** | |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱
| 序號 | 單位名稱 | 否決節(jié)點(diǎn) | 否決原因 |
| 1 | 河南潁淮建工有限公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| 2 | 湖南省眾立建設(shè)工程有限公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| 3 | 湖南省駿益成園林建筑有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
| 4 | 湖南人業(yè)建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
| 5 | 湖南九工建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
| 6 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| 7 | 湖南南海建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
| 8 | 武岡市第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| 9 | 湖南旭峰路橋建設(shè)有限公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| ** | 湖南金燦建設(shè)有限公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| ** | 湖南志飛建設(shè)有限公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| ** | 湖南展騰建設(shè)有限公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| ** | 湖南美源園林景觀工程有限責(zé)任公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| ** | 湖南雙麟建設(shè)有限公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| ** | 湖南隆勝建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
| ** | 湖南湘越建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
| ** | 湖南水建工程有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
| ** | 永州市第四工程有限責(zé)任公司 | 入圍 | 入圍廢標(biāo) |
| ** | 湖南康耀建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
| ** | 湖南博旺水電建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)性評審 | 工程量未正確加蓋造價師章 |
投標(biāo)擔(dān)保信息 : 1、湖南筑達(dá)建筑工程有限公司,擔(dān)保方式:投標(biāo)保函;擔(dān)保機(jī)構(gòu):湖南精誠達(dá)非融資性工程擔(dān)保集團(tuán)有限公司。經(jīng)營地址:長沙市雨花區(qū)湘府東路二段**0號華坤時代(第一棟)**5號;聯(lián)系電話:****-********。2、郴州市宏興建筑工程有限公司;擔(dān)保方式:投標(biāo)保函;擔(dān)保機(jī)構(gòu):湖南永璽工程擔(dān)保有限公司;經(jīng)營地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)湘域國際中心**樓****;聯(lián)系電話:****-********。3、湖南溪和建設(shè)工程有限公司,擔(dān)保方式:投標(biāo)保函;擔(dān)保機(jī)構(gòu):瀚華融資擔(dān)保股份有限公司;