城步苗族自治縣省級工業(yè)園區(qū)(縣城園區(qū))標準化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)工程總承包中標候選人信息公示
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定, 城步苗族自治縣省級工業(yè)園區(qū)(縣城園區(qū))標準化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)工程總承包 評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用 湘建監(jiān)督[****]**號 文件規(guī)定的綜合評估法,評標委員會按照招標文件確定的評定分離辦法,推薦了以下 3 名中標候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期 **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日。
招 標 人:城步產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
電 話:**********9
招標代理機構(gòu):湖南國金項目管理咨詢有限公司
電 話:**********7、**********6
招標投標監(jiān)督機構(gòu):城步苗族自治縣建設(shè)工程招標投標辦公室
電 話:****-******4
中標候選人信息(不排序)
| 中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | ||
| 中標候選人名稱 | 湖南省第五工程有限公司(牽頭人)/湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司(成員單位) | 湖南省第六工程有限公司(牽頭人)/湖南中規(guī)設(shè)計院有限公司(成員單位) | 湖南省第四工程有限公司(牽頭人)/湖南建工集團工程設(shè)計研究院有限公司(成員單位) | ||
| 投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | ||
| 詳細評審得分情況 | 總分(四舍五入) | **.** | **.** | **.** | |
| 投標報價 | **.** | **.** | **.** | ||
| 技術(shù)方案 | **.** | **.** | **.** | ||
| 企業(yè)資信及履約能力 | **.** | **.** | **.** | ||
| 施工企業(yè)類似業(yè)績 (寫明項目名稱) | 1、 武廣地標勘察設(shè)計施工總承包項目; 2、 張家界綜合客運樞紐建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工總承包(EPC); 3、 南方中學(xué)新校區(qū)新建工程設(shè)計施工總承包; 4、 湖南創(chuàng)意設(shè)計總部大廈工程設(shè)計采購施工總承包; 5、 瀏陽市集里醫(yī)院新建門診綜合大樓建設(shè)項目; | 1、長沙市留置場所升級改造項目(新建部分)設(shè)計-施工總承包; 2、新能源汽車零部件標準工業(yè)廠房(湖南瀏陽機電產(chǎn)品再制造產(chǎn)業(yè)平臺)7#一 8#、**#一 **#標準廠房工程; 3、寧遠縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園標準廠房(新材料新能源產(chǎn)業(yè)園二期); 4、清新園項目。 | 1、岳陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計采購施工運營(EPC+O)總承包項目; 2、藍山縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園標準廠房二期工程; 3.中南大學(xué)新校區(qū)商學(xué)樓建設(shè)項目; 4.中南大學(xué)新校區(qū)體育館(游泳館)建設(shè)工程。 | ||
| 設(shè)計企業(yè)類似業(yè)績 (寫明項目名稱) | 1、 株洲市老年人活動中心、青少年及婦女兒童活動中心規(guī)劃建筑設(shè)計及景觀設(shè)計; 2、 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目設(shè)計; 3、 新蘆淞玉城服飾(白關(guān))產(chǎn)業(yè)園 。 | 1、 臨武縣綜合培訓(xùn)中心施工設(shè)計項目; 2、 望城區(qū)黨校改擴建項目設(shè)計; 3、零陵工業(yè)園標準廠房(三期)EPC 項目。 | 1、湘安嘉園建設(shè)項目設(shè)計采購施工(EPC)總承包二標段(1、2#、垃圾站及北地下室); 2、中信湘雅生殖與遺傳??漆t(yī)院有限公司新院建設(shè)項目。 | ||
| 設(shè)計單位獲獎情況 | 省級獎項2個 | 省級獎項3個 | 省級獎項2個 | ||
| 施工單位獲獎情況 | 魯班獎1個; 國家優(yōu)質(zhì)工程獎2個; 芙蓉獎3個; 省優(yōu)工程獎7個; 國家級標準化工地2個; 省級標準化工地**個; | 魯班獎1個; 國家優(yōu)質(zhì)工程獎1個; 芙蓉獎3個; 省優(yōu)工程獎6個; 國家級標準化工地1個; 省級標準化工地**個; | 魯班獎1個; 國家優(yōu)質(zhì)工程獎2個; 芙蓉獎2個; 省優(yōu)工程獎6個; 國家級標準化工地1個; 省級標準化工地**個; | ||
| 項目總負責(zé)人 | 姓名 | 楊文 | 蔣德志 | 賀勇林 | |
| 身份證號 | ****************** | ****************** | ****************1X | ||
| 證書編號 | 湘 ************ | 湘 ************ | 湘************ | ||
| 施工負責(zé)人 | 姓名 | 楊文 | 蔣德志 | 賀勇林 | |
| 身份證號 | ****************** | ****************** | ****************1X | ||
| 證書編號 | 湘 ************ | 湘 ************ | 湘************ | ||
| 設(shè)計負責(zé)人 | 姓名 | 陳娟 | 戴火樹 | 左朝暉 | |
| 身份證號 | ****************2X | ****************** | ****************** | ||
| 證書編號 | **********9 | **********8 | **********6 | ||
| 投標擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進入投標報價評審的技術(shù)方案(總承包方案)得分情況
| 公司名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
| 中建五局第三建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南東方建設(shè)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南北山建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南中天建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南志鵬建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南省第四工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南省第六工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南省第五工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南長大建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
進入投標報價評審的技術(shù)方案 (設(shè)計方案) 和 (施工組織設(shè)計) 得分情況
| 公司名稱 | (設(shè)計方案)得分情況 | (施工組織設(shè)計)得分情況 | |||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
| 中建五局第三建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南東方建設(shè)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南北山建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南中天建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南志鵬建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南省第四工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南省第六工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南省第五工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖南長大建設(shè)集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
被否決投標情況
| 序號 | 投標人 | 否決節(jié)點 | 否決原因 |
| 1 | 湖南志鵬建設(shè)集團有限公司(牽頭人)/益陽市建筑設(shè)計院有限公司(成員單位) | 入圍詳細評審 | 沒有入圍投標報價評審 |
| 2 | 湖南省西湖建筑集團有限公司(牽頭人)/湘潭市建筑設(shè)計院集團有限公司(成員單位) | 資格評審 | 資格評審否決投標 |