洞口縣城市智能化停車場一期建設(shè)項(xiàng)目工程總承包
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,洞口縣城市智能化停車場一期建設(shè)項(xiàng)目工程總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用湘建監(jiān)督[****]**號文件規(guī)定的綜合評估法的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦以下三名不排序中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:洞口縣城投集團(tuán)有限公司;
地 址 :洞口縣工業(yè)園區(qū)黎園社區(qū)黎園西路1號(財(cái)政局七樓);
聯(lián) 系 人:張先生;
電 話:**********6;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司
地 址:湖南省長沙市天心區(qū)友誼路**3號運(yùn)成大廈**樓;
聯(lián) 系 人:李偉 羅洲 梁向坤;
電 話:****-******** ********
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省第六工程有限公司 (牽頭人)、湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司(成員單位) | 青竹湖建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)、湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司(成員單位) | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中航長沙設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員單位) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | ****6.****** | ****3.****** | ****5.****** | |
| 詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
| 技術(shù)方案 | 9.** | 8.** | 8.** | |
| 企業(yè)資信及履約能力 | **.** | **.** | **.** | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | |
| 工程業(yè)績 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 1. 浙江鑫達(dá)醫(yī)院項(xiàng)目;2. 張家界市人民醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目一期附屬工程設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包;3. 婁底幼兒師范學(xué)校升專擴(kuò)建項(xiàng)目 EPC 總承包;4. 龍山縣第五中學(xué)(原新城學(xué)校)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包。 | 1、新田縣學(xué)位建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工融(EPC+F)總承包2、洋湖高級中學(xué)建設(shè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 1、明德望城中學(xué)設(shè)計(jì)項(xiàng)目2、懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園(epc 工程總承包)項(xiàng)目 |
| 施工業(yè)績 | 1. 寧遠(yuǎn)縣職業(yè)中專新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC);2. 長沙市留置場所升級改造項(xiàng)目(新建部分)設(shè)計(jì)-施工總承包;3. 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院搬遷擴(kuò)建一期工程建設(shè)項(xiàng)目;4. 張家界市人民醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目一期工程施工總承包 | 1、福天藏郡廣場 3#-5#棟及地下室(一期)設(shè)計(jì)采購施工(EPC)總承包;2、張家界福天華府(一期)商業(yè)綜合體 EPC 項(xiàng)目 | 1、岳麓區(qū)望岳學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包2、地鐵洋湖垸換乘配建地下停車場及地面綠化景觀工程(地下部分)施工 | |
| 設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng)及榮譽(yù)情況 | 國家級優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)2個(gè),省級優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)2個(gè) | 省級優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 2個(gè) | 省級優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)2個(gè) | |
| 施工獲獎(jiǎng)及榮譽(yù)情況 | 魯班獎(jiǎng)1個(gè),國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)1個(gè),芙蓉獎(jiǎng)2個(gè),國家級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目2個(gè),省級施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化**個(gè),省級施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化**個(gè) | 魯班獎(jiǎng)1個(gè),芙蓉獎(jiǎng)2個(gè),國家級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目1個(gè),省級施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化8個(gè),省級施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化7個(gè) | 湖南省芙蓉獎(jiǎng)1個(gè),湖南省優(yōu)質(zhì)工程2個(gè);國家級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目1個(gè),省級施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化**個(gè),省級施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化8個(gè) | |
| 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 陳鋼(身份證號碼:****************** ;注冊建造師證書:湘**************** ;安全考核合格證書:湘建安 B(****)******6 | 張歡(身份證號碼:******************;注冊建造師證書:湘 ****************;安全考核合格證書:湘建安 B (****)******6 | 余詠桃(身份證號碼:******************注冊建造師證書:湘 ****************; 安全考核合格證書:湘建安 B(****)******4 |
| 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝東彪(身份證號:******************;注冊建筑師證書:**********9) | 蔡卓(身份證號:************2 ****2;注冊建筑師證書:**********5、 A****************5) | 劉武(身份證號:******************注冊建筑師證書:**********8、 **************) |
總承包方案得分情況
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
| 1 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中航長沙設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 湖南中天建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(牽頭人)、湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 湖南省第六工程有限公司 (牽頭人)、湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司 (牽頭人)、湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 青竹湖建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)、湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 (牽頭人)、中國中建設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
設(shè)計(jì)方案得分情況
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 |
| 1 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中航長沙設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 湖南中天建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(牽頭人)、湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 湖南省第六工程有限公司 (牽頭人)、湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司 (牽頭人)、湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 青竹湖建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)、湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 (牽頭人)、中國中建設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工組織設(shè)計(jì)得分情況
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
| 1 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中航長沙設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 湖南中天建設(shè)集 團(tuán)股份有限公司(牽頭人)、湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 湖南省第六工程有限公司 (牽頭人)、湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司 (牽頭人)、湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 青竹湖建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)、湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 湖南興旺建設(shè)有 限公司 (牽頭人)、中國中建設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員單位) | **.** | **.** | **.** |