一、項(xiàng)目編號(hào):[******]FDGJ[GK]********
二、項(xiàng)目名稱:植保學(xué)院科研創(chuàng)新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)及服務(wù)(****部門(mén)集中**)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(采購(gòu)包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江賽尚科技發(fā)展有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)珠江路**9號(hào) | 2,**6,**0.**元 |
合同包2(采購(gòu)包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江省云采科學(xué)儀器有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街**7號(hào)辦公樓7層**0號(hào) | 2,**5,**0.**元 |
合同包3(采購(gòu)包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江星洲科技有限公司 | 哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城凱利家生活第6棟1至2層**1號(hào)房 | 1,**7,**0.**元 |
合同包4(采購(gòu)包4):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱國(guó)為生物科技有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)木材街**號(hào)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)科技園 | 1,**1,**0.**元 |
合同包5(采購(gòu)包5):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江省云采科學(xué)儀器有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街**7號(hào)辦公樓7層**0號(hào) | **0,**0.**元 |
合同包6(采購(gòu)包6):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江奧普斯科技有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新一路****號(hào)**9室 | 1,**0,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購(gòu)包1):
貨物類(黑龍江賽尚科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | SCIEX | Triple Quad **** | 1.**(臺(tái)) | 2,**6,**0.** | 2,**6,**0.** |
合同包2(采購(gòu)包2):
貨物類(黑龍江省云采科學(xué)儀器有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | ZEISS(蔡司) | SteREO Discovery.V** | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | Bio-rad(伯樂(lè)) | CFX Duet | 2.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2-3 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | CID | CI-**0 | 1.**(臺(tái)) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | Thermo Scientific(賽默飛世爾) | Varioskan LUX | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 2-5 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | LabPlant | SD-Basic | 1.**(臺(tái)) | **2,**0.** | **2,**0.** |
| 2-6 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | Agilent (安捷倫) | Cary Eclipse | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
合同包3(采購(gòu)包3):
貨物類(黑龍江星洲科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | Lumazone | Lumazone PyLoN ****B FL/Double | 1.**(臺(tái)) | 1,**4,**0.** | 1,**4,**0.** |
| 3-2 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | Thermo Fisher | NanoDrop One | 1.**(臺(tái)) | **3,**0.** | **3,**0.** |
| 3-3 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | ECHO | RVL2-K2 | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
合同包4(采購(gòu)包4):
貨物類(哈爾濱國(guó)為生物科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | Burkard | Potter | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 4-2 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | Eppendorf | BiFlo**0 | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 4-3 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | PSI | FluorCam | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 4-4 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | SYNTECH | IDAC-2 | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 4-5 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | MolecularDevices | Axoclamp**0A | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
合同包5(采購(gòu)包5):
貨物類(黑龍江省云采科學(xué)儀器有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 維·格斯 | M**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-2 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | NEXCOPE | NSZ**8D | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-3 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 鴻基電泳/朗基/POWTEQ/威尼德 /小美寧商 | HT****TBT/T**/HM**0C/Gene Pulser **9/XM-****TS | 1.**(批) | **4,**0.** | **4,**0.** |
| 5-4 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 貝朗生工 | 全自動(dòng)機(jī)械攪拌不銹鋼液體發(fā)酵罐系統(tǒng) BL-BJQ-**L | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 5-5 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 島津 | UV-****i | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
合同包6(采購(gòu)包6):
貨物類(黑龍江奧普斯科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 托普云農(nóng) | 定制 | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 6-2 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 大疆 | M3M | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 6-3 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 勤翔 | ChemiScope**** | 1.**(臺(tái)) | **3,**0.** | **3,**0.** |
| 6-4 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 大疆 | M**0RTK | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 6-5 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 百晶 | G**0M | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 6-6 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 托普云農(nóng) | 定制 | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 6-7 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 托普云農(nóng) | 定制 | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 6-8 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 肥特 | ASS-4 | 1.**(臺(tái)) | **2,**0.** | **2,**0.** |
| 6-9 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 辰華 | **0E | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 6-** | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 博智 | BZ**1 | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
宋大偉、王英杰、姜麗華、高慶玉、劉穎、周桐、程曉非(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)(招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 采購(gòu)包1 | 2.4 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 采購(gòu)包2 | 2.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 采購(gòu)包3 | 2.1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 采購(gòu)包4 | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 采購(gòu)包5 | 1.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | 采購(gòu)包6 | 1.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(采購(gòu)包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江賽尚科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**6,**0.**元 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市牧樂(lè)生物試劑有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**8,**0.**元 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱普倫科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**9,**0.**元 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱金泓科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**9,**0.**元 | 4 |
合同包2(采購(gòu)包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省云采科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**5,**0.**元 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱鑫勤生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**7,**0.**元 | 2 | 2 | |
| 長(zhǎng)春徠搏儀器設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**7,**0.**元 | 3 | 3 | |
| 徐州新視聽(tīng)醫(yī)療服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**7,**0.**元 | 4 |
合同包3(采購(gòu)包3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江星洲科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**7,**0.**元 | 1 | 1 | |
| 黑龍江奧普斯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**1,**0.**元 | 2 | 2 | |
| 黑龍江鑫沃科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2,**3,**0.**元 | 3 | 3 |
合同包4(采購(gòu)包4):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱國(guó)為生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**1,**0.**元 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱合碩商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**5,**0.**元 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱超峰生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**7,**0.**元 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱朗生生物技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**7,**0.**元 | 4 |
合同包5(采購(gòu)包5):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省云采科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **0,**0.**元 | 1 | 1 | |
| 黑龍江禾文科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **5,**8.**元 | 2 | 2 | |
| 吉林省領(lǐng)晟商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **5,**0.**元 | 3 | 3 |
合同包6(采購(gòu)包6):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江奧普斯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**0,**0.**元 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱國(guó)為生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**9,**0.**元 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱合碩商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**7,**0.**元 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱超峰生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**9,**0.**元 | 4 | ||
| 哈爾濱朗生生物技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,**0,**0.**元 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
地址:香坊區(qū)長(zhǎng)江路**0號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道****號(hào)星光耀廣場(chǎng)二期A座9層
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司
電話:****-********
方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司
****年**月**日