一、項目編號:JHCG****C-**3
二、項目名稱:金華經濟技術開發(fā)區(qū)建設更新部部分主城區(qū)及金西三鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
| 1 | 報價:********(元) | 浙江利珉環(huán)境科技有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)臨江東路**8號1號樓****-****室 |
| 2 | 報價:******0(元) | 巾幗西麗環(huán)境科技集團有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)競舟北路**號競舟瑞澤商務中心2號樓**1室 |
| 3 | 報價:******4.**(元) | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道濱文路**6號巖大房文苑大廈**樓****室 |
| 4 | 報價:******0(元) | 金華新婺環(huán)境有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)四聯路**8號金華網絡經濟中心大樓**1室(自主申報) |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 海棠西路以南、德勝街以西、姜新線(不含)以東、二環(huán)南路西段以北及新能源汽車小鎮(zhèn)區(qū)塊環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務 | 海棠西路以南、德勝街以西、姜新線(不含)以東、二環(huán)南路西段以北及新能源汽車小鎮(zhèn)區(qū)塊環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 2 | 海棠西路(含)以北、金帆街以西、婺江以南、浙贛鐵路以東區(qū)塊環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務 | 海棠西路(含)以北、金帆街以西、婺江以南、浙贛鐵路以東區(qū)塊環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 3 | 海棠西路以南、武義江以西、南二環(huán)以北、德勝街以東及蘇孟鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務 | 海棠西路以南、武義江以西、南二環(huán)以北、德勝街以東及蘇孟鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 4 | 湯溪鎮(zhèn)集鎮(zhèn)、金西健康生物產業(yè)園環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務 | 湯溪鎮(zhèn)集鎮(zhèn)、金西健康生物產業(yè)園環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
余奇君(第1、2、3、4標項采購人代表),邵越,范溥泉,吳獻群,王立峰,張瑜,余虹(第1、2、3、4標項采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 浙江利珉環(huán)境科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.8 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 金華新婺環(huán)境有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 巾幗西麗環(huán)境科技集團有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.6 | **.** | **.7 | **.** |
| 1 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.3 | **.1 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 朝瑞環(huán)境科技集團有限公司 | **.6 | **.1 | **.6 | **.6 | **.1 | **.4 | **.1 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 一清環(huán)境管理(浙江)有限公司 | **.8 | **.3 | **.8 | **.8 | **.8 | **.8 | **.2 | **.** | **.** | **.1 |
| 1 | 濱南城市環(huán)境服務集團有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.8 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.9 |
| 1 | 長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.6 |
| 1 | 潔潔城市管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 杭州學源環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** |
| 1 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | **.6 | **.6 | **.6 | **.1 | **.6 | **.4 | **.6 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 永昊環(huán)境科技(集團)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.3 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 保利物業(yè)服務股份有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 巾幗西麗環(huán)境科技集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
| 2 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.3 | **.7 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 朝瑞環(huán)境科技集團有限公司 | **.6 | **.6 | **.6 | **.6 | **.6 | **.1 | **.1 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 濱南城市環(huán)境服務集團有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.8 | **.4 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 金華新婺環(huán)境有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.8 | **.** | **.3 | **.** |
| 2 | 長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江波普環(huán)境服務有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 一清環(huán)境管理(浙江)有限公司 | **.8 | **.8 | **.8 | **.3 | **.3 | **.8 | **.3 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | **.1 | **.6 | **.1 | **.6 | **.6 | **.4 | **.6 | **.** | **.** | **.9 |
| 2 | 永昊環(huán)境科技(集團)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.3 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 潔潔城市管理有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 杭州學源環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 保利物業(yè)服務股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.2 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 朝瑞環(huán)境科技集團有限公司 | **.6 | **.6 | **.1 | **.6 | **.6 | **.6 | **.1 | **.6 | **.** | **.** |
| 3 | 濱南城市環(huán)境服務集團有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.1 | **.** |
| 3 | 金華新婺環(huán)境有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.8 | **.** | **.0 | **.** |
| 3 | 浙江清爽環(huán)??萍加邢薰? | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 一清環(huán)境管理(浙江)有限公司 | **.8 | **.3 | **.3 | **.8 | **.3 | **.8 | **.3 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 潔潔城市管理有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.7 |
| 3 | 長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 永昊環(huán)境科技(集團)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.1 |
| 3 | 浙江波普環(huán)境服務有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 杭州學源環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | **.6 | **.1 | **.1 | **.6 | **.6 | **.6 | **.6 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 保業(yè)建設(浙江)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 保利物業(yè)服務股份有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 金華新婺環(huán)境有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 朝瑞環(huán)境科技集團有限公司 | **.6 | **.6 | **.1 | **.1 | **.6 | **.6 | **.6 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 一清環(huán)境管理(浙江)有限公司 | **.8 | **.8 | **.3 | **.8 | **.3 | **.8 | **.8 | **.** | **.3 | **.** |
| 4 | 浙江清爽環(huán)??萍加邢薰? | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 濱南城市環(huán)境服務集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 潔潔城市管理有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 4 | 永昊環(huán)境科技(集團)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 杭州學源環(huán)境工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** |
| 4 | 長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.8 |
| 4 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | **.6 | **.1 | **.1 | **.6 | **.6 | **.1 | **.1 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 浙江勤澤美業(yè)環(huán)保服務有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 保業(yè)建設(浙江)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 湖南仁仁潔國際清潔科技集團股份有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 浙江浙勤城市服務科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 保利物業(yè)服務股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.4 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:金華經濟技術開發(fā)區(qū)建設更新部
地 址:金華市婺城區(qū)雙溪西路**0號開發(fā)區(qū)大樓
傳 真:
項目聯系人(詢問):劉學軍
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:劉學軍
質疑聯系方式:**********4
2.采購代理機構信息
名 稱:金華市政府采購中心
地 址:金華市雙龍南街**8號4樓
傳 真:
項目聯系人(詢問):祝先生
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:史照勝
質疑聯系方式:****-********
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:金華經濟技術開發(fā)區(qū)財政金融部
地 址:
傳 真:
聯系人:方老師
監(jiān)督投訴電話:****-********