****年校園基礎(chǔ)設(shè)施修繕項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
編號(hào):N**********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州名城天工項(xiàng)目管理有限公司的****年校園基礎(chǔ)設(shè)施修繕項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州市廟港建筑有限公司 | 蘇州朝旭建設(shè)有限公司 | 蘇州偉華工程建設(shè)有限公司 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李宇 | 嚴(yán)雅琴 | 夏菲 | |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 工期(日歷天) | ** | ** | ** | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******8.** | ******5.** | ******6.** | |
| 暫估價(jià) (元) | 工程 | 0 | ||
| 材料 | 0 | |||
2、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 是否通過 | 不通過原因 |
3、資格后審不合格名單及原因:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
4、廢標(biāo)及原因:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
| 1 | 蘇州宸佑建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績無一體化截圖 |
| 2 | 張家港市科偉建筑有限公司 | 未提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建承諾 |
5、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
6、評(píng)審技術(shù)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
7、投標(biāo)人得分情況:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 業(yè)績 得分 | 信用評(píng)價(jià) 得分 | 考評(píng) 扣分 | 其他 評(píng)分 | 總分 |
| 1 | 蘇州市廟港建筑有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| 2 | 蘇州朝旭建設(shè)有限公司 | / | **.6 | / | 1.7 | 0 | / | **.3 |
| 3 | 蘇州偉華工程建設(shè)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| 4 | 江蘇妙通建設(shè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| 5 | 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| 6 | 蘇州市羅展建筑安裝工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| 7 | 太倉市東港建筑工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| 8 | 蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| 9 | 張家港保稅區(qū)金運(yùn)通市政建筑工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 江蘇摩羯建設(shè)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 吳江市華廈建筑有限公司 | / | **.3 | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 張家港市西張建筑工程有限公司 | / | ** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州朗吉裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 江蘇長久建工集團(tuán)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | / | **.** | / | 1.6 | -0.1 | / | **.** |
| ** | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 張家港市興華建筑安裝工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 | / | **.4 | / | 1.** | -0.1 | / | **.** |
| ** | 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | -0.1 | / | **.** |
| ** | 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | -0.2 | / | **.** |
| ** | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 吳江市榮盛建設(shè)工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州雄輝建設(shè)工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | -0.1 | / | **.** |
| ** | 蘇州金木陽建筑裝飾工程有限公司 | / | **.6 | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | ** |
| ** | 江蘇螞蟻加固工程有限公司 | / | **.3 | / | 1.** | -0.1 | / | **.** |
| ** | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | / | **.** | / | 1.** | -0.1 | / | **.3 |
| ** | 張家港市晨陽建筑工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 吳江東方建筑有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 盛新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州建鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 江蘇凱翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 昆山市經(jīng)協(xié)建筑裝璜有限責(zé)任公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 張家港市建業(yè)建筑安裝工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 張家港市后塍建筑安裝工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州市越城建筑安裝有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州第五建筑集團(tuán)有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州市八都建筑有限公司 | / | **.** | / | 1.4 | 0 | / | **.** |
| ** | 蘇州百明建設(shè)有限公司 | / | **.6 | / | 1.** | 0 | / | **.** |
| ** | 江蘇雙山建筑工程有限公司 | / | **.** | / | 1.** | 0 | / | **.** |
8、擬確定中標(biāo)人:蘇州市廟港建筑有限公司
9、公示起止日期,提出異議的渠道和方式:
本中標(biāo)候選人公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:蘇州名城天工項(xiàng)目管理有限公司
日 期:****年7月1日