一、項目編號:GPCGD******HG**2F
二、項目名稱:韓山師范學(xué)院師范生教學(xué)技能實訓(xùn)中心(二期)項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(未來教育實訓(xùn)室):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東叁柏源商業(yè)實業(yè)有限公司 | 潮州市湘橋區(qū)橋東東山路中段北側(cè)**號鋪面 | **8,**8.**元 |
合同包2(STEAM教育中心實驗室項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東金晨祥教育科技有限公司 | 潮州市湘橋區(qū)金馬大道與金碧路交界處西北側(cè)四季園三幢****房(僅限辦公) | **1,**0.**元 |
合同包3(物理與電子工程學(xué)院科學(xué)教育專業(yè)實驗新建項目(設(shè)備部分)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中移建設(shè)有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山一路**3號 | 1,**9,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(未來教育實訓(xùn)室):
貨物類(廣東叁柏源商業(yè)實業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 顯示屏 | 3DLED全彩顯示屏 | 海峽彩亮 | P1.** | 7.**(平方米) | **,**0.** | **9,**8.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | VR云端管理平臺 | 格如靈 | VR設(shè)備管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 立體眼鏡發(fā)射器 | 諾瓦 | EMT**0 | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 框架結(jié)構(gòu) | 海峽彩亮 | 定制 | 1.**(項) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 虛擬現(xiàn)實橋接軟件 | 格如靈 | v1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 立體眼鏡 | 諾瓦 | MX** | **.**(副) | **0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | VR一體機(jī) | 小鳥看看 | 硬件:neo3 企業(yè)版 軟件:EduGo未來學(xué)校V1.0 | **.**(套) | 2,**0.** | **0,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 3D眼鏡充電柜 | 美視 | 定制 | 1.**(套) | 7,**0.** | 7,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 5GCPE(含三年流量套餐) | 華為 | H**5-**1 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 充電柜 | 美視 | BT****-A | 2.**(臺) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 3D高清視頻處理器 | 諾瓦 | V****n | 1.**(臺) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 配套設(shè)施 | 叁柏源 | 定制 | 1.**(項) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 互動桌椅 (包含一組桌六椅) | 景升 | JS-A**** | 9.**(套) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 系統(tǒng)集成服務(wù)費 | 叁柏源 | 定制 | 1.**(項) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 線材輔材等 | 叁柏源 | 定制 | 1.**(項) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 物理實驗VR教學(xué)資源 | 格如靈 | 智慧宮物理VR 實驗系統(tǒng)V1.0 | **.**(套) | 2,**0.** | **5,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 未來課堂VR教學(xué)資源 | 格如靈 | VR未來課堂軟件V1.0 | **.**(套) | 2,**0.** | **5,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | VR安全科普類教學(xué)資源 | 格如靈 | EduGo未來學(xué)校VR軟件V1.0 | **.**(套) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 生物實驗VR教學(xué)資源 | 格如靈 | 智慧宮生物VR 實驗系統(tǒng)V1.0 | **.**(套) | 2,**0.** | **5,**0.** |
合同包2(STEAM教育中心實驗室項目):
貨物類(廣東金晨祥教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 百變機(jī)器人 | 優(yōu)必選 | ERXE**1 | **.**(套) | **,**0.** | **9,**0.** |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | A1輪式機(jī)器人創(chuàng)意挑戰(zhàn)賽套裝 | 新國科教 | A1-**1 | **.**(套) | 5,**0.** | **7,**0.** |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 人工智能行動器材包 | 優(yōu)必選 | ERKV**1 | **.**(套) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 人工智能教育應(yīng)用平臺 | 科大訊飛 | 訊飛暢言智AI中小學(xué)人工智能教學(xué)平臺V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 人工智能系列主題課程-高中 | 科大訊飛 | 訊飛暢言智AI中小學(xué)人工智能教學(xué)平臺V1.1 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 實驗室胖終端 | OS-Easy | Q**0-E** | 1.**(套) | 7,**0.** | 7,**0.** |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 實驗室支撐系統(tǒng) | OS-Easy | 噢易0SS系統(tǒng)V8 | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
合同包3(物理與電子工程學(xué)院科學(xué)教育專業(yè)實驗新建項目(設(shè)備部分)):
貨物類(中移建設(shè)有限公司廣東分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鴻蒙開發(fā)機(jī)器人套裝 | 樂聚機(jī)器人 | 樂聚機(jī)器人 Aelos 開源鴻蒙機(jī)器人 ALS-OH-C1.C | **.**(套) | **,**0.** | **9,**0.** |
| 3-2 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)虛擬仿真實驗軟件 | 科大奧銳 | V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-2 | 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)教育實驗器材 | 快暢機(jī)器人 | 定制科學(xué)實驗包 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-2 | 教學(xué)儀器 | 力學(xué)數(shù)字化綜合實驗平臺 | 遠(yuǎn)大朗威 | 定制 | 4.**(套) | **,**0.** | **8,**0.** |
| 3-2 | 教學(xué)儀器 | 水陸兩棲飛行器 | 天智星 | 天智星****mmPA-** | 1.**(臺) | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 3-2 | 教學(xué)儀器 | 無人機(jī) | 大疆 | 大疆 DJI AIR 3 暢飛圖傳增強(qiáng)套裝(帶屏遙控器) | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3-2 | 教學(xué)儀器 | 虛擬仿真實驗資源管理平臺 | 科大奧銳 | V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝觀平(采購人代表)、李保軍、張振宇、肖偉才、余海洋
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 詳見委托代理協(xié)議。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 未來教育實訓(xùn)室 | 1.**0 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | STEAM教育中心實驗室項目 | 1.**0 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 物理與電子工程學(xué)院科學(xué)教育專業(yè)實驗新建項目(設(shè)備部分) | 1.**5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(未來教育實訓(xùn)室):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東叁柏源商業(yè)實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 棱鏡(廣州)數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 高瓴信息科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣州創(chuàng)順信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 |
合同包2(STEAM教育中心實驗室項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東金晨祥教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東眾域教裝科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 高瓴信息科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 3 |
合同包3(物理與電子工程學(xué)院科學(xué)教育專業(yè)實驗新建項目(設(shè)備部分)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中移建設(shè)有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東錦泓信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東優(yōu)佳特科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韓山師范學(xué)院
地 址:潮州市湘橋區(qū)橋東
聯(lián)系方式:****-******2
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路**2號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:**0-********(郵箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:莊燦霖
電 話:**0-********(郵箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)
廣東省政府采購中心
****年**月**日