一、項目編號:N****************
二、項目名稱:修文鎮(zhèn)不停車檢測點
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司眉山分公司 | 三蘇大道東段**號 | 4,**4,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司眉山分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集處理器 | 萬集科技 | WDH**6 | 2(套) | **,**4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 窄條式稱重傳感器(1) | 中航電測 | H**G-D-D1-**t | **(條) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 窄條式稱重傳感器(2) | 中航電測 | H**G-D-D1-**t | **(條) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 灌封材料 | 華寶遠(yuǎn)景建筑 | 定制 | ****(項) | 4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 線圈車輛檢測器 | NORTECH | PD**2 | 6(個) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 檢測線圈 | 萬集科技 | 定制 | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 路面硬化 | 萬集科技 | 定制 | 6(項) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 路面防滑紋制作 | 萬集科技 | 定制 | 6(項) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 稱重傳感器制作 | 萬集科技 | 定制 | **(項) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 檢測線圈制作 | 萬集科技 | 定制 | **(個) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集器基礎(chǔ) | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 1,**7.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 封道設(shè)施 | 萬集科技 | 定制 | 1(項) | **,**2.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 激光雷達(dá) | 萬集科技 | WLR-**2L | 2(套) | **,**4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 高清識別攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-CP**2 | **(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 氣體閃光燈 | 浙江大華 | DH-ITALF-**0AE-F | **(套) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)L桿 | 萬集科技 | 定制 | 4(套) | **,**4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)L桿基礎(chǔ) | 萬集科技 | 定制 | 4(套) | 6,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 球型攝像頭(安防) | 浙江大華 | DH-SD-6C****-HN-DB1-D2 | 2(臺) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 終端存儲 | 浙江大華 | DH-ITSE****-TA-N** | 2(套) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 可變情報板 | 海威 | 1.6m*3.6m,紅綠雙基色 | 2(套) | **,**2.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 光纖熔接 | 萬集科技 | 定制 | 4(項) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | “F”型立桿 | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | **,**2.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 情報板F桿基礎(chǔ) | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 7,**7.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 接地系統(tǒng)制作(單獨接地) | 萬集科技 | 定制 | 2(項) | 1,**5.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 公路超限不停車檢測區(qū)**0米標(biāo)志 | 萬集科技 | 定制 | 2(項) | 1,**4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 公路超限不停車檢測區(qū)**0米標(biāo)志 | 萬集科技 | 定制 | 2(項) | 1,**4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 桿件附著式標(biāo)志-電子監(jiān)控區(qū)域 | 萬集科技 | 定制 | 2(項) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 桿件附著式標(biāo)志-動態(tài)自動檢測區(qū)域 | 萬集科技 | 定制 | 2(項) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 超限檢測后**0米標(biāo)志 | 萬集科技 | 定制 | 2(項) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 限速/解除限速標(biāo)志牌 | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | **5.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 限速/解除限速標(biāo)志牌立桿 | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | **0m標(biāo)志牌F桿 | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | **0m標(biāo)志牌F桿 | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 超限檢測后**0米F桿 | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 9,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | **0米F桿基礎(chǔ) | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 7,**7.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | **0m標(biāo)志牌F桿基礎(chǔ) | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 7,**7.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 后**0米F桿基礎(chǔ) | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 7,**7.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 限速/解除限速標(biāo)志牌立桿基礎(chǔ) | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 道路標(biāo)線恢復(fù)及制作 | 萬集科技 | 定制 | 6(項) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 電源避雷器 | 中普 | DXH**-FCS/2R** | 1(套) | **6.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 信號防雷器 | 中普 | QFL**-MCR6 | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜1 | 起帆 | RVV3*1 | **0(米) | 4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜2 | 起帆 | RVV3*2.5 | **0(米) | 8.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜3 | 起帆 | YJV3*6 | **0(米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 光纜1 | 凝網(wǎng) | 單模四芯 | **0(米) | 2.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 室外網(wǎng)線 | 訊道 | 雙層護(hù)套網(wǎng)線 | **0(米) | 4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 觸發(fā)線 | 起帆 | RVVSP2*0.** | **0(米) | 4.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 訊道 | 超五類網(wǎng)線 | **0(米) | 3.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 接地線1 | 起帆 | BVR1*2.5 | **0(米) | 2.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 接地線2 | 起帆 | BVR1*4 | **0(米) | 3.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 接地線3 | 起帆 | BVR1*** | **0(米) | 6.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 萬集科技 | 金屬軟管∮** | 2(項) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 接地系統(tǒng)制作(聯(lián)合接地) | 萬集科技 | 定制 | 2(項) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 管線敷設(shè)(穿管) | 萬集科技 | 定制 | 2(項) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 硅芯管 | 萬集科技 | φ**硅芯管 | ****(米) | 6.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅鋼管 | 萬集科技 | 定制 | ****(米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 穿線手井 | 萬集科技 | 定制 | **(個) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜手井 | 萬集科技 | 定制 | 2(個) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 前端配電接入 | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜4 | 起帆 | YJV**-3*** | **0(米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜敷設(shè) | 萬集科技 | 定制 | **0(米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 硅芯管 | 萬集科技 | φ**硅芯管 | **(米) | 6.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 光纜2 | 凝網(wǎng) | 鎧裝室外四芯光纜 | **0(米) | 2.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 光纜敷設(shè) | 萬集科技 | 定制 | **0(米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)傳輸前置機(jī) | 杭州智誠 | ZC-QZ**0A | 1(臺) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)安全防火墻 | H3C | F**** | 1(套) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 現(xiàn)場控制機(jī)柜 | 萬集科技 | WIC-WDH**5-I**1 | 2(套) | 9,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 防盜籠 | 萬集科技 | 定制 | 2(套) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 時間校準(zhǔn)器 | 東土科技 | PTS-DR**0L | 2(臺) | 5,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)處理終端 | 算能 | SE****2 | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 工業(yè)級以太網(wǎng)交換機(jī) | 東土科技 | SICOM****P-4GX**GE-HV-HV | 2(臺) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 百兆光纖收發(fā)器 | 東土科技 | KOM**0A-1S2T-ST**-L2-L2 | 2(臺) | **0.** |
| A******** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 百兆光模塊 | 東土科技 | IFSFP-S-LH-LC-****-**-DDM | 4(個) | **0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉許、呂智君、黃志、潘記、張春森(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價格[****]****號文和發(fā)改價格[****]**4號計取,本項目代理費****0.**元。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 4.5萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:眉山市東坡區(qū)交通運輸中心
地址:眉山市東坡區(qū)來鳳街**號
聯(lián)系方式:**8-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川歐凌商務(wù)服務(wù)有限公司
地址:眉山市東坡區(qū)湖濱路南四段**2號
聯(lián)系方式:**8-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何女士
電話:**8-********
四川歐凌商務(wù)服務(wù)有限公司
****年**月**日