| 中標候選人公示 |
| 招標人 | 九禾股份有限公司 |
| 招標項目 | 九禾股份有限公司江津基地勞務外包用工服務項目 |
| 公示時間 | ****.8.** |
| 中標候選人順序 | 單位名稱 | 折算報價 | 總得分 |
| 第一名 | 重慶圣恒人力資源管理有限公司 | ******3.5 | **.0 |
| 第二名 | 蘇州英格瑪服務外包股份有限公司 | ******1.0 | **.5 |
| 第三名 | 四川寶航人力資源管理有限公司 | ******6.9 | **.8 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 中標候選人公示 |
| 招標人 | 九禾股份有限公司 |
| 招標項目 | 九禾股份有限公司江津基地勞務外包用工服務項目 |
| 公示時間 | ****.8.** |
| 中標候選人順序 | 單位名稱 | 折算報價 | 總得分 |
| 第一名 | 重慶圣恒人力資源管理有限公司 | ******3.5 | **.0 |
| 第二名 | 蘇州英格瑪服務外包股份有限公司 | ******1.0 | **.5 |
| 第三名 | 四川寶航人力資源管理有限公司 | ******6.9 | **.8 |