大招標(biāo)(http://m.xiabu.net.cn)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 報(bào)價(jià) | 工期(天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 是否有效 | 排名 | 中標(biāo)候選人 |
| 1 | 浙江中時(shí)建設(shè)有限公司 | 何舒雅 | ******2 | ** 天( 日歷天) | 合格 | | | |
| 2 | 浙江巨元建設(shè)有限公司 | 邵玲玲 | ******9 | **日歷天 | 合格 | | | |
| 3 | 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 | 朱勇 | ******5 | ** | 合格 | | | |
| 4 | 浙江開(kāi)澤建設(shè)工程有限公司 | 俞飛 | ******7 | **天(日歷天) | 合格 | | | |
| 5 | 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 | 王軍 | ******8 | ** 天( 日歷天) | 合格 | | | |
| 6 | 浙江麗圣建設(shè)有限公司 | 林艷陽(yáng) | ******2 | **天(日歷天) | 合格 | | | |
| 7 | 浙江米佑建設(shè)有限公司 | 凌杰 | ******9 | ** | 合格 | | | |
| 8 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 虞會(huì)嬌 | ******1 | ** | 合格 | | | |
| 9 | 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 | 劉錫軍 | ******9 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江天河水利工程有限公司 | 孔玉珍 | ******8 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 徐銘君 | ******7 | **日歷天 | 合格 | | | |
| ** | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 陳鳳美 | ******8 | ** | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 | 朱春雷 | ******7 | **日歷天 | 合格 | | | |
| ** | 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 | 葉劍勇 | ******5 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 任一新 | ******9 | ** | 合格 | | | |
| ** | 江瑞市政工程有限公司 | 陳桂華 | ******1 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江恒廣建設(shè)有限公司 | 孫潔 | ******1 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江工部建設(shè)管理有限公司 | 蔣忠成 | ******6 | ** | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 吳洪峰 | ******9 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 胡國(guó)蘭 | ******3 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 鄭亞平 | ******7 | ** | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 | 李啟中 | ******7 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 金芬 | ******0 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江宏杭建設(shè)有限公司 | 張潔毅 | ******5 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江星銳建設(shè)有限公司 | 吳詩(shī)聰 | ******7 | ** 天( 日歷天) | 合格 | | | |
| ** | 浙江偉欣建設(shè)有限公司 | 李銘輝 | ******2 | **日歷天 | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州聚耀建設(shè)有限公司 | 章夢(mèng)霏 | ******0 | ** | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州市高美裝潢有限公司 | 周建平 | ******2 | ** | 合格 | | | |
| ** | 浙江方圓市政工程有限公司 | 孫暉暉 | ******7 | **日歷天 | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 | 蔣夏菲 | ******8 | ** | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州科業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 孫小可 | ******9 | **日歷天 | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州中楠建設(shè)有限公司 | 鄭續(xù)濤 | ******3 | **日歷天 | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州臺(tái)盛建設(shè)有限公司 | 余靈巧 | ******5 | **日歷天 | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州新聯(lián)康建設(shè)有限公司 | 陳明 | ******8 | **天 | 合格 | | | |
| ** | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | 金志文 | ******6 | ** 天( 日歷天) | 合格 | | | |
| ** | 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 | 余瑤 | ******2 | ** | 合格 | | 1 | 第一候選人 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://m.xiabu.net.cn)