一、項目編號:N****************
二、項目名稱:****年省級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)能力建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 成都容禾電子科技有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)昭覺寺南路**0號1棟1單元**樓**號 | 1,**3,**0.**元 | **.** |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 南京易基諾環(huán)??萍加邢薰? | 江蘇省南京市建鄴區(qū)賢坤路5號E座二單元3樓 | **5,**0.**元 | **.** |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省外貿(mào)集團成都進出口有限責(zé)任公司 | 成都市武侯區(qū)臨江東路**號 錦江花園城鉆石座7樓C1 | 1,**8,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都容禾電子科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 萬分之一天平 | 華志 | HZY-**4/**3 | 1(套) | 6,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 酸度計(實驗室使用) | 華志 | HZP-T**3 | 1(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 冷凍干燥儀 | 新芝 | SCIENTZ-**YG/A | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 超級微波消解儀 | 萊伯泰科 | LabEASY | 1(套) | **8,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 超聲波萃取儀 | 新芝 | JY**-IIN | 1(套) | 9,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 溶解氧測定儀(實驗室使用) | 佑科 | YG-** | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 土壤有機質(zhì)自動分析儀 | 長青科儀 | GPLR-SOM | 1(套) | **6,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動BOD5分析系統(tǒng) | 賽普儀器 | BODAutoTM-**** | 1(套) | **6,**0.** |
合同包2(合同包二):
貨物類(南京易基諾環(huán)??萍加邢薰荆?
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 三通道環(huán)境DNA智能過濾儀 | 易基諾 | AI-3 | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | **通道PCR擴增儀 | 易基諾 | E**NPC** | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 高速冷凍離心機 | 湘智 | TCL-**MB | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 環(huán)境DNA凝膠成像系統(tǒng) | 天能 | MINI Space **** | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 高通量環(huán)境DNA自動提取純化系統(tǒng) | 易基諾 | E**EP** | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 多通道環(huán)境DNA高速均質(zhì)系統(tǒng) | 易基諾 | E**HBB**2 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 環(huán)境DNA自動吹液儀 | 易基諾 | IS** | 1(套) | **9,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 高通量環(huán)境DNA自動混庫工作站 | 易基諾 | E**AP**0 | 1(套) | **9,**0.** |
合同包4(合同包四):
貨物類(四川省外貿(mào)集團成都進出口有限責(zé)任公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 土壤研磨儀 | 北京國環(huán)高科 | GQM-S | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 土壤篩分儀 | 螞蟻科儀 | AF**0 | 1(套) | 7,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 土壤分樣儀 | 螞蟻科儀 | AF**0 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動土壤樣品制備系統(tǒng) | 螞蟻科儀 | AISP****BM | 1(套) | 1,**0,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊鴻、邵麗偉、何偉、白寧、馮雷(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準:
本項目代理服務(wù)費依據(jù)成本+合理利潤原則收取,由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取通知書時向代理機構(gòu)支付。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 0.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4: 2.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.本項目備案號:********************[****]****2。2.采購品目:A********-環(huán)保監(jiān)測設(shè)備。3.監(jiān)督管理部門:成都市財政局,聯(lián)系電話**8-********,地址:成都市武侯區(qū)錦城大道**6號。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四川省成都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站
地址:成都市錦江區(qū)海桐街**號
聯(lián)系方式:**8-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:尚迪工程項目管理有限公司
地址:成都市金牛區(qū)金府路**8號金府財富中心****室
聯(lián)系方式:**8-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何先生
電話:**8-********
尚迪工程項目管理有限公司
****年**月**日