一、項目編號:ESZCZQS-G-H-******.1B1
二、項目名稱:舊女生宿舍樓空氣能熱水器采購(二次)
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古琳凱新能源科技發(fā)展有限公司 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)錦廈國際商務廣場1號樓A座—**—**** | 綜合評分法 | 否 | **6,**6.**元 | **.** |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(內蒙古琳凱新能源科技發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 熱水器 | 太陽能異聚態(tài)熱利用系統(tǒng)循環(huán)主機 | 柿子 | TYT-1 | 4.**(臺) | **2,**0.**** | **0,**0.**** |
| 1-2 | A******** 熱處理設備 | 太陽能異聚態(tài)熱利用系統(tǒng)聚熱板 | 柿子 | JRB-B | **.**(塊) | 1,**0.**** | **6,**0.**** |
| 1-3 | A******** 控制器 | 控制柜 | 柿子 | KZG-**Y | 1.**(個) | 4,**0.**** | 4,**0.**** |
| 1-4 | A******** 離心泵 | 主機循環(huán)水泵 | 凱潛 | **-**5-3 | 2.**(個) | 5,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-5 | A******** 離心泵 | 增壓水泵 | 凱潛 | **-**0-4 | 2.**(個) | 8,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-7 | A******** 配電箱 | 配電柜 | 長開 | DFW | 1.**(個) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-8 | A******** 水質污染防治設備 | 智能阻垢機 | 鉑蔚 | BOWEI-SZ** | 1.**(臺) | 8,**0.**** | 8,**0.**** |
| 1-9 | A******** 輸送管道 | R**0a銅管 | 豫七星 | Φ**.7mm | **.**(米) | **.**** | 1,**0.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | R**1a銅管 | 豫七星 | Φ**.**mm | **.**(米) | **.**** | 2,**0.**** |
| 1-** | A******** 墻體、地面材料 | 工質 | 中氟 | R**0 | **.**(公斤) | **.**** | **5.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | 上水電磁閥 | 歐威 | DN** | 1.**(個) | **8.**** | **8.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | 回水電磁閥 | 歐威 | DN** | 1.**(個) | **9.**** | **9.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**管道 | 堯舜 | DN** | 2.**(米) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**管道 | 堯舜 | DN** | **.**(米) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**管道 | 堯舜 | DN** | **.**(米) | **.**** | 2,**0.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**管道 | 堯舜 | DN** | **.**(米) | **4.**** | 3,**0.**** |
| 1-** | A******** 過濾機 | DN過濾器 | 遠滬 | DN** | 3.**(個) | **8.**** | **4.**** |
| 1-** | A******** 過濾機 | DN**過濾器 | 遠滬 | DN** | 5.**(個) | **3.**** | 1,**5.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | 止回閥 | 遠滬 | DN** | 5.**(個) | **2.**** | 1,**0.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | DN**球閥 | 遠滬 | DN** | 2.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | DN**球閥 | 遠滬 | DN** | 7.**(個) | **8.**** | 1,**6.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | DN**蝶閥 | 遠滬 | DN** | **.**(個) | **7.**** | 2,**1.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | DN**蝶閥 | 遠滬 | DN** | 2.**(個) | **8.**** | **6.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**軟連接 | 遠滬 | DN** | 8.**(個) | **4.**** | **2.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | dn**軟連接 | 遠滬 | DN** | 8.**(個) | **8.**** | 1,**4.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**變DN**變徑 | 圣天 | DN**變DN** | 2.**(個) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**彎頭 | 圣天 | DN** | 4.**(個) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | dn**彎頭 | 圣天 | DN** | 6.**(個) | **.**** | **8.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**彎頭 | 圣天 | DN** | 4.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | DN**三通 | 圣天 | DN** | 2.**(個) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | dn**三通 | 圣天 | DN** | 6.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 壓力儀表 | 壓力表(含表彎) | 鑄嘉 | 0~**MPa | 8.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 光譜遙感儀器 | 防凍溫度探頭 | 鑄嘉 | GWT-5KJ-1.5m | 1.**(個) | **8.**** | **8.**** |
| 1-** | A******** 熱處理設備 | 電伴熱帶 | 眾仁 | **W/m | **.**(米) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | dn**減壓閥 | 遠滬 | DN** | 1.**(個) | **8.**** | **8.**** |
| 1-** | A******** 液壓閥 | 浮球閥 | 遠滬 | DN** | 1.**(個) | **8.**** | **8.**** |
| 1-** | A******** 壓力儀表 | 壓差液位計 | 鑄嘉 | 0~**0kPa | 1.**(個) | **5.**** | **5.**** |
| 1-** | A******** 溫度儀表 | 遠傳溫度計 | 鑄嘉 | 1.0級 | 2.**(個) | **8.**** | **6.**** |
| 1-** | A******** 壓力儀表 | 遠傳壓力表 | 鑄嘉 | 0~1.0MPa | 1.**(個) | **.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 大型型鋼 | 鍍鋅槽鋼 | 堯舜 | **mm***mm*5mm | **.**(平方米) | **4.**** | 2,**0.**** |
| 1-** | A******** 大型型鋼 | 鍍鋅角鋼 | 堯舜 | **mm***mm*4mm | **0.**(米) | **.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 厚鋼板 | 預埋板 | 堯舜 | **0mm***0mm*5mm | **.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 絕緣電線和電纜 | 主機電纜 | 歐之聯(lián) | 3*6+2*4 | **.**(米) | **.**** | 5,**0.**** |
| 1-** | A******** 輸電線路 | 水泵電源線 | 歐之聯(lián) | 3*2.5+1 | **.**(米) | **.**** | 2,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他有線傳輸線路 | 屏蔽信號線 | 歐之聯(lián) | RVVP4*0.5 | **.**(米) | **.**** | 1,**0.**** |
| 1-** | A******** 輸送管道 | 波紋線管 | 歐之聯(lián) | Φ** | **.**(米) | **.**** | 1,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他非金屬礦物材料 | DN**水管保溫 | 凱德林 | **mm | 2.**(米) | 8.**** | **.**** |
| 1-** | A******** 其他非金屬礦物材料 | DN**水管保溫 | 凱德林 | **mm | **.**(米) | 9.**** | **4.**** |
| 1-** | A******** 其他非金屬礦物材料 | dn**水管保溫 | 凱德林 | **mm | **.**(米) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他非金屬礦物材料 | dN**水管保溫 | 凱德林 | **mm | **.**(米) | **.**** | **0.**** |
工程類(內蒙古琳凱新能源科技發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | B******** 其他安裝 | 不銹鋼保溫水箱(含底座基礎) | 不銹鋼保溫水箱(含底座基礎) | 合同簽定后**日歷天完成供貨及安裝調試 | 馬利軍 | / | **8,**0.**** |
| 1-** | B******** 其他建筑工程 | 混凝土基礎 | 混凝土基礎 | 合同簽定后**日歷天完成供貨及安裝調試 | 馬利軍 | / | **6.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李**、張*、蔡**、賀**、趙**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按發(fā)改委框架協(xié)議中標折扣執(zhí)行
代理服務費金額:
合同包1(合同包一):1.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:準格爾旗職業(yè)高級中學
地址:鄂爾多斯市準格爾旗
聯(lián)系方式:**********8
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古恒正項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市曙光大廈
聯(lián)系方式:**********9
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:內蒙古恒正項目管理有限公司
電話:**********9
內蒙古恒正項目管理有限公司
****年**月**日