| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:豫財招標采購-****-**4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:河南省紅十字血液中心全血智能采血系統(tǒng)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購內(nèi)容:全血智能采血系統(tǒng)的供貨、運輸、保險、裝卸、驗收交付、培訓(xùn)、技術(shù)支持、質(zhì)保及相關(guān)伴隨服務(wù)等。 2、采購產(chǎn)品名稱和數(shù)量:全血智能采血系統(tǒng),2臺 3、質(zhì)量要求:合格,滿足國家相關(guān)標準及采購人要求。 4、交貨地點:采購人指定地點 5、驗收標準:按照招標文件的技術(shù)要求以及國家或行業(yè)現(xiàn)行標準執(zhí)行。 6、供貨期:接到甲方通知后**天內(nèi),送貨至河南省紅十字血液中心。 7、質(zhì)保期:整機免費質(zhì)保服務(wù)≥5年(從設(shè)備驗收合格之日起) 8、合同履行期限:合同簽訂之日至質(zhì)保期結(jié)束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁燦宇、王啟超、 王雪麗、馬宏、王珂(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:招標代理服務(wù)收費依據(jù)《河南省招標代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見》豫招協(xié)【****】**2號文規(guī)定標準、委托代理協(xié)議進行收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:**,**9.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《河南省公共資源交易中心網(wǎng)站》《中國招標投標公共服務(wù)平臺》網(wǎng)站上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南省紅十字血液中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市金水區(qū)同樂路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:趙磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南強晟工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市航海西路桐柏南路交叉口東北角中企國弘商業(yè)**樓****號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||
******.****