| 成交公示 | |
| 地塊編號(hào):DH****-** | |
| 地塊位置:鼎湖區(qū)**區(qū),西為鼎湖大道,南為萬(wàn)福路,東為望江路,北為**米規(guī)劃路,A-**-**號(hào) | |
| 起始價(jià)(萬(wàn)元):****9.0 | 競(jìng)買(mǎi)保證金(萬(wàn)元):****.0 |
| 加價(jià)幅度(萬(wàn)元):**0.0 | 是否有底價(jià):否 |
| 競(jìng)得人:肇慶市盛和苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 成交價(jià)(萬(wàn)元):****9.**** |
| 土地用途:住宅用地 | 土地面積(m2):****5.** |
| 土地出讓年限:住宅用地**年,商業(yè)用地**年 | 建筑密度(%):≤**%(其中住宅建筑密度≤**%) |
| 容積率:≤3.0(其中商業(yè)容積率≤0.3) | 綠地率(%):≥**% |
| 供地方式:出讓 | |