| 成交公示 | |
| 地塊編號:DZ****-** | |
| 地塊位置:端州區(qū)**區(qū)端州三路南側(cè)地段 | |
| 起始價(jià)(萬元):****.0 | 競買保證金(萬元):**0.0 |
| 加價(jià)幅度(萬元):**0.0 | 是否有底價(jià):否 |
| 競得人:肇慶市善晟金商貿(mào)有限公司 | 成交價(jià)(萬元):****.**** |
| 土地用途:商服用地 | 土地面積(m2):****.0 |
| 土地出讓年限:**年 | 建筑密度(%):≤**% |
| 容積率:≤3.0 | 綠地率(%):≥**% |
| 供地方式:出讓 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 成交公示 | |
| 地塊編號:DZ****-** | |
| 地塊位置:端州區(qū)**區(qū)端州三路南側(cè)地段 | |
| 起始價(jià)(萬元):****.0 | 競買保證金(萬元):**0.0 |
| 加價(jià)幅度(萬元):**0.0 | 是否有底價(jià):否 |
| 競得人:肇慶市善晟金商貿(mào)有限公司 | 成交價(jià)(萬元):****.**** |
| 土地用途:商服用地 | 土地面積(m2):****.0 |
| 土地出讓年限:**年 | 建筑密度(%):≤**% |
| 容積率:≤3.0 | 綠地率(%):≥**% |
| 供地方式:出讓 | |