| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
| 青島市公用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 1 | 中英生物藥物研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目(施工圖設(shè)計(jì)) | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******.** | ********0.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 2 | 中稷(青島)海洋文化城項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì) | 中稷(青島)海洋科創(chuàng)小鎮(zhèn)開發(fā)有限公司 | ******平方米 | **********.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 3 | 磊鑫集團(tuán)裝備制造孵化器項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 青島磊鑫置業(yè)有限公司 | ******㎡ | **********.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 4 | 遠(yuǎn)創(chuàng)藍(lán)灣創(chuàng)意園二期 | 青島遠(yuǎn)創(chuàng)科迅實(shí)業(yè)有限公司 | ******.** | ********0.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 5 | 青島國際院士港二期項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島國際院士港投資開發(fā)有限公司 | ******平方米 | **********.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 6 | 中稷(青島)海洋文化城項(xiàng)目一期工程設(shè)計(jì) | 中稷(青島)海洋科創(chuàng)小鎮(zhèn)開發(fā)有限公司 | ******平方米 | **********.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 7 | 中國海洋大學(xué)海洋科教創(chuàng)新園區(qū)(西海岸校區(qū))一期工程(設(shè)計(jì))二標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)建筑工務(wù)局 | ******㎡ | ********0.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 8 | 磊鑫集團(tuán)新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 青島磊鑫置業(yè)有限公司 | 建筑面積******㎡ | **********.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 9 | 青島市公共衛(wèi)生中心建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | 青島市疾病預(yù)防控制中心 | ****0平方米 | ********0.** | 馬林 | ****-**-** | |
| 北京中外建建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 1 | 集美區(qū)模具產(chǎn)業(yè)園(一期) | 廈門市集美區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公司 | 大型 | ********0.** | 聶耀軍 | ****-**-** | |
| 2 | 漳州市利民佳苑保障性住房建設(shè)工程(**#-**#、**#、**#樓及地下室)勘察設(shè)計(jì) | 漳州市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 大型 | ********2.** | 黃彬 | ****-**-** | |
| 3 | 利群總部商業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 青島利群百貨集團(tuán)股份有限公司 | 大型 | ******0.** | 崔應(yīng)峰 | ****-**-** | |
| 4 | 西寧康泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廣電佳苑 | 西寧康泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大型 | ********0.** | 崔應(yīng)峰 | ****-**-** | |
| 5 | 河北省井陘縣酒店,辦公綜合樓項(xiàng)目 | 中航建工集團(tuán)山西建筑工程有限公司 | 大型 | ********0.** | 崔應(yīng)峰 | ****-**-** | |
| 6 | 蕪湖縣綠地·花都印象項(xiàng)目 | 綠地集團(tuán)蕪湖紫峰置業(yè)有限公司 | 大型 | ******0.** | 朱勇 | ****-**-** | |
| 7 | 恒邦-紫荊城 | 西寧恒邦房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 大型 | ********0.** | 崔應(yīng)峰 | ****-**-** | |
| 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 1 | 濉溪縣劉橋鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 濉溪縣劉橋鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃占地**萬平米,建筑面積**萬平米 | ********0.** | 陳棟 | ****-**-** | |
| 2 | 如皋市高新區(qū)張八里東小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 中皋置業(yè)有限公司 | 總建筑面積**萬平米,**層 | ********0.** | 瞿雷 | ****-**-** | |
| 3 | 山東臨沂臨港團(tuán)林新城二期建筑施工圖設(shè)計(jì) | 臨沂市振坪新農(nóng)村建設(shè)有限公司 | 規(guī)劃面積******平米,總建筑面積******平米 | ********0.** | 姚波 | ****-**-** | |
| 4 | 上饒師院擴(kuò)建用地項(xiàng)目(C地塊)工程設(shè)計(jì) | 上饒市饒師教育管理有限公司 | 綜合中心、創(chuàng)業(yè)中心、演藝中心,總建筑面積****0平方米 | ********0.** | 瞿雷 | ****-**-** | |
| 5 | 魚國土****-**號宗地,魚國土****-**號宗地項(xiàng)目 | 濟(jì)寧展浩置業(yè)有限公司 | 規(guī)劃面積****5平米,總建筑面積******平米 | ********0.** | 瞿雷 | ****-**-** | |
| 6 | 浦江鎮(zhèn)蘆恒路北塊3-7-2地塊動遷安置房 | 上海錦宏置業(yè)有限公司 | 占地面積****6.2平米,建筑面積******平米 | **********.** | 瞿雷 | ****-**-** | |