根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,金沙縣水利水電工程建設(shè)中心的金沙縣西洛街道白云山路(松江路至金沙中學(xué)北側(cè)道路段)地下管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目監(jiān)理(入場登記號:E**************GK)投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******于****年**月**日**時(shí)**分在畢節(jié)市公共資源交易中心開標(biāo)評標(biāo),于****年**月**日**時(shí)**分在畢節(jié)市公共資源交易中心進(jìn)行復(fù)審,根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
資質(zhì)條件:具有工程監(jiān)理綜合資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**
監(jiān)理服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以經(jīng)審計(jì)單位審定且建設(shè)單位確認(rèn)的建安工程費(fèi)為監(jiān)理費(fèi)計(jì)算基價(jià),按照《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于〈建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知 》(發(fā)改價(jià)格 [****]**0號)下浮**%
監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及國家規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量要求。
監(jiān)理服務(wù)期限:從簽訂監(jiān)理合同之日起至保修期結(jié)束止
項(xiàng)目總監(jiān)理工程師:錢德建
具備市政公用工程專業(yè),注冊號:********
第二中標(biāo)候選人:中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司
資質(zhì)條件:具有工程監(jiān)理綜合資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**
監(jiān)理服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以經(jīng)審計(jì)單位審定且建設(shè)單位確認(rèn)的建安工程費(fèi)為監(jiān)理費(fèi)計(jì)算基價(jià),按照《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于〈建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知 》(發(fā)改價(jià)格 [****]**0號)下浮**%
監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及國家規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量要求。
監(jiān)理服務(wù)期限:從簽訂監(jiān)理合同之日起至保修期結(jié)束止
項(xiàng)目總監(jiān)理工程師:吳繼龍
具備市政公用工程專業(yè),注冊號:********
第三中標(biāo)候選人:四川華宇工程監(jiān)理咨詢有限公司
資質(zhì)條件:具有市政公用工程監(jiān)理甲級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照
評審得分:**.**
監(jiān)理服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以經(jīng)審計(jì)單位審定且建設(shè)單位確認(rèn)的建安工程費(fèi)為監(jiān)理費(fèi)計(jì)算基價(jià),按照《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于〈建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知 》(發(fā)改價(jià)格 [****]**0號)下浮**%
監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及國家規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量要求。
監(jiān)理服務(wù)期限:從簽訂監(jiān)理合同之日起至保修期結(jié)束止
項(xiàng)目總監(jiān)理工程師:張瑜
具備市政公用工程專業(yè),注冊號:********
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的請向(行業(yè)監(jiān)督部門名稱:金沙縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局聯(lián)系電話:****-******5)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
| 序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
| 1 | 四川華宇工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 2 | 四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 3 | 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 |
| 4 | 中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
| 1 | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)文件未逐頁加蓋電子公章和法定代表人印章,未逐頁加蓋投標(biāo)人電子公章和法定代表人印章,投標(biāo)文件未逐頁加蓋法定代表人印章,投標(biāo)文件未逐頁加蓋投標(biāo)人法定代表人印章,投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求逐頁加蓋投標(biāo)人法定代表人印章 |
| 2 | 貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司 投標(biāo)文件未逐頁加蓋法定代表人印章,投標(biāo)文件未逐頁加蓋投標(biāo)人法定代表人印章,未逐頁加蓋投標(biāo)人電子公章和法定代表人印章,投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求逐頁加蓋投標(biāo)人法定代表人印章,投標(biāo)文件未逐頁加蓋電子公章和法定代表人印章 |
(二)綜合評分
| 投標(biāo)單位名稱 | 四川華宇工程監(jiān)理咨詢有限公司 | |||||
| 評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技
術(shù) | 1.合同、信息管理措施(0分-5分) | 3 | 3 | 4 | 3.7 | 3.3 |
| 2.工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及監(jiān)理措施(0分-5分) | 3.1 | 3 | 3.6 | 3 | 3.3 | |
| 3.安全生產(chǎn)監(jiān)督措施(0分-5分) | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | |
| 4.進(jìn)度、造價(jià)控制措施(0分-**分) | 4 | 6 | 6.5 | 6 | 7.3 | |
| 5.監(jiān)理組織措施(0分-5分) | 3.1 | 3.5 | 4 | 3.2 | 3.5 | |
| 6.質(zhì)量控制措施(0分-**分) | 4.2 | 6 | 7 | 6.8 | 7.3 | |
| 商
務(wù) | 1.業(yè)績(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.總監(jiān)理工程師(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 3.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.其他監(jiān)理人員(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | |||||
| 評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技
術(shù) | 1.合同、信息管理措施(0分-5分) | 3.2 | 3 | 3.6 | 3 | 3 |
| 2.工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及監(jiān)理措施(0分-5分) | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | |
| 3.安全生產(chǎn)監(jiān)督措施(0分-5分) | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3 | |
| 4.進(jìn)度、造價(jià)控制措施(0分-**分) | 4.3 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | |
| 5.監(jiān)理組織措施(0分-5分) | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3 | |
| 6.質(zhì)量控制措施(0分-**分) | 5 | 6 | 6.5 | 6.2 | 7 | |
| 商
務(wù) | 1.業(yè)績(0分-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.總監(jiān)理工程師(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 3.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.其他監(jiān)理人員(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
| 評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技
術(shù) | 1.合同、信息管理措施(0分-5分) | 3.1 | 3 | 4 | 3.4 | 3.3 |
| 2.工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及監(jiān)理措施(0分-5分) | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 3.安全生產(chǎn)監(jiān)督措施(0分-5分) | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | |
| 4.進(jìn)度、造價(jià)控制措施(0分-**分) | 4.5 | 6 | 6.6 | 6.7 | 7 | |
| 5.監(jiān)理組織措施(0分-5分) | 3.1 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | |
| 6.質(zhì)量控制措施(0分-**分) | 4.6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 商
務(wù) | 1.業(yè)績(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.總監(jiān)理工程師(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 3.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.其他監(jiān)理人員(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||||
| 評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技
術(shù) | 1.合同、信息管理措施(0分-5分) | 3 | 3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| 2.工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及監(jiān)理措施(0分-5分) | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | |
| 3.安全生產(chǎn)監(jiān)督措施(0分-5分) | 3 | 3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | |
| 4.進(jìn)度、造價(jià)控制措施(0分-**分) | 4 | 6 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | |
| 5.監(jiān)理組織措施(0分-5分) | 3.2 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.5 | |
| 6.質(zhì)量控制措施(0分-**分) | 4.3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.3 | |
| 商
務(wù) | 1.業(yè)績(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.總監(jiān)理工程師(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 3.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.其他監(jiān)理人員(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
(三)詳細(xì)評審
| 投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 名次 |
| 四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 下浮**% | 1 |
| 中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 下浮**% | 2 |
| 四川華宇工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 下浮**% | 3 |
| 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 下浮**% | 4 |
| 備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
| ||||||
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名稱:金沙縣水利水電工程建設(shè)中心
地址:畢節(jié)市金沙縣鼓場街道黎明花園東區(qū)
聯(lián)系人:汪華
聯(lián)系電話:**********5
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):貴州興易達(dá)工程管理有限公司
地址:貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安街道辦事處未來方舟H2組團(tuán)8棟1單元**層4號
從業(yè)人員姓名:敖海迪、李敏、張瑞
電話:**********6