| 招標(biāo)項目名稱: | 瑞麗大道片區(qū)城市維護工程(瑞宏路-人民路)設(shè)計、施工總承包(EPC) |
| 標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 瑞麗大道片區(qū)城市維護工程(瑞宏路-人民路)設(shè)計、施工總承包(EPC) |
| 招標(biāo)人: | 瑞麗市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 瑞麗市邊城街**號 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊連江 | 聯(lián)系電話: | **********5 |
| 招標(biāo)代理: | 云南禾瑞工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 瑞麗市勐卯街道辦事處瑞章公路西側(cè)瑞麗民族文化新村**棟2號2樓**1室 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 徐正倫 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********5 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | **4.** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(費率或單價等): | 0 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 紀檢監(jiān)督聯(lián)系電話:****-****8; 行業(yè)監(jiān)督部門:瑞麗市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:****-******6; 綜合監(jiān)督部門:瑞麗市公共資源交易管理局 聯(lián)系電話:****-******5。 |
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 經(jīng)評委評審后,推薦云南鑫勐卯建筑工程有限責(zé)任公司(云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司)為第一中標(biāo)候選人 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有異議請在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出,對招標(biāo)人的答復(fù)不滿意的,可在規(guī)定時間內(nèi)向紀檢監(jiān)督部門、行業(yè)監(jiān)管部門和綜合監(jiān)督部門實名書面投訴。紀檢監(jiān)督聯(lián)系電話:****-****8;行業(yè)監(jiān)管部門:瑞麗市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:****-******6;綜合監(jiān)督部門:瑞麗市公共資源交易管理局 聯(lián)系電話:****-******5。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南鑫勐卯建筑工程有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ****************1N |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南廣廈規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****************9G |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 施工圖設(shè)計費投標(biāo)下浮率:下浮**.**%;施工圖設(shè)計費投標(biāo)報價(暫估):******.**元;建安工程費投標(biāo)下浮率:下浮3.**%;建安工程費投標(biāo)報價(暫估):******9.**元。 |
| 得分: | **.** |
| 項目負責(zé)人: | 總項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):葉曉露;設(shè)計主持人:趙挺; |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 葉曉露:注冊建造師(二級):云****************;趙挺:注冊土木工程師(道路工程):AD********4。 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)要求。 |
| 工期(交貨期): | 總工期:**0日歷天,其中,①設(shè)計周期:**日歷天;②施工工期:**0日歷天。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準:設(shè)計文件達到招標(biāo)人要求,符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足發(fā)包人就本項目提出的要求,要求施工圖審查獲得通過;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準:執(zhí)行《云南省市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ**T-**-****),符合國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強制性標(biāo)準、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準及規(guī)范的要求一次性達到質(zhì)量驗收標(biāo)準。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ①市政公用工程施工總承包貳級;②市政行業(yè)(道路工程)乙級,風(fēng)景園林工程設(shè)計專項乙級。 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 施工:瑞麗市****年老舊小區(qū)改造項目四標(biāo)段設(shè)計、施工總承包;瑞麗市城中村、城郊結(jié)合部污水管網(wǎng)完善工程項目四標(biāo)段(廣拉村、弄喊村)設(shè)計、施工總承包;瑞麗市西部片區(qū)C號路及CC**號路道路續(xù)建工程;設(shè)計:姚安縣縣城供水管網(wǎng)完善工程。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)要求。 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南印榕建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************X9 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中道誠工程勘察設(shè)計有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MA6CFPAU8D |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 施工圖設(shè)計費投標(biāo)下浮率:下浮**.**%;施工圖設(shè)計費投標(biāo)報價(暫估):******.**元;建安工程費投標(biāo)下浮率:下浮3.**%;建安工程費投標(biāo)報價(暫估):******9.**元。 |
| 得分: | **.** |
| 項目負責(zé)人: | 總項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):張杰; 設(shè)計主持人:王美馨。 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 張杰:注冊建造師(二級):云****************;王美馨:注冊土木工程師(道路工程):AD********0。 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 工期(交貨期): | 總工期:**0日歷天,其中,①設(shè)計周期:**日歷天;②施工工期:**0日歷天。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準:設(shè)計文件達到招標(biāo)人要求,符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足發(fā)包人就本項目提出的要求,要求施工圖審查獲得通過;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準:執(zhí)行《云南省市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ**T-**-****),符合國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強制性標(biāo)準、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準及規(guī)范的要求一次性達到質(zhì)量驗收標(biāo)準。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ①市政公用工程施工總承包貳級;②市政行業(yè) (道路工程)專業(yè)甲級,風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 施工:香格里拉市尼西鄉(xiāng)湯堆村鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(第三標(biāo)段),昆明市西山區(qū)二環(huán)外排水系統(tǒng)提升完善及管理維護項目(一正大河、金家河、太家河、新運糧河)1標(biāo)段,香格里拉市 **** 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(基礎(chǔ)設(shè)施)第一標(biāo)段;設(shè)計:石堰八社北側(cè)地塊配套道路,環(huán)松地塊擬出讓土地配套道路一期建設(shè)工程,環(huán)松地塊擬出讓土地配套道路二期建設(shè)工程,環(huán)松地塊擬出讓土地配套道路三期建設(shè)工程,和林格爾新區(qū)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)片區(qū)市政道路及附屬工程、和林格爾新區(qū)數(shù)字設(shè)備產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察和設(shè)計,四川米易白馬工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目-園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套(主干道建設(shè))。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 芒市市政工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************5G |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中科華創(chuàng)國際工程設(shè)計顧問集團有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********MA6CLPK**4 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 施工圖設(shè)計費投標(biāo)下浮率:下浮**.**%;施工圖設(shè)計費投標(biāo)報價(暫估):******.**元;建安工程費投標(biāo)下浮率:下浮3.**%;建安工程費投標(biāo)報價(暫估):******9.**元。 |
| 得分: | **.** |
| 項目負責(zé)人: | 總項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):藺應(yīng)培 ;設(shè)計主持人:蔡賢洋。 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 藺應(yīng)培:注冊建造師(二級):云****************;蔡賢洋:注冊土木工程師(道路工程):AD********2。 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 工期(交貨期): | 總工期:**0日歷天,其中,①設(shè)計周期:**日歷天;②施工工期:**0日歷天。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準:設(shè)計文件達到招標(biāo)人要求,符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足發(fā)包人就本項目提出的要求,要求施工圖審查獲得通過;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準:執(zhí)行《云南省市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ**T-**-****),符合國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強制性標(biāo)準、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準及規(guī)范的要求一次性達到質(zhì)量驗收標(biāo)準。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ①市政公用工程施工總承包貳級;②市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)乙級,風(fēng)景園林設(shè)計專項乙級 |
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 施工:茨開鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目(配套管網(wǎng)),德宏芒市城區(qū)市政道路建設(shè)項目一標(biāo)段,德宏芒市城區(qū)市政道路建設(shè)項目二標(biāo)段;設(shè)計:文羅鎮(zhèn)陵英路至文興路道路兩側(cè)整治項目。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | |