| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:豫財招標采購-****-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院設備更新-智能制造工程技術(shù)中心八期(復雜零部件多軸加工智能制造綜合實訓系統(tǒng))項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采購內(nèi)容:復雜零部件多軸加工智能制造綜合實訓系統(tǒng)1套(具體內(nèi)容詳見招標文件); 2.交貨時間:合同簽訂后**0日內(nèi)驗收合格并交付使用; 3.交貨地點:采購人指定的交貨地點; 4.質(zhì)量標準:國家合格標準; 5.合同履行期限:同質(zhì)保期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇建 王娟 韓飛 王猛 王臻卓(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照河南省招標投標協(xié)會關(guān)于印發(fā)《河南省招標代理服務收費指導意見》的通知豫招協(xié)〔****〕**2號文件的計算方法向中標人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:**,**0.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省·南陽市)》網(wǎng)上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有關(guān)當事人對中標結(jié)果公告如有異議者,可以在中標結(jié)果公告期限結(jié)束之日起七個工作日內(nèi),按照中華人民共和國財政部令第**號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規(guī)定,以書面形式向采購人和采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省南陽市杜詩路****號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:郭老師 馮老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南招標采購服務有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市緯四路**號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:張艷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****-******** **********0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:張艷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****-******** **********0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******0.**