中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:E******************1
本招標(biāo)項(xiàng)目于****年**月**日9時(shí)**分在第一開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會(huì)評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:福建長樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)提升改造工程和福州臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)排水管網(wǎng)提升改造工程建設(shè)運(yùn)營一體化
招標(biāo)人:福州新區(qū)航空城發(fā)展投資有限公司
建設(shè)規(guī)模:(1)福建長樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)提升改造工程:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括園區(qū)排水管道修復(fù)(非開挖修復(fù)**0處、開挖重建管道3km);雨污分流改造**處;雨洪排口標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)3處,排污口標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)1處;河道小微水站數(shù)字化建設(shè)3處;地表水、地下水環(huán)境監(jiān)測各3處,園區(qū)智慧監(jiān)控平臺(tái)1處;園區(qū)周邊道路管道改造(非開挖修復(fù)**0處、開挖重建管道**km);(2)福州臨空經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)提升改造工程:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括航空城標(biāo)準(zhǔn)廠房工業(yè)園區(qū)排水管網(wǎng)改造**km;擴(kuò)建長鵬路污水提升泵站(近期按土建2萬m3/d,設(shè)備1萬m3/d實(shí)施)及配套管網(wǎng)建設(shè);金港路排水管網(wǎng)修復(fù)工程,以及雨污混接改造**km;梅文路兩側(cè)分別新建DN**0雨水管6km;漳湖路(機(jī)場高速至金港路)的污水管網(wǎng)改造5km;以及配套設(shè)施建設(shè)新建截污管道8.4km,截流井**座,提升泵井3座和智慧化檢測體系。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:綜合評估法(C類)
評標(biāo)參數(shù):K=8.**%
3、 唱標(biāo)記錄
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 總分 | 備注 |
| 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:河南省七建規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | 完整 | ********6.** | **5 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):**.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):**.1 | 樓少華;CS**********3 | **.** | / |
| 福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:恩唐(福建)城市投資運(yùn)營管理有限公司) | 完整 | ********3.** | **5 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):**.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):**.1 | 翁彬鑫;閩**************** | **.** | / |
| 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司(聯(lián)合體成員:河南省七建智能建造有限公司) | 完整 | ********7.** | **5 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):**.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):**.1 | 張斌:市政給水排水高級工程師、一級注冊建造師(市政公用工程);鄂**************** | **.** | / |
| 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 完整 | ********1.** | **5 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):**.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):**.1 | 代岳龍,市政公用工程專業(yè)一級建造師注冊證書、鄂****************;鄂**************** | **.** | / |
4、對投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
| 投標(biāo)人名稱 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
| / | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
| 投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
| / | / | / | / | / |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
第1中標(biāo)候選人名稱:福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:恩唐(福建)城市投資運(yùn)營管理有限公司)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:翁彬鑫;閩****************
工期:總工期或計(jì)劃開(竣)工日期為**5日歷天。
工程質(zhì)量:(1)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)必須符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并能通過相關(guān)行政主管部門及有關(guān)圖審機(jī)構(gòu)的審查;(2)項(xiàng)目的施工工程質(zhì)量必須符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);(3)項(xiàng)目的采購質(zhì)量必須采購原產(chǎn)、正宗品牌設(shè)備或材料,采購的設(shè)備或材料必須符合發(fā)包人要求及有關(guān)部門制定的質(zhì)量規(guī)范要求;(4)項(xiàng)目的運(yùn)維必須滿足招標(biāo)文件和招標(biāo)人的要求,以及合同相關(guān)約定。
投標(biāo)總價(jià):********3.**元。
類似工程業(yè)績及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績情況:
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 合同信息 | 竣工驗(yàn)收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
| 工程總承包合同金額(萬元) | 工程總承包合同標(biāo)注工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 竣工備案編號(或竣工驗(yàn)收編號) | 竣工驗(yàn)收證明材料標(biāo)注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 實(shí)際造價(jià)(萬元) | 實(shí)際面積(平方米) | 其他工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實(shí)際開工日期 | 實(shí)際竣工驗(yàn)收日期 | ||||||
| **************** | 光澤縣中山臺(tái)片區(qū)工程總承包(光澤縣中山南路道路工程) | 南平市光澤縣 | ****1.**3(市政公用工程造價(jià)****2.4萬) | 廖蘭豹 | ****************-JY-**1 | 廖蘭豹 | ****2(市政公用工程造價(jià)****2.4萬) | ****4.** | 本項(xiàng)目為****.**完成的并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的市政工程的工程總承包項(xiàng)目 | 合格 | ****.**.** | ****.**.** | 光澤縣城市建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黃先生、**********8 | 投標(biāo)人類似工程業(yè)績 |
| **************** | 順昌縣美麗鄉(xiāng)村景觀帶(黃坑-張墩-上湖段)人居環(huán)境綜合整治工程(EPC)總承包 | 南平市順昌縣雙溪街道、埔上鎮(zhèn)、大干鎮(zhèn) | ****0.**** | 翁彬鑫 | ****************-JY-**1 | 翁彬鑫 | ****5 | ****2.** | 本項(xiàng)目為****.**.**完成的并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的市政工程的工程總承包項(xiàng)目 | 合格 | ****.**.** | ****.**.** | 順昌縣齊天大圣旅游開發(fā)有限公司 | 羅總**********7 | 投標(biāo)人類似工程業(yè)績及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績 |
| **************** | 平潭北部自來水廠工程設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) | 平潭綜合試驗(yàn)區(qū) | ****3.****9 | 翁彬鑫 | ****************-JY-**1 | 翁彬鑫 | ****5.**6 | **** | 本項(xiàng)目為****.**完成的并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的市政工程的工程總承包項(xiàng)目 | 合格 | ****-**-** | ****-**-** | 福建省水利投資集團(tuán)(平潭)水務(wù)有限公司 | 陳總**********9 | 投標(biāo)人類似工程業(yè)績及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績 |
類似運(yùn)營業(yè)績情況:
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 合同信息 | 竣工驗(yàn)收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
| 工程總承包合同金額(萬元) | 工程總承包合同標(biāo)注工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 竣工備案編號(或竣工驗(yàn)收編號) | 竣工驗(yàn)收證明材料標(biāo)注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 實(shí)際造價(jià)(萬元) | 實(shí)際面積(平方米) | 其他工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實(shí)際開工日期 | 實(shí)際竣工驗(yàn)收日期 | ||||||
| **************** | 寧德市蕉城、東僑片區(qū)污水提質(zhì)增效工程(管網(wǎng)部分)設(shè)計(jì)采購施工及運(yùn)營一體化 | 福建省寧德市蕉城區(qū),東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | ****0.**** | 陳伏立 | / | / | / | / | / | / | / | / | 寧德市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 肖總****-******9 | 設(shè)計(jì)采購施工及運(yùn)營類似業(yè)績 |
| **************** | 寧德市蕉城、東僑片區(qū)污水提質(zhì)增效工程(二期)管網(wǎng)部分項(xiàng)目 | 福建省寧德市蕉城區(qū),東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | ****5.**1 | 陳伏立 | / | / | / | / | / | / | / | / | 寧德市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 程總****-******9 | 運(yùn)營維護(hù)類似業(yè)績 |
7、公示時(shí)間
公示期為:****年**月**日至****年**月**日
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:福州新區(qū)航空城發(fā)展投資有限公司
辦公地址:福州市長樂區(qū)湖南鎮(zhèn)鵬程路**號-**棟
郵政編碼:/ ,聯(lián)系電話:**********2
傳真:/ ,聯(lián)系人:肖工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省閩招咨詢管理有限公司
辦公地址:福州市鼓樓區(qū)洪山園路**號招標(biāo)大廈C座C**1室
郵政編碼:/ ,聯(lián)系電話:**********9
傳真:/ ,聯(lián)系人:許工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:福州市長樂區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:福州市長樂區(qū)文武砂街道文松路**6號**號樓
聯(lián)系電話:****-********
日期:****年**月**日