烏拉特前旗****年**.**萬畝高標準農田(補充設計部分)建設項目(第四批)烏拉特前旗新安鎮(zhèn)東方紅村1.**萬畝****年高標準農田建設項目(補充設計)移動式直濾給水設備采購標段中標候選人公示
烏拉特前旗****年**.**萬畝高標準農田(補充設計部分)建設項目(第四批)烏拉特前旗新安鎮(zhèn)東方紅村1.**萬畝****年高標準農田建設項目(補充設計)移動式直濾給水設備采購標段招標評標工作已結束,依據評標委員會的評標報告,發(fā)布中標候選人公示如下:
| 項目名稱 | 烏拉特前旗****年**.**萬畝高標準農田(補充設計部分)建設項目(第四批) | 項目編號 | K**************** |
| 標段名稱 | 烏拉特前旗新安鎮(zhèn)東方紅村1.**萬畝****年高標準農田建設項目(補充設計)移動式直濾給水設備采購標段 | 標段編號 | K********************** |
| 招標人 | 烏拉特前旗農牧和科技局 | 招標控制價 | ******元 |
| 招標代理機構 | 內蒙古誠博項目管理有限公司 | 開標時間 | **** 年 ** 月**日上午 9 時 ** 分 |
| 開標地點及標室 | 烏拉特前旗公共資源交易(政府采購)中心開標2室 | ||
一、中標候選人相關信息
中標候選人相關信息一覽表(公示)
| 推薦中標候選人 | 山東澤林農業(yè)科技有限公司 | 內蒙古東創(chuàng)農牧業(yè)機械有限責任公司 | 中農創(chuàng)達(北京)環(huán)??萍加邢薰? |
| 投標報價 | ******.**元 | ******.**元 | ******.**元 |
| 工期 | 計劃開工時間:**** 年 **月 ** 日,計劃完工時間:**** 年 6月 ** 日。共計:**2 日歷天(具備供貨條件,按施工需要適時供貨)(具體時間以簽訂合同時間為準) | **2 日歷天(具備供貨條件,按施工需要適時供貨)(具體時間以簽訂合同時間為準) | **2 日歷天(具備供貨條件,按施工需要適時供貨)(具體時間以簽訂合同時間為準) |
| 工程質量 | / | / | / |
| 財務狀況 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 信用 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 懲罰 | 無 | 無 | 無 |
| 項目負責人及 證書編號 | 劉健 | 張帥 | 馬瑞強 |
| 技術負責人 | / | / | / |
| 施工員 | / | / | / |
| 安全員 | / | / | / |
| 質量員 | / | / | / |
| 材料員 | / | / | / |
| 資料員 | / | / | / |
| 最終得分 | **.** | **.** | **.** |
| 排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
推薦中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 推薦中標候選人 | 企業(yè)業(yè)績 | 項目負責人業(yè)績 |
| 山東澤林農業(yè)科技有限公司 | 1、PE管、水泵(二標段)補充采購;2、****年興和縣高標準農田建設項目十標段; 3、****年烏拉特后旗高標準農田建設項目材料及設備采購第三標段(井房配套設備購置); 4、****年沂南縣青駝、磚埠鎮(zhèn)2萬畝高標準農田建設項目(改造提升)。 | / |
| 內蒙古東創(chuàng)農牧業(yè)機械有限責任公司 | 1、化肥減量增效項目專用設備采購項目設備(材料)名稱:化肥減量增效項目專用設備(移動式直濾給水設備); 2、****年巴彥淖爾市五原縣增發(fā)國債高標準農田建設項目(項目名稱)移動首部設備購置第一標段設備(材料)名稱:可移動式水肥一體化灌溉設備和全自動反沖洗雙過濾水肥一體機(移動式直濾給水設備); 3、****年巴彥淖爾市五原縣塔爾湖鎮(zhèn)金聯村1.**萬畝高標準農田建設項目(中央預算內項目1.**萬畝)(補充設計)引黃滴灌設備購置標段設備(材料)名稱:移動式黃河水直濾水肥一體化灌溉設備(移動式直濾給水設備)。 | / |
| 中農創(chuàng)達(北京)環(huán)??萍加邢薰? | / | / |
推薦中標候選人企業(yè)獎項
| 推薦中標候選人 | 企業(yè)獎項 |
| 山東澤林農業(yè)科技有限公司 | / |
| 內蒙古東創(chuàng)農牧業(yè)機械有限責任公司 | / |
| 中農創(chuàng)達(北京)環(huán)??萍加邢薰? | / |
二、評標辦法
綜合評估法
三、否決投標情況
| 序號 | 被否決投標人名稱 | 否決理由 |
| 1 | / | / |
四、開標記錄表
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 負責人 | 備注 |
| 1 | 山東澤林農業(yè)科技有限公司 | ******.** | 計劃開工時間:**** 年 **月 ** 日,計劃完工時間:**** 年 6月 ** 日。共計:**2 日歷天(具備供貨條件,按施工需要適時供貨)(具體時間以簽訂合同時間為準) | 劉健 |
|
| 2 | 內蒙古昊豐環(huán)保科技有限公司 | ****** | 計劃開工時間:**** 年 **月 ** 日,計劃完工時間:**** 年 6月 ** 日。共計:**2 日歷天(具備供貨條件,按施工需要適時供貨)(具體時間以簽訂合同時間為準) | 梁鴻 |
|
| 3 | 中農創(chuàng)達(北京)環(huán)??萍加邢薰? | ****** | **2 日歷天(具備供貨條件,按施工需要適時供貨)(具體時間以簽訂合同時間為準) | 馬瑞強 |
|
| 4 | 內蒙古東創(chuàng)農牧業(yè)機械有限責任公司 | ******.** | **2 日歷天(具備供貨條件,按施工需要適時供貨)(具體時間以簽訂合同時間為準) | 張帥 |
|
五、評委打分情況
評委打分情況及匯總表(公示)
| 序號 | 投標人名稱 | 技術部分 | 報價部分 | 商務部分 | 總分 | 綜合排序 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||||||
| 1 | 山東澤林農業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 |
| 2 | 內蒙古東創(chuàng)農牧業(yè)機械有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 |
| 3 | 中農創(chuàng)達(北京)環(huán)??萍加邢薰? | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 3.** | **.** | 3 |
| 4 | 內蒙古昊豐環(huán)??萍加邢薰? | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2.** | **.** | 4 |
六、異議與投訴
| 依據《中華人民共和國招標投標法實施條例》,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。投標人或其他利害關系人依法投訴的,應根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第**號令、九部委第**號令修正)的有關規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。 | |||
| 公示時間 | ****年**月**日——****年**月**日 | ||
| 招標人 | 烏拉特前旗農牧和科技局 | 地址 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn) |
| 聯系人 | 劉少博 | 電話 | ****-******3 |
| 行政監(jiān)督單位 | 巴彥淖爾市農牧局 | 地址 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) |
| 聯系人 | 張文平 | 電話 | ****-******0 |
| 招標代理機構 | 內蒙古誠博項目管理有限公司 | 地址 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)納帕溪谷小區(qū)E2號樓1單元**2室 |
| 聯系人 | 劉琴 | 電話 | **********7 |
七、發(fā)布公示的媒介
| 1、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/); 2、內蒙古自治區(qū)公共資源交易網(http://www.nmgggzyjy.gov.cn); 3、內蒙古招標投標公共服務平臺(www.nmgztb.com.cn)。 |
****年**月**日