根據法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴州百里杜鵑豐源能源投資開發(fā)有限公司(招標人名稱)的貴州豐源公司煤矸石分質利用與填溝造地科技應用示范項目設計、施工總承包(EPC)(二次)(項目名稱)(入場登記號:E**************A7)已****年**月**日在畢節(jié)市公共資源交易中心(公共資源交易中心名稱)開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
第一中標候選人:貴州百里杜鵑德麗建設工程有限公司(牽頭單位);中銘工程設計咨詢有限公司(聯合體成員)。
資質條件:牽頭單位:具備市政公用工程施工總承包貳級資質、有效的營業(yè)執(zhí)照、有效的安全生產許可證;聯合體成員:具備農林行業(yè)(農業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程)乙級資質、有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**分。
投標報價:施工費報價按《貴州省工程計價定額》(**** 版)下浮 1%;設計費報價按照《工程勘察設計收費標準》(****)** 號計取后下浮 **%。
工程質量:設計質量標準:滿足現行的行業(yè)建設標準、設計規(guī)范和招標文件要求的設計深度;施工質量標準:達到國家現行有關工程質量驗收規(guī)范合格標準。
投標工期:**0天。
項目負責人(項目經理):胡進。
具備市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊編號貴****************。
設計項目負責人:位俊理。
具備建筑設計專業(yè)高級工程師職稱,證書編號B**************4。
第二中標候選人: 河南港津建筑工程有限公司(牽頭單位);永建設計集團有限公司(聯合體成員)。
資質條件:牽頭單位:具備市政公用工程施工總承包貳級資質、有效的營業(yè)執(zhí)照、有效的安全生產許可證;聯合體成員:具備市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級資質、有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**分
投標報價:施工費報價按《貴州省工程計價定額》(**** 版)下浮 1%;設計費報價按照《工程勘察設計收費標準》(****)** 號計取后下浮 **%。
工程質量:設計質量標準:滿足現行的行業(yè)建設標準、設計規(guī)范和招標文件要求的設計深度;施工質量標準:達到國家現行有關工程質量驗收規(guī)范合格標準。
投標工期:**0天。
項目負責人(項目經理):秦鵬程。
具備市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊編號:豫************。
設計項目負責人:周婭。
具備建筑學專業(yè)高級工程師職稱,證書編號黔高********4。
第三中標候選人: 貴州拓川建設工程有限公司(牽頭單位);思城設計集團有限公司(聯合體成員)。
資質條件:牽頭單位:具備市政公用工程施工總承包貳級資質、有效的營業(yè)執(zhí)照、有效的安全生產許可證;聯合體成員:具備市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級資質、有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**分
投標報價:施工費報價按《貴州省工程計價定額》(**** 版)下浮 1%;設計費報價按照《工程勘察設計收費標準》(****)** 號計取后下浮 **%。
工程質量:設計質量標準:滿足現行的行業(yè)建設標準、設計規(guī)范和招標文件要求的設計深度;施工質量標準:達到國家現行有關工程質量驗收規(guī)范合格標準。
投標工期:**0天。
項目負責人(項目經理):呂波。
具備市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊編號:貴****************。
設計項目負責人:杜強。
具備土地規(guī)劃專業(yè)高級工程師職稱,證書編號******************。
中標候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內,對上述內容有異議的,應請先向招標人提出。對招標人答復不滿意的,可以向貴州百里杜鵑管理區(qū)工業(yè)和信息化局、****-******9(行政監(jiān)督部門名稱及電話)投訴。
招標人:貴州百里杜鵑豐源能源投資開發(fā)有限公司
聯系電話:**********9
招標代理機構:貴州多采云豐項目管理有限公司
聯系電話:**********7
重要提示:投標人和其他利害關系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權依法向有關行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
| 序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
| 1 | 貴州百里杜鵑德麗建設工程有限公司 |
| 2 | 河南港津建筑工程有限公司 |
| 3 | 貴州拓川建設工程有限公司 |
| 序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
| 1 | / |
(二)綜合評分
| 投標單位名稱 | 河南港津建筑工程有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技
術 | 1.危險性較大的分部分項工程專項技術方案(0分-5分) | 3.1 | 2.6 | 3 | 2 | 1.5 |
| 2.施工方案與技術措施、質量保證措施(0分-**分) | 6.3 | 5.6 | 7 | 5 | 4.5 | |
| 3.與發(fā)包人、監(jiān)理及設計單位、專業(yè)分包工程的配合(0分-5分) | 3.3 | 2.5 | 4 | 2 | 1.5 | |
| 4.詳細方案設計工作(0分-**分) | 6.2 | 5.5 | 7 | 5 | 4.5 | |
| 5.文明施工措施、施工場地治安保衛(wèi)管理(0分-5分) | 3.2 | 2.8 | 4 | 3 | 2 | |
| 6.施工總進度及保證措施、施工安全措施(0分-5分) | 3.2 | 2.6 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 7.設計建議書(0分-5分) | 3.3 | 2.6 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 8.設計工期保證措施、設計質量保證措施(0分-5分) | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | |
| 商
務 | 1.設計負責人職稱(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.施工技術負責人職稱(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3.細微偏差扣分(-**分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.承諾(0分-**分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.其他主要人員(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 貴州拓川建設工程有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技
術 | 1.危險性較大的分部分項工程專項技術方案(0分-5分) | 3.3 | 2.8 | 4 | 2 | 1.5 |
| 2.施工方案與技術措施、質量保證措施(0分-**分) | 6.2 | 5.7 | 8 | 5 | 5 | |
| 3.與發(fā)包人、監(jiān)理及設計單位、專業(yè)分包工程的配合(0分-5分) | 3.2 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | |
| 4.詳細方案設計工作(0分-**分) | 6 | 5.6 | 8 | 5 | 5 | |
| 5.文明施工措施、施工場地治安保衛(wèi)管理(0分-5分) | 3.1 | 2.7 | 4 | 3 | 2 | |
| 6.施工總進度及保證措施、施工安全措施(0分-5分) | 3.3 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | |
| 7.設計建議書(0分-5分) | 3.2 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | |
| 8.設計工期保證措施、設計質量保證措施(0分-5分) | 3.2 | 2.7 | 4 | 3 | 2 | |
| 商
務 | 1.設計負責人職稱(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.施工技術負責人職稱(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3.細微偏差扣分(-**分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.承諾(0分-**分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.其他主要人員(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 貴州百里杜鵑德麗建設工程有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技
術 | 1.危險性較大的分部分項工程專項技術方案(0分-5分) | 3.5 | 3.9 | 5 | 3 | 2 |
| 2.施工方案與技術措施、質量保證措施(0分-**分) | 7 | 8 | 9 | 5.5 | 5.5 | |
| 3.與發(fā)包人、監(jiān)理及設計單位、專業(yè)分包工程的配合(0分-5分) | 3.6 | 3.8 | 4 | 2 | 2 | |
| 4.詳細方案設計工作(0分-**分) | 7 | 8 | 8 | 6 | 5.5 | |
| 5.文明施工措施、施工場地治安保衛(wèi)管理(0分-5分) | 3.6 | 3.8 | 4 | 3 | 1.5 | |
| 6.施工總進度及保證措施、施工安全措施(0分-5分) | 3.5 | 3.7 | 4 | 3 | 2 | |
| 7.設計建議書(0分-5分) | 3.6 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | |
| 8.設計工期保證措施、設計質量保證措施(0分-5分) | 3.5 | 3.9 | 5 | 3 | 1.5 | |
| 商
務 | 1.設計負責人職稱(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.施工技術負責人職稱(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3.細微偏差扣分(-**分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.承諾(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 5.其他主要人員(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 最終得分 | **.** | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
(三)詳細評審
| 投標單位名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 商務得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 |
| 貴州百里杜鵑德麗建設工程有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 施工費報價按《貴州省工程計價定額》(**** 版)下浮 1%;設計費報價按照《工程勘察設計收費標準》(****)** 號計取后下浮 **%。 | 1 |
| 河南港津建筑工程有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 施工費報價按《貴州省工程計價定額》(**** 版)下浮 1%;設計費報價按照《工程勘察設計收費標準》(****)** 號計取后下浮 **%。 | 2 |
| 貴州拓川建設工程有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 施工費報價按《貴州省工程計價定額》(**** 版)下浮 1%;設計費報價按照《工程勘察設計收費標準》(****)** 號計取后下浮 **%。 | 3 |
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
| ||||||