一、項(xiàng)目編號(hào):[******]XYX[GK]******1
二、項(xiàng)目名稱:漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 美特文博(天津)科技有限公司 | 天津市武清區(qū)南蔡村鎮(zhèn)金通路2號(hào) | 1,**0,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目):
貨物類(美特文博(天津)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 博物館文物保存環(huán)境監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng) | 美特文博 | MT-EnvMonitor_SaaS3.1 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 室內(nèi)型無(wú)線光照溫濕度合一監(jiān)測(cè)終端 | 美特文博 | MT-TH** | ** | 只 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 室內(nèi)型無(wú)線有機(jī)揮發(fā)物 VOC 溫濕度監(jiān)測(cè)終端 | 美特文博 | MT-THVOC** | 6 | 只 | 4,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 室內(nèi)型無(wú)線二氧化碳溫濕度監(jiān)測(cè)終端 | 美特文博 | MT-THCO**3 | 7 | 只 | 4,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 室內(nèi)型無(wú)線光照紫外線溫濕度監(jiān)測(cè)終端 | 美特文博 | MT-THLUV** | 6 | 只 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 網(wǎng)關(guān) | 美特文博 | MTWBLink-E**0 | 5 | 只 | 1,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 交換機(jī) | 美特文博 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 機(jī)柜 | 美特文博 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 1 | 個(gè) | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-9 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 專用網(wǎng)線 | 美特文博 | 定制 | **0 | 米 | 4.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 布線輔料 | 美特文博 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 不間斷電源 | 美特文博 | 定制 | 1 | 套 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 便攜式溫濕度、二氧化碳檢測(cè)儀 | 美特文博 | 定制 | 3 | 臺(tái) | 2,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 溫濕度記錄儀(含軟件) | 美特文博 | 定制 | 2 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 全數(shù)字照度計(jì) | 美特文博 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 全數(shù)字紫外輻照度計(jì) | 美特文博 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | VOC檢測(cè)儀 | 美特文博 | 定制 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 便攜式甲醛檢測(cè)儀 | 美特文博 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 微環(huán)境恒濕機(jī) | 美特文博 | MT-5S | ** | 臺(tái) | **,**0.**** | **0,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 恒濕典藏柜 | 美特文博 | MT-K-HS**** | 4 | 臺(tái) | **,**0.**** | **0,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 恒濕凈化一體機(jī) | 美特文博 | MT-**0 | 3 | 臺(tái) | **,**0.**** | **1,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 真空充氮消毒設(shè)備 | 美特文博 | 定制 | 1 | 臺(tái) | **0,**0.**** | **0,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 文物周轉(zhuǎn)箱 | 美特文博 | MT-K-YX** | 3 | 個(gè) | 6,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 登高梯 | 美特文博 | MT-K-GT** | 1 | 個(gè) | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 點(diǎn)交臺(tái) | 美特文博 | 定制 | 1 | 個(gè) | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 文物轉(zhuǎn)運(yùn)推車 | 美特文博 | 定制 | 2 | 個(gè) | 3,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目 | 文物囊匣 | 美特文博 | 定制 | **0 | 個(gè) | **0.**** | **,**0.** |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 蔡玉霞 |
| 評(píng)審專家: | 朱丹總 、 陳曉文 、 蘇柳超 、 王仁森 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算:中標(biāo)金額小于**0萬(wàn)(含)元人民幣的,按中標(biāo)金額的1.5%,**0萬(wàn)到**0萬(wàn)(含)元人民幣的,超過(guò)**0萬(wàn)元部分按1.1%,不足****按****收取。②收取方式:以轉(zhuǎn)賬方式一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳清代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)繳交賬戶:開(kāi)戶名:福建興億鑫工程項(xiàng)目管理有限公司;開(kāi)戶行:興業(yè)銀行漳州薌城支行;賬號(hào):******************。請(qǐng)中標(biāo)人將開(kāi)票信息以文字形式編輯發(fā)送至郵箱fjxyxgc@**6.com,備注項(xiàng)目名稱,并電話聯(lián)系代理機(jī)構(gòu)(聯(lián)系電話:****-******8)。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目:2.**9萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:漳州市長(zhǎng)泰區(qū)博物館
地址:漳州市長(zhǎng)泰區(qū)武安鎮(zhèn)順和路1號(hào)文體中心博物館
聯(lián)系方式:****-******8
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建興億鑫工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:漳州市水仙大街1號(hào)華港溫泉公寓8幢**2室
聯(lián)系方式:****-******8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉女士
電話:****-******8
福建興億鑫工程項(xiàng)目管理有限公司
****年**月**日