| 預中標公示 |
| 項目編號: | gz********1 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 威海市文登區(qū)博物館綜合提升項目(工程總承包) 1標段 |
| 招標單位: | 威海市昆崳文旅集團有限公司 |
| 招標代理單位: | 山東魯投招標有限公司 |
| 建設規(guī)模: | 1組 |
| 工程地址: | 威海市文登區(qū)文山東路北、世紀大道西 |
| 工期(天): | **個月 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心文登分中心第一開標室 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | 1 | 威海文毓建設有限公司,煙臺建筑設計有限公司 | 周孟龍 | 通過 | | 2 | 威海市興安建筑工程有限公司,中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉耀偉 | 通過 | | 3 | 威海市金象建筑配套工程有限公司,煙臺市大宇建筑設計有限公司 | 黃宗鵬 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | 威海文毓建設有限公司,煙臺建筑設計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市金象建筑配套工程有限公司,煙臺市大宇建筑設計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.** | | 威海市興安建筑工程有限公司,中城科澤工程設計集團有限責任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(費率) | 評標結果 | | 威海文毓建設有限公司,煙臺建筑設計有限公司 | 周孟龍 | **.7% | 第一中標候選人 | | 威海市金象建筑配套工程有限公司,煙臺市大宇建筑設計有限公司 | 黃宗鵬 | **.6% | 第二中標候選人 | | 威海市興安建筑工程有限公司,中城科澤工程設計集團有限責任公司 | 劉耀偉 | **.9% | 第三中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | 威海文毓建設有限公司,煙臺建筑設計有限公司 | | 威海市金象建筑配套工程有限公司,煙臺市大宇建筑設計有限公司 | | 威海市興安建筑工程有限公司,中城科澤工程設計集團有限責任公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 威海文毓建設有限公司,煙臺建筑設計有限公司 | | 1 | 周孟龍 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 威海市金象建筑配套工程有限公司,煙臺市大宇建筑設計有限公司 | | 1 | 黃宗鵬 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 威海市興安建筑工程有限公司,中城科澤工程設計集團有限責任公司 | | 1 | 劉耀偉 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | |
| 公示時間: | ****-**-** **:0:0 - ****-**-1 **:0:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人有異議的,請在預中標公示截止時間前以書面形式提出,聯(lián)系電話:****-******2。威海市文登區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 ****-******7。 |
| 公示說明: | 本項目評標采用評定分離法,因系統(tǒng)受限,評標委員會推薦的中標候選人排序不分先后,現(xiàn)按其統(tǒng)一社會信用代碼后4位(除校驗碼外)由大到小排位,不排序。 威海文毓建設有限公司,煙臺建筑設計有限公司(牽頭人統(tǒng)一社會信用代碼******************)設計費為****0.**元;施工結算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的**.**%。 威海市興安建筑工程有限公司,中城科澤工程設計集團有限責任公司(牽頭人統(tǒng)一社會信用代碼****************4U)設計費為****0.**元;施工結算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的**.**%。 威海市金象建筑配套工程有限公司,煙臺市大宇建筑設計有限公司(牽頭人統(tǒng)一社會信用代碼****************4C)設計費為****5.**元;施工結算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的**.**%。 |
| ****年**月**日 |
| |