封丘縣****年高標準農(nóng)田建設項目3標段中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:封丘縣****年高標準農(nóng)田建設項目3標段
標段編號:新交GCZB-****-****-3
二、招標范圍:對1標段工程建設的投資控制、建設服務期限控制、工程質(zhì)量控制、安全控制;進行信息管理、工程建設合同管理;編制監(jiān)理規(guī)劃和實施細則,主持監(jiān)理會議,參與建設項目開工、竣工、各節(jié)點驗收,審核工程款支付申請,簽發(fā)或出具工程款支付證書等;
三、評標結(jié)果
| 序號 | 單位名稱 | 投標費率 | 項目負責人 | 質(zhì)量 | 工期 |
| 1 | 山東金至工程咨詢有限公司 | 0.**%((以1標段施工費金額為基準) | 毛元亮 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標準,滿足招標人要求 | 同施工工期(含缺陷責任期) |
| 2 | 宏翔建設工程管理有限公司 | 0.**%(以施工費金額為基準) | 劉勝利 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標準,滿足招標人要求 | 同施工工期(含缺陷責任期) |
| 3 | 中基建安工程管理有限公司 | 1%(以施工費金額為基準) | 郭曉勇 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標準,滿足招標人要求 | 同施工工期(含缺陷責任期) |
| 4 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 0.**%(以施工費金額為基準) | 徐永立 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標準,滿足招標人要求 | 同施工工期(含缺陷責任期) |
| 5 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 0.**% | 趙獻忠 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標準,滿足招標人要求 | 同施工工期(含缺陷責任期) |
| 6 | 中易達工程咨詢有限公司 | 0.**%(以施工費金額為基準) | 胡利 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標準,滿足招標人要求 | 同施工工期(含缺陷責任期) |
| 7 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 0.**8%(以施工費金額為基準) | 孫奇 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標準,滿足招標人要求 | 同施工工期(含缺陷責任期) |
3.1中標候選人項目管理人員情況
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
| 山東金至工程咨詢有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 毛元亮 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ********** |
| 宏翔建設工程管理有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 劉勝利 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ********** |
| 中基建安工程管理有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 郭曉勇 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
| 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 徐永立 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
| 河南建鼎工程管理有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 趙獻忠 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
| 中易達工程咨詢有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 胡利 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
| 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 項目總監(jiān)理工程師 | 孫奇 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
| 山東金至工程咨詢有限公司 | ****年濱州市濱城區(qū)4.6萬畝高標準農(nóng)田建設項目監(jiān)理服務采購 | 濱州市濱城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******.0 |
| 河南建威工程管理咨詢有限公司 | ****年第一批高標準農(nóng)田建設項目 | 西豐縣高標準農(nóng)田建設項目管理辦公室 | ****-**-** | **0.**** |
| 宏翔建設工程管理有限公司 | ****年平輿縣**.8萬畝高標準農(nóng)田示范區(qū)建設項目(第二標段) | 平輿縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | 0.**7(費率) |
| 河南拓樸工程咨詢有限公司 | **** 年商城縣 8 萬畝高標準農(nóng)田建設工程項目(監(jiān)理 **標) | 商城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******.** |
| 山東金至工程咨詢有限公司 | ****年濱州市沾化區(qū)1.8萬畝利國鄉(xiāng)、大高鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目(所建)工程監(jiān)理服務采購 | 濱州市沾化區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******.0 |
| 中基建安工程管理有限公司 | 虞城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局虞城縣****年高標準農(nóng)田建設項目 | 虞城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******0.0 |
| 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 信陽市中心城區(qū)道路供水管網(wǎng)配套更新項目(湖東水廠原 DN**** 輸水管道更新改造工程) | 信陽市供水集團有限公司 | ****-**-** | 1.**(費率) |
| 宏翔建設工程管理有限公司 | 平南縣****年高標準農(nóng)田建設項目 | 平南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******.0 |
| 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 滎陽市****年高標準農(nóng)田建設項目 | 滎陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會 | ****-**-** | ******.0 |
| 中易達工程咨詢有限公司 | ****年遂平縣農(nóng)村道路建設項目 | 遂平縣鄉(xiāng)村振興建設局 | ****-**-** | ******.** |
| 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 封丘縣****年高標準農(nóng)田示范區(qū)建設項目(城關(guān)鄉(xiāng)、應舉鎮(zhèn)片區(qū)) | 河南省珠峰麥業(yè)有限公司 | ****-**-** | ******0.0 |
| 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 項城市****年農(nóng)村集體建設用地復墾項目(第一批) | 項城市國投資源開發(fā)投資管理有限公司 | ****-**-** | ******0.0 |
| 宏翔建設工程管理有限公司 | ****年大峪鎮(zhèn)1萬畝高標準農(nóng)田建設項目 | 濟源市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | ****-**-** | ******.0 |
| 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 商水縣****年2萬畝高標準農(nóng)田示范區(qū)建設項目 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******.0 |
| 河南建鼎工程管理有限公司 | 黛眉大道改造提升工程 | 新安縣發(fā)達建設投資集團有限公司 | ****-**-** | 0.**(費率) |
| 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 洛寧縣河洛路(延壽路至復興路)建設、中擴西路(永寧大道至福寧大道段)建設、民族路(興寧西路至洛浦西路)提升改造工程監(jiān)理項目 | 洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | ****-**-** | ******.** |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
| 序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
| 1 | 山東金至工程咨詢有限公司 | 0.**%((以1標段施工費金額為基準) | 0.**%((以1標段施工費金額為基準) |
| 2 | 宏翔建設工程管理有限公司 | 0.**%(以施工費金額為基準) | 0.**%(以施工費金額為基準) |
| 3 | 中基建安工程管理有限公司 | 1%(以施工費金額為基準) | 1%(以施工費金額為基準) |
| 4 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 0.**%(以施工費金額為基準) | 0.**%(以施工費金額為基準) |
| 5 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 0.**% | 0.**% |
| 6 | 中易達工程咨詢有限公司 | 0.**%(以施工費金額為基準) | 0.**%(以施工費金額為基準) |
| 7 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 0.**8%(以施工費金額為基準) | 0.**8%(以施工費金額為基準) |
六、所有投標人綜合標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 2 | 河南建鼎工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 3 | 中易達工程咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 4 | 中基建安工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 5 | 宏翔建設工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 7 | 山東金至工程咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | **.3 | **.0 | **.9 | **.3 | **.7 |
| 2 | 河南建鼎工程管理有限公司 | **.3 | **.0 | **.6 | **.6 | **.7 |
| 3 | 中易達工程咨詢有限公司 | **.2 | **.5 | **.9 | **.7 | **.0 |
| 4 | 中基建安工程管理有限公司 | **.5 | **.0 | **.4 | **.0 | **.2 |
| 5 | 宏翔建設工程管理有限公司 | **.3 | **.0 | **.6 | **.7 | **.2 |
| 6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | **.2 | **.5 | **.7 | **.2 | **.6 |
| 7 | 山東金至工程咨詢有限公司 | **.4 | **.0 | **.7 | **.3 | **.0 |
八、所有投標人總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
| 1 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.** |
| 2 | 河南建鼎工程管理有限公司 | **.7 | **.** | **.0 | **.** |
| 3 | 中易達工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.** |
| 4 | 中基建安工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.5 |
| 5 | 宏翔建設工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.** |
| 6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.** |
| 7 | 山東金至工程咨詢有限公司 | **.7 | **.** | **.0 | **.** |
九、定標時間及地點:
定標時間:****年**月**日** 時**分。
定標會議地點:新鄉(xiāng)市公共資源交易中心二樓評標區(qū)。
十、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:****-**-**
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十一、招標代理服務費:****0元
十二、聯(lián)系事項
1、招標人:河南省珠峰麥業(yè)有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市封丘縣世紀大道**1號
聯(lián)系人:姬周朝
電 話:**********2
2、代理機構(gòu):新鄉(xiāng)市豐成工程管理有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市封丘縣幸福路中段****號
聯(lián)系人:劉高正
電話:**********7
3、行政監(jiān)督部門:封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系方式:**********1
監(jiān)督單位:封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:封丘縣城民主路**3號
電 話:**********1
****年**月**日