曹妃甸工業(yè)區(qū)及新城配水管網(wǎng)(****-**** 年)工程 EPC 總承包
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 曹妃甸工業(yè)區(qū)及新城配水管網(wǎng)(****-**** 年)工程 EPC 總承包 |
| 招標(biāo)項目編號: | G****************-1 |
| 公示名稱: | 曹妃甸工業(yè)區(qū)及新城配水管網(wǎng)(****-**** 年)工程 EPC 總承包中標(biāo)候選人公示 |
公示內(nèi)容
| 標(biāo)段: | 曹妃甸工業(yè)區(qū)及新城配水管網(wǎng)(****-**** 年)工程 EPC 總承包 | ||
| 所屬專業(yè): | 市政 | 所屬地區(qū): | 唐山市-曹妃甸區(qū) |
| 開標(biāo)時間: | ****年 ** 月 4 日 9:** | 開標(biāo)地點: | 唐山市曹妃甸區(qū)公共資源交易中心 |
| 公示開始日期: | ****年 ** 月 5 日 | 公示截止日期: | ****年 ** 月 8 日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
| 1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | ********.1 0 | ********.1 0 | 滿足招標(biāo)文件要求 | **0日歷天 |
| 2 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司;中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | ********.** | ********.** | 滿足招標(biāo)文件要求 | **0日歷天 |
| 3 | 中晟升博集團(tuán)有限公司;滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | ********.** | ********.** | 滿足招標(biāo)文件要求 | **0日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 王金平 | 高級工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 冀**************** |
| 2 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司;中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 盧偉 | 工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 蘇**************** |
| 3 | 中晟升博集團(tuán)有限公司;滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 胡波 | 工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 川**************** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級; 市政行業(yè)工程設(shè)計給水工程乙級; |
| 2 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司;中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級;工程設(shè)計市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程)專業(yè)甲級; |
| 3 | 中晟升博集團(tuán)有限公司;滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級; 工程設(shè)計市政行業(yè)乙級; |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 南堡輸水管線工程項目 EPC 總承包 | 唐山市曹妃甸供水有限責(zé)任公司 | ****年4月1日 | ********6.** 元 |
| 滄州市區(qū) ****—**** 年供水管網(wǎng)改造工程(標(biāo)段四)管道安裝施工 | 滄州市供水排水集團(tuán)有限公司 | ****年3月2日 | ****** ** 元 | ||
| 衡水濱湖新區(qū)一期配水管網(wǎng)工程設(shè)計招標(biāo)(二次) | 衡水濱湖新區(qū)水利局 | ****年4月**日 | **7 **** 元 | ||
| 廊坊市公共供水管網(wǎng)漏損治理基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)字化建設(shè)項目—基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)改造及壓力調(diào)控工程 EPC 總承包 | 廊坊市清泉供水有限責(zé)任公司 | ****年5月**日 | ****** ** 元 | ||
| 引大入港輸水管線(黃驊二水廠-大郭莊)工程設(shè)計施工總承包 | 滄州引大入港輸水有限公司 | ****年4月**日 | ****** ** 元 | ||
| 吳橋縣地表水廠蓄水池及配套工程設(shè)計施工(EPC)總承包 | 吳橋縣滄潤供排水有限公司 | ****年2月5日 | ****** ** 元 | ||
| 2 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司;中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)安縣第三凈水廠及配套管線工程總承包 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****年6月**日 | ******1 ** 元 |
| 福清市城鄉(xiāng)供水一體化一期管網(wǎng)工程(工程總承包) | 福建水投集團(tuán)福清水務(wù)有限公司 | ****年**月8日 | ********5元 | ||
| 3 | 中晟升博集團(tuán)有限公司;滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 遼西北供水盤錦應(yīng)急支線供水工程(六標(biāo)段) | 盤錦水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ****年1月**日 | ********.3元 |
| 世界銀行貸款江西省城鄉(xiāng)供水一體化及農(nóng)村污水處理工程項目:SHST-WB-****:樂平市供水管網(wǎng)延伸段施工 | 江西省樂平潤泉供水有限公司 | ****年8月**日 | ********.**元 | ||
| 南皮縣****年城鄉(xiāng)供水鞏固提升項目勘察、設(shè)計 | 南皮縣水務(wù)局 | ****年5月**日 | ****0 **** 元 (上級批復(fù)勘察設(shè)計費的**.6%) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 王金平 | 廊坊市公共供水管網(wǎng)漏損治理基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)字化建設(shè)項目一基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)改造及壓力調(diào)控工程EPC總承包 | 廊坊市清泉供水有限責(zé)任公司 | ****-5-** | ********.**元 |
| 2 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 王金平 | 引大入港輸水管線(黃驊二水廠-大郭莊)工程設(shè)計施工總承包 | 滄州引大入港輸水有限公司 | ****-4-** | ********.**元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 匯總 |
| 1 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | 建航建工集團(tuán)有限公司;智誠建科設(shè)計有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司;中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5 | 譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司;石家莊給排水設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 6 | 中晟升博集團(tuán)有限公司;滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 匯總 |
| 1 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 建航建工集團(tuán)有限公司;智誠建科設(shè)計有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司;中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司;石家莊給排水設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 中晟升博集團(tuán)有限公司;滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 商務(wù)標(biāo)(資信部分評審) | 商務(wù)標(biāo)(投標(biāo)報價評審) | 信用評價評審 | 總分 | 排名 |
| 1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | **.** | 6.** | **.** | 5.** | **.** | 1 |
| 2 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司;中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | **.** | 2.** | **.** | 4.** | **.** | 2 |
| 3 | 中晟升博集團(tuán)有限公司;滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | **.** | 2.** | **.** | 4.** | **.** | 3 |
| 4 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | **.** | 2.** | **.** | 4.** | **.** | 4 |
| 5 | 建航建工集團(tuán)有限公司;智誠建科設(shè)計有限公司 | **.** | 1.** | **.** | 4.** | **.** | 5 |
| 6 | 譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司;石家莊給排水設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | **.** | 1.** | **.** | 4.** | **.** | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式
| 通過“河北省公共資源交易服務(wù)平臺”(http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/)向中大國信工程管理有限公司提出,聯(lián)系人:劉坤,聯(lián)系電話:**********1。 |
8聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人 | 唐山市曹妃甸供水有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中大國信工程管理有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系人 | 劉坤 、 李丁懿 |
| 地址 | 曹妃甸工業(yè)區(qū)**+水廠街 | 地址 | 河北雄安新區(qū)容城縣正義路**號 |
| 電話 | ****-******5 | 電話 | ****-******7 **********1 |
| 電子郵箱 | cfdgs@**3.com | 電子郵箱 | gxzbxq@**6.com |
9.發(fā)布媒介
| 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、河北省公共資源交易 服務(wù) 平臺 |
**.其他公示內(nèi)容
| (1)全部投標(biāo)單位: 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司,建航建工集團(tuán)有限公司,河北建投工程建設(shè)有限公司,江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司,譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司,中晟升博集團(tuán)有限公司。 |