一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱(chēng):柯城區(qū)范圍內(nèi)房屋征遷項(xiàng)目評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)(封閉式)
2、項(xiàng)目編號(hào):ZJZH********-2
二、征集人的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
名稱(chēng):衢州市柯城區(qū)征遷事務(wù)中心
地址:柯城區(qū)浮石路**8號(hào)三樓
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐先生
項(xiàng)目聯(lián)系方式:****-******0
三、入圍供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及排序
1、入圍結(jié)果:
2、廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、最高入圍價(jià)格或者最低入圍分值
最低入圍分值:**.5分
五、入圍產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價(jià)
六、評(píng)審小組成員名單
鄭小兵,姜益軍,鄭冬生(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),蔣玉田,鄭園梅,徐建東(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),毛枳彪
七、資格審查情況
八、符合性審查情況
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衢州市華創(chuàng)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 金華市正大房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | 0.0 | **.0 |
| 1 | 杭州永正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 衢州耀宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 0.0 | **.5 |
| 1 | 浙江國(guó)仲盈信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | 0.0 | **.5 |
| 1 | 杭州廈信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 麗水市恒信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 0.0 | **.5 |
| 1 | 溫州一川房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 杭州眾正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 衢州陽(yáng)光房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 衢州華辰房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 杭州建銀房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 0.0 | **.** |
| 1 | 浙江偉業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | 0.0 | **.** |
十、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按合同約定
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****
十一、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十二、省級(jí)以上財(cái)政部門(mén)規(guī)定的其他事項(xiàng)
無(wú)