威海市文登區(qū)財政局財政投資評審中介機構服務框架協(xié)議采購項目
入圍結果公告
一、項目編號:SDGP********************9
二、項目(包段)名稱:財政投資評審中介機構服務框架協(xié)議采購項目
三、入圍結果信息
| 標包 | 投標人(供應商)名稱 | 地址 | 入圍浮動系數(shù)(單位:%) |
| A | 威海晟源工程管理咨詢有限公司 | 威海市文登區(qū)天福辦文山東路**號財富大廈**樓 | **.** |
| A | 威海正華工程咨詢有限公司 | 威海市古山五巷**號鼎順商務大廈9樓 | **0.** |
| A | 山東成華項目管理有限公司 | 濟南市高新區(qū)穎秀路****號山東大學科技產業(yè)園3號樓**2室 | **0.** |
| A | 威海和信投資咨詢有限公司 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)竹島街道城陽路**號7樓**1 | **0.** |
| A | 山東富爾工程咨詢管理有限公司 | 威海市古寨東路**5號 | **.** |
| A | 威海同方項目管理咨詢有限公司 | 威海市海濱中路**號B**4 | **0.** |
| A | 青島匯德工程造價咨詢有限公司 | 青島市市南區(qū)東海西路**號世紀大廈**層東區(qū)/威海市文化西路**7號四樓 | **.** |
| A | 山東德慧通工程項目管理有限公司 | 中國(山東)自由貿易試驗區(qū)濟南片區(qū)工業(yè)南路**-**號山鋼新天地**0 | **.** |
| A | 北京東方華太工程咨詢有限公司威海分公司 | 威海市海濱中路-4號-**1 | **0.** |
| A | 山東萬信項目管理有限公司 | 山東省煙臺市萊山區(qū)銀海路**5號**層 | **.** |
| A | 山東東立工程造價咨詢有限公司 | 威海市環(huán)翠區(qū)東城路-**號-A****-A**** | **.** |
| A | 威海誠信建設項目管理有限公司 | 威海市文登區(qū)棋山路甲6號 | **.** |
| A | 山東恒達建設咨詢有限公司 | 山東省威海臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)草廟子鎮(zhèn)威海十四中商住樓**號網(wǎng)點 | **0.** |
| A | 威海英華工程咨詢有限公司 | 威海市環(huán)翠區(qū)海濱中路-4號**2 | **0.** |
| A | 華泰永信工程咨詢有限公司 | 濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路****號黃金時代廣場F座**層****-****室 | **.** |
四、主要標的信息
見征集文件。
五、評審專家名單:王海秀、張玉平、王志強、鮑淑梅
采購人代表:劉建龍
六、代理服務費收費標準及金額:免費
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、補充事宜
本項目(包段)按照綜合評分法評審,入圍供應商上限數(shù)量為**家,按照征集文件規(guī)定,前**家為入圍供應商,其余供應商未入圍。其他供應商未入圍的原因為:中恒達(北京)咨詢有限公司、威海同信泰和工程造價咨詢有限公司、中鼎譽潤工程咨詢有限公司、威海天勤工程咨詢管理有限公司、山東科成建設項目管理有限公司、山東立信工程造價咨詢事務所有限公司、山東大山建設項目管理咨詢有限公司、中環(huán)建(北京)工程管理有限責任公司評審得分較低(技術評審點等評審因素不占優(yōu)勢)。
山東裕達建設工程咨詢有限公司未通過符合性審查,威海恒正工程咨詢管理有限公司未通過資格性審查。
各投標人綜合得分由高到低排序如下:
| 包段 | 排序 | 投標人(供應商)名稱 | 專家分 | 總分 |
| A | 1 | 威海誠信建設項目管理有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | 2 | 威海晟源工程管理咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**0.** | **.** |
| A | 3 | 山東富爾工程咨詢管理有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | 4 | 北京東方華太工程咨詢有限公司威海分公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | 5 | 山東恒達建設咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | 6 | 威海正華工程咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | 7 | 威海同方項目管理咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | 8 | 山東萬信項目管理有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | 9 | 威海英華工程咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 山東成華項目管理有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 青島匯德工程造價咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 山東東立工程造價咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 華泰永信工程咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 威海和信投資咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 山東德慧通工程項目管理有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 中恒達(北京)咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 威海同信泰和工程造價咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 威海天勤工程咨詢管理有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 山東科成建設項目管理有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 山東立信工程造價咨詢事務所有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 山東大山建設項目管理咨詢有限公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
| A | ** | 中環(huán)建(北京)工程管理有限責任公司 | **.**、**.**、**.**、**.**、**.** | **.** |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱: 威海市文登區(qū)財政局
地 址:威海市文登區(qū)圣經(jīng)山路**號(威海市文登區(qū)財政局)
聯(lián)系方式:****-******9
2.采購代理機構
名 稱:威海市文登區(qū)政府采購中心
地 址:威海市文登區(qū)天福辦文昌路**6-1號(宏利物流南**0米與秀山東路路口-藍海投資樓西)
聯(lián)系方式:****-******8
3.項目聯(lián)系方式
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王瑞亮
電 話:****-******8
十、附件
中標(成交)企業(yè)公示材料
發(fā) 布 人:威海市文登區(qū)政府采購中心
發(fā)布時間:****年**月**日
山東省政府采購評審勞務報酬支付表
| 項目編號 | SDGP********************9 | 項目名稱 | 財政投資評審中介機構服務框架協(xié)議采購項目 | 分包數(shù)量 | 1個 | |||
| 采購人 | 威海市文登區(qū)財政局 | 釆購代理機構 | 威海市文登區(qū)政府采購中心 | |||||
| 預算金額(元) | 第A包:3,**0,**0.** | 入圍浮動系數(shù)(單位:%) | 第A包:**.** 第A包:**.** 第A包:**.** 第A包:**0.** 第A包:**0.** 第A包:**0.** 第A包:**0.** 第A包:**.** 第A包:**0.** 第A包:**0.** 第A包:**.** 第A包:**.** 第A包:**.** 第A包:**0.** 第A包:**.** | 評審地點 | 文登第五、第七評標廳(文登公共資源交易中心第五、第七評標廳) | |||
| 評審時間 | ****年**月**日**時**分 至 ****年**月**日**時**分 | |||||||
| 評審專家姓名及身份證號 | 開戶銀行及賬號 | 評審勞務報酬(元) | 誤工補償(元) | 住宿費(元) | 城市間交通費(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評審專家確認簽字 | 備注 |
| 王海秀 | *** | **0 | 0 | 0 | **0 | 0 | **0 | | |
| 張玉平 | *** | **0 | 0 | 0 | **0 | 0 | **0 | | |
| 王志強 | *** | **0 | 0 | **2.** | **9 | 0 | **1.** | | |
| 鮑淑梅 | *** | **0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0 | | |
| 合計 | **** | 0 | **2.** | **9 | 0 | ****.** | | | |
| 采購人代表:劉建龍 | 釆購代理機構項目負責人:王瑞亮 | 釆購代理機構:威海市文登區(qū)政府采購中心 | |||||||