一、項目編號:[******]FJGRX[GK]******5
二、項目名稱:福州第十八中學(xué)高中部化學(xué)實驗及準(zhǔn)備室等
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建翌日云教育科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路**3號3號樓9層I**4 | 1,**2,**9.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(福州第十八中學(xué)高中部化學(xué)實驗及準(zhǔn)備室等):
貨物類(福建翌日云教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集器(無線款) | 思邁 | PL-TGL | 1 | 臺 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-2 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 便攜式數(shù)據(jù)采集終端(教師款) | BULUS | M** | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-3 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏溫度傳感器 | 思邁 | PL-TMP-2 | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-4 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏高溫傳感器 | 思邁 | PL-HTM-2 | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-5 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 多功能電導(dǎo)率傳感器 | 思邁 | PL-ECR-3 | 1 | 只 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-6 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏氧氣傳感器 | 思邁 | PL-OXG-2 | 1 | 只 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-7 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏二氧化碳傳感器 | 思邁 | PL-CO2-2 | 1 | 只 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-8 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏壓強(qiáng)傳感器 | 思邁 | PL-PRE-2 | 1 | 只 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-9 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏渾濁度傳感器 | 思邁 | PL-NT-2 | 1 | 只 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏相對濕度傳感器 | 思邁 | PL-HUM | 1 | 只 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏溶解氧傳感器 | 思邁 | PL-LOX-2 | 1 | 只 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏溶解二氧化碳傳感器 | 思邁 | PL-DCO2-2 | 1 | 只 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏 pH 傳感器 | 思邁 | PL-PH-2 | 1 | 只 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏相對壓強(qiáng)傳感器 | 思邁 | PL-PRR-2 | 1 | 只 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏智能離子-滴定實驗裝置 | 思邁 | PL-**7C | 1 | 只 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 溫度傳感器探頭 | 思邁 | PL-TMP1 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電導(dǎo)率傳感器探頭 | 思邁 | PL-ECR1 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | PH傳感器探頭 | 思邁 | PL-PH1 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏色度傳感器 | 思邁 | PL-CIM-2 | 1 | 只 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏多量程電壓傳感器 | 思邁 | PL-CCV-2 | 1 | 只 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏多量程電流傳感器 | 思邁 | PL-CUR-2 | 1 | 只 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏多量程氧化還原傳感器 | 思邁 | PL-ORP-2 | 1 | 只 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏二氧化硫傳感器 | 思邁 | PL-SO2-2 | 1 | 只 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 探究儀器演示箱 | 思邁 | 定制 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 數(shù)據(jù)連接線 | 思邁 | 定制 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 連接套件 | 思邁 | 定制 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 多向轉(zhuǎn)接頭 | 思邁 | 定制 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 配套資料 | 思邁 | 定制 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | USB充電站 | 思邁 | 定制 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 密封塞套件 | 思邁 | PL-**4 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電化學(xué)探究實驗器 | 思邁 | PL-**2 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 磁力攪拌器(數(shù)顯) | 思邁 | PL-**5 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 蠟燭燃燒實驗器 | 思邁 | PL-**2 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 溶解熱試驗器 | 思邁 | PL-**3 | 1 | 套 | **5.**** | **5.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 稀釋池 | 思邁 | PL-**1 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 升降臺 | 思邁 | PL-**9 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 化學(xué)反應(yīng)速率實驗器 | 思邁 | PL-**0 | 1 | 套 | **4.**** | **4.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 鐵的吸氧腐蝕實驗器 | 思邁 | PL-**1 | 1 | 套 | **5.**** | **5.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 離子擴(kuò)散實驗器 | 思邁 | PL-**9A | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集器(無線款)1 | 思邁 | PL-TGL | ** | 臺 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 便攜式數(shù)據(jù)采集終端 | BULUS | M** | ** | 臺 | 4,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏溫度傳感器1 | 思邁 | PL-TMP-2 | ** | 個 | **0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏高溫傳感器1 | 思邁 | PL-HTM-2 | ** | 個 | **0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏電導(dǎo)率傳感器 | 思邁 | PL-ECR-2 | ** | 只 | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏氧氣傳感器1 | 思邁 | PL-OXG-2 | ** | 只 | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏二氧化碳傳感器1 | 思邁 | PL-CO2-2-1 | ** | 只 | **0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏壓強(qiáng)傳感器1 | 思邁 | PL-PRE-2-1 | ** | 只 | **0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏渾濁度傳感器1 | 思邁 | PL-NT-2-1 | ** | 只 | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏相對濕度傳感器1 | 思邁 | PL-HUM-2 | ** | 只 | **0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏溶解氧傳感器1 | 思邁 | PL-LOX-2-1 | ** | 只 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏溶解二氧化碳傳感器1 | 思邁 | PL-DCO2-2-1 | ** | 只 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏 pH 傳感器1 | 思邁 | PL-PH-2-1 | ** | 只 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏相對壓強(qiáng)傳感器1 | 思邁 | PL-PRR-2-1 | ** | 只 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏智能離子-滴定實驗裝置1 | 思邁 | PL-**7C-1 | ** | 只 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 溫度傳感器探頭1 | 思邁 | PL-TMP1-1 | ** | 套 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電導(dǎo)率傳感器探頭1 | 思邁 | PL-ECR1-1 | ** | 套 | **0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | PH傳感器探頭1 | 思邁 | PL-PH1-1 | ** | 套 | **0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏色度傳感器1 | 思邁 | PL-CIM-2-1 | ** | 只 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏多量程電壓傳感器1 | 思邁 | PL-CCV-2-1 | ** | 只 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏多量程電流傳感器1 | 思邁 | PL-CUR-2-1 | ** | 只 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 無線彩屏多量程氧化還原傳感器1 | 思邁 | PL-ORP-2-1 | ** | 只 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 探究儀器演示箱1 | 思邁 | 定制 | ** | 套 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 數(shù)據(jù)連接線1 | 思邁 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 連接套件1 | 思邁 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 多向轉(zhuǎn)接頭1 | 思邁 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 配套資料1 | 思邁 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | USB充電站1 | 思邁 | 定制 | ** | 套 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 密封塞套件1 | 思邁 | PL-**4 | ** | 套 | **6.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電化學(xué)探究實驗器1 | 思邁 | PL-**2-1 | ** | 套 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 溶解熱試驗器1 | 思邁 | PL-**3 | ** | 套 | **5.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 化學(xué)反應(yīng)速率實驗器1 | 思邁 | PL-**0 | ** | 套 | **4.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 鐵的吸氧腐蝕實驗器1 | 思邁 | PL-**1 | ** | 套 | **5.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 離子擴(kuò)散實驗器1 | 思邁 | PL-**9A-1 | ** | 套 | **0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 實驗桌 | 威成亞 | WCY-JSZ/QG-**(SE) | 1 | 張 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 教師電源 | 威成亞 | WCY-DY-**0-1型 | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 演示通風(fēng)柜 | 威成亞 | WCY-定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 實驗桌(學(xué)生) | 威成亞 | WCY-DYZ-**型 | ** | 張 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電源功能柱 | 威成亞 | WCY-DYGNZ-**型 | ** | 只 | **5.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 學(xué)生凳 | 威成亞 | WCY-XSD-**型 | ** | 個 | **8.**** | 7,**8.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 學(xué)生電源 | 威成亞 | WCY-XSDY-**6-1C | ** | 套 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 萬向吸風(fēng)罩 | 威成亞 | WCY-WXXF-**1型 | ** | 個 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 離心風(fēng)機(jī) | 西湖 | F4-**型 | 1 | 套 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)變頻控制器 | 淳高 | BRF5 | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 室內(nèi)風(fēng)管及配件 | 威成亞 | 定制 | 1 | 套 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 室外風(fēng)管及配件 | 威成亞 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 洗眼器 | 潤旺達(dá) | WJH**** | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 獨立水槽臺(配出水裝置) | 威成亞 | WCY-SCT-3型 | ** | 個 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電源布線耗材 | 天塑小貓 | 定制 | 1 | 室 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)布線耗材 | 天塑小貓 | 定制 | 1 | 室 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 給/排水全套裝置 | 威成亞 | 定制 | 1 | 套 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電動窗簾 | 翌日云 | 定制 | 1 | 項 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 教室氛圍布置 | 翌日云 | 定制 | 1 | 項 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 滅火毯 | 東捷 | 1.5*1.5 | 2 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 滅火器 | 東捷 | MFZ/ABC4(主型) | 2 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 消防沙箱 | 東捷 | 定制 | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 實驗桌1 | 威成亞 | WCY-JSZ/QG-**(SE) | 1 | 張 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 教師電源1 | 威成亞 | WCY-JSDY-**0S-1B | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 控制柜 | 威成亞 | WCY-KZG-**S型 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 智能吊裝控制系統(tǒng) | 威成亞 | WCY-DZXT/KZ-**型 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 實驗桌(學(xué)生)1 | 威成亞 | WCY-DYZ-**型 | ** | 張 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 學(xué)生凳1 | 威成亞 | WCY-XSD-**型 | ** | 個 | **8.**** | 7,**8.** |
| 1-1-**2 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 智能吊裝集成箱體 | 威成亞 | WCY-DZXTXT-**S型 | 8 | 組 | 7,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 照明系統(tǒng)模塊 | 威成亞 | WCY-DZXTZM-**型 | 8 | 組 | 1,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 升降搖臂控制模塊 | 威成亞 | WCY-DZXTSJYB-**S型 | ** | 個 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電源操作控制系統(tǒng)模塊 | 威成亞 | WCY-DZXTDY-**S型 | ** | 個 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 給排水系統(tǒng)模塊 | 威成亞 | WCY-DZXTPGS-S型 | ** | 組 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 吊裝通風(fēng)系統(tǒng)模塊 | 威成亞 | WCY-DZXTTF-**型 | ** | 個 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 數(shù)據(jù)輸出分析模塊 | 威成亞 | WCY-DZXTSJ-**型 | ** | 組 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 洗眼器1 | 潤旺達(dá) | WJH**** | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**0 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 獨立水槽臺(配出水裝置)1 | 威成亞 | WCY-SCT-3型 | ** | 個 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 污水桶 | 威成亞 | WCY-WST-**S型 | ** | 套 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 多功能平臺架 | 威成亞 | WCY-PTJ-**型 | ** | 套 | **0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 萬向吸風(fēng)罩1 | 威成亞 | WCY-WXXF-**1型 | 1 | 個 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 離心風(fēng)機(jī)1 | 西湖 | F4-**型 | 1 | 套 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 室內(nèi)風(fēng)管及配件1 | 威成亞 | 定制 | 1 | 套 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 室外風(fēng)管及配件1 | 威成亞 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)變頻控制器1 | 淳高 | BRF5 | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電源布線耗材1 | 天塑小貓 | 定制 | 1 | 室 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)布線耗材1 | 天塑小貓 | 定制 | 1 | 室 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 給/排水全套裝置1 | 威成亞 | 定制 | 1 | 套 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 系統(tǒng)安裝輔件 | 威成亞 | 定制 | 1 | 套 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 電動窗簾1 | 翌日云 | 定制 | 1 | 項 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 教室氛圍布置1 | 翌日云 | 定制 | 1 | 項 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 滅火毯1 | 東捷 | 1.5*1.5 | 2 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**5 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 滅火器1 | 東捷 | MFZ/ABC4(主型) | 2 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**6 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 消防沙箱1 | 東捷 | 定制 | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**7 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | AI科技融合互動墻 | Weeemake | 1.6.**.** | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 實驗桌(教師演示臺) | 威成亞 | WCY-JSZ/QG-** | 1 | 張 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 教師電源2 | 威成亞 | WCY-DY-**0-1型 | 1 | 套 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 實驗桌(學(xué)生)2 | 威成亞 | WCY-XSZ/QG-** | 6 | 張 | 9,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他計量儀器 | 福州第十八中學(xué)化學(xué)實驗室設(shè)備 | 實驗桌(學(xué)生)3 | 威成亞 | WCY-XSZ/QG-** | 3 | 張 | 8,**0.**** | **,**0.** |
