| 投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 廣東省韶關(guān)市新豐縣農(nóng)撂荒復(fù)耕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目****年度新豐縣農(nóng)撂荒復(fù)耕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省韶關(guān)市新豐縣農(nóng)撂荒復(fù)耕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目****年度新豐縣農(nóng)撂荒復(fù)耕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省韶關(guān)市新豐縣農(nóng)撂荒復(fù)耕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目****年度新豐縣農(nóng)撂荒復(fù)耕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||||
| 公示名稱 | 廣東省韶關(guān)市新豐縣農(nóng)撂荒復(fù)耕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目****年度新豐縣農(nóng)撂荒復(fù)耕及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | ||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | ****年**月**日 | ||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 1、至電子投標(biāo)截止時(shí)間,共有5家投標(biāo)人進(jìn)行電子投標(biāo)。 2、根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,通過(guò)初步評(píng)審的5家投標(biāo)人名單如下:廣東灝城建設(shè)有限公司、廣東源勝建設(shè)工程有限公司、新豐縣建筑工程公司、廣東沐和建筑工程有限公司、廣東中渤建設(shè)工程有限公司。 3、對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)部分及投標(biāo)報(bào)價(jià)部分評(píng)分,得分匯總?cè)缦? | ||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分(M) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分(N) | 綜合得分 (M***%+N***%) | |
| 1 | 廣東灝城建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | |
| 2 | 廣東源勝建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | |
| 3 | 新豐縣建筑工程公司 | **.** | **.** | **.** | |
| 4 | 廣東沐和建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | |
| 5 | 廣東中渤建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | |
| 第一中標(biāo)候選人 | 廣東中渤建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******3.**元 | ||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到合格。 | 工期 | **0個(gè)日歷天 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 羅志輝 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 注冊(cè)編號(hào):粵**************** 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安B(****)******3 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書(shū)編號(hào):D********5 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[****]****** | |||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | ||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 新豐縣建筑工程公司 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******0.**元 | ||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到合格。 | 工期 | **0個(gè)日歷天 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李他 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 注冊(cè)編號(hào):粵**************** 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安B(****)******5 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí)、水利水電工程施工總承包二級(jí) 證書(shū)編號(hào):D********8 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[****]****** | |||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | ||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 廣東源勝建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******2.**元 | ||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到合格。 | 工期 | **0個(gè)日歷天 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 曾光波 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 注冊(cè)編號(hào):粵**************** 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安B(****)******6 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書(shū)編號(hào):D********1 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[****]****** | |||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | ||||
| 異議受理部門(mén) | 新豐縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 新豐縣豐城街道東風(fēng)路8號(hào)院內(nèi) | ||
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 羅工 | 聯(lián)系電話 | **********3 | ||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 新豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | ****-******3 | ||
| 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市新豐縣豐城大道西**號(hào) | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 | ||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||
招標(biāo)人(蓋章):新豐縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣東泰易達(dá)工程咨詢有限公司
日期:****年**月**日