一、項(xiàng)目編號(hào):[******]SC[GK]********-1
二、項(xiàng)目名稱:****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱坤騏科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)征儀路**3號(hào)E單元3層2號(hào) | 1,**8,**0.**元 |
合同包2(****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱賽飛科技有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)保利松北住宅小區(qū)一期(水韻長(zhǎng)灘)A**號(hào)樓3號(hào)別墅 | 1,**3,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(哈爾濱坤騏科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 呼吸器及防護(hù)服泄漏性能實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 寰正 | HZ-****-A | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 呼吸器死腔測(cè)試儀 | 方圓 | FYY**6-II | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 醫(yī)用防護(hù)服抗噬菌體穿透性試驗(yàn)儀 | 寰正 | HZ-**** | 1.**(臺(tái)) | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 1-4 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 馬丁代爾耐磨儀 | 方圓 | YG**1CM | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 呼吸阻力測(cè)試儀 | 方圓 | FFZ**2-IV | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-6 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 涂覆織物耐屈撓試驗(yàn)機(jī) | 方圓 | FFZ**3-II | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-7 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 防護(hù)服阻燃性能試驗(yàn)儀 | 方圓 | YG**0C-III | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-8 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 防護(hù)服耐磨損性能測(cè)試儀 | 方圓 | YG**9D | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-9 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 針管剛性測(cè)試儀 | 寰正 | HZ-****7-C | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 抗晦暗儀 | 蘇州威爾 | TC-**1E | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用冷藏柜 | 和利 | HYC-**0L | 1.**(臺(tái)) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用低溫冷凍冰柜 | 和利 | DW-**L**8 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | 工游記 | GYJ-5J | 1.**(臺(tái)) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 樣品前處理及制備儀器 | 電動(dòng)缺口制樣機(jī) | 正瑞泰邦 | ZB-**6B | 1.**(臺(tái)) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 針管韌性測(cè)試儀 | 寰正 | HZ-****7-D | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 萊玻特瑞 | GFL-**0 | 1.**(臺(tái)) | 7,**0.** | 7,**0.** |
| 1-** | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率測(cè)試儀 | 萊斯德 | LSD-**0B | 1.**(臺(tái)) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 風(fēng)量罩 | 方圓 | FYY**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 病床動(dòng)態(tài)負(fù)載沖擊器 | 精邦 | KP**** | 1.**(臺(tái)) | 7,**0.** | 7,**0.** |
| 1-** | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | ME設(shè)備穩(wěn)定性試驗(yàn)臺(tái) | 精邦 | KP**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包2(****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(哈爾濱賽飛科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 色譜儀 | 電霧式檢測(cè)器 | 賽默飛 | Vanquish CAD | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 2-2 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 梅特勒 | MX**5DU | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-3 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 真空干燥箱 | 上海一恒 | DZF-****T | 1.**(臺(tái)) | 9,**0.** | 9,**0.** |
| 2-4 | 樣品前處理及制備儀器 | 數(shù)顯型圓周振蕩器 | 艾卡 | MS3 | 2.**(臺(tái)) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 2-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 質(zhì)構(gòu)儀 | 騰拔 | Rapid TA | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 內(nèi)置式過氧化氫滅菌器 | 維科 | IVIK mini | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智能過度包裝體積測(cè)量系統(tǒng) | 匯像 | PHS**0LV | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 壓力衰減/真空衰減法密封性測(cè)試儀 | 西唐 | SPT-**1 | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 2-9 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 集菌儀 | 泰林 | HTY-STP**0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王宗尉(采購(gòu)人代表)、馬秀麗、陳實(shí)英、張曉丹、李晶
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | ****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 0 | 無 |
| 2 | ****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱坤騏科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**8,**0.** | 1,**8,**0.** | 1 | 1 | |
| 黑龍江省八目科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**9,**0.** | 1,**9,**0.** | 3 | 2 | |
| 黑龍江省視源科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**1,**0.** | 1,**1,**0.** | 4 | 3 | |
| 哈爾濱界博科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**9,**0.** | 1,**9,**0.** | 2 | ||
| 黑龍江赫時(shí)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**0,**0.** | 1,**0,**0.** | 5 | ||
| 東莞市耀科儀器設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
合同包2(****年第二批次能力建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱賽飛科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**3,**0.** | 1,**3,**0.** | 1 | 1 | |
| 哈爾濱融創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**9,**0.** | 1,**9,**0.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江探索經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**8,**0.** | 1,**8,**0.** | 3 | 3 | |
| 哈爾濱英斯泰克科技開發(fā)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱翰林商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:黑龍江省藥品檢驗(yàn)研究院
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)王崗大街**1號(hào)
聯(lián)系方式:**********0
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路**0-6號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:盧俊峰
電話:****-********
黑龍江省政府采購(gòu)中心
****年**月**日