| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 云南省曲靖市富源至羅平高速公路項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC********************1 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 云南省曲靖市富源至羅平高速公路項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn) |
| 招標(biāo)人: | 曲靖市富羅高速公路投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市羅平縣臘山街道新村居委會(huì)云貴路**7號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 錢(qián)工 | 聯(lián)系電話(huà): | **********2 |
| 招標(biāo)代理: | 天行健項(xiàng)目管理咨詢(xún)(北京)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)科光路**號(hào)金鉆中心1棟**樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | **********5 |
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 其他 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | ****.**** | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 綜合保險(xiǎn)費(fèi)率:2.**‰,保險(xiǎn)費(fèi):**,**0,**9.**元 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 曲靖市交通運(yùn)輸局交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室/****-******8 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 擬推薦中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南省分公司(主承保人,承保份額:**%)、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司(共保人,承保份額:**%)、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南省分公司(共保人,承保份額:5%)、中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司(共保人,承保份額:**%)、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司云南分公司(共保人,承保份額:**%)、誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司(共保人,承保份額:7%)、紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(共保人,承保份額:8%)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南省分公司(共保人,承保份額:5%)為中標(biāo)人。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 一、公示時(shí)間:三個(gè)工作日;二、根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向曲靖市交通運(yùn)輸局(行業(yè)監(jiān)督部門(mén))實(shí)名書(shū)面投訴,監(jiān)督電話(huà):****-******8。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南省分公司 |
| 單位代碼: | ****************6E |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 綜合保險(xiǎn)費(fèi)率:2.**‰,保險(xiǎn)費(fèi):**,**0,**9.**元 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃工期暫定**個(gè)月,具體以實(shí)際工期為準(zhǔn) |
| 質(zhì)量: | 符合保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》(證書(shū)編號(hào):********) |
| 信譽(yù)要求: | 1.未被企業(yè)登記機(jī)關(guān)列入異常名錄,包括被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照未注銷(xiāo)或處于注銷(xiāo)清算等不良狀態(tài);2.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;3.投標(biāo)人在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ****年1月1日至今承保類(lèi)似保險(xiǎn)項(xiàng)目:1.云南省S** 永金高速新平(戛灑)至元江(紅光)段建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)2.云龍至永平高速公路項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)3.魯?shù)橹燎杉腋咚俟讽?xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)4.瑞麗至孟連高速公路項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)****年1月1日至今類(lèi)似項(xiàng)目理賠服務(wù):1.云南省S** 永金高速永仁至大姚段公路工程項(xiàng)目2.建水至個(gè)舊至元陽(yáng)高速高速公路工程項(xiàng)目3.昭通大關(guān)至永善高速公路工程項(xiàng)目4.云南省S** 永金高速永仁至大姚段公路工程項(xiàng)目5.云南省S** 永金高速永仁至大姚段公路工程項(xiàng)目6.大理至漾濞至云龍至蘭坪高速公路云龍至蘭坪段項(xiàng)目7.永德(鏈子橋)至耿馬(勐簡(jiǎn))段高速公路工程項(xiàng)目8.宜昭高速管理建設(shè)項(xiàng)目二期工程建水至個(gè)舊至元陽(yáng)高速高速公路工程項(xiàng)目9.中鐵建大橋局墨臨高速土建** 標(biāo)項(xiàng)目**.建水(個(gè)舊)至元陽(yáng)高速公路項(xiàng)目(個(gè)舊至元陽(yáng)段)項(xiàng)目**.宜賓至畢節(jié)高速公路威信至鎮(zhèn)雄段**.東川格勒至巧家葫蘆口高速公路建設(shè)項(xiàng)目**.大理至攀枝花鐵路引入大理樞紐工程站前1 標(biāo)項(xiàng)目 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第二中標(biāo)候選人: | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 綜合保險(xiǎn)費(fèi)率:2.**‰,保險(xiǎn)費(fèi):**,**0,**9.**元 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃工期暫定**個(gè)月,具體以實(shí)際工期為準(zhǔn) |
| 質(zhì)量: | 符合保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》(證書(shū)編號(hào):********) |
| 信譽(yù)要求: | 1.未被企業(yè)登記機(jī)關(guān)列入異常名錄,包括被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照未注銷(xiāo)或處于注銷(xiāo)清算等不良狀態(tài);2.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;3.投標(biāo)人在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ****年1月1日至今承保類(lèi)似保險(xiǎn)項(xiàng)目:1.景谷至寧洱高速公路項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)2.云南省昆明市官渡區(qū)官渡**號(hào)路(含地下綜合管廊)及五甲塘分區(qū)市政道路項(xiàng)目工程建筑、安裝工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)項(xiàng)目3.G**** 宜賓新市至攀枝花段高速公路雷波卡哈洛至永善鏈接線(云南境內(nèi)段)建設(shè)項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目4.河口至馬關(guān)高速公路(文山州承建段)建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目5.國(guó)高網(wǎng)G**** 大理至臨滄高速公路南澗至云縣段建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)項(xiàng)目****年1月1日至今類(lèi)似項(xiàng)目理賠服務(wù):1.云南**高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司**高速公路B標(biāo)段建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目2.廣南**投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司**高速公路**縣城連接線項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目3.紅河**高速公路投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司**至**高速建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目4.老**高速公路開(kāi)發(fā)有限公司**高速公路**至**段建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)5.景洪**投資開(kāi)發(fā)有限公司G** 線景洪南過(guò)境公路級(jí)神秘谷瀾滄江大橋建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)6.中鐵**局有限公司昭通至瀘州高速公路宜良至鎮(zhèn)雄段土建工程建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)7.云南省**投資控股集團(tuán)有限公司彌勒至玉溪高速公路勘察試驗(yàn)段工程A 標(biāo)段建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)8.中鐵**局有限公司昆明軌道交通5 號(hào)線工程建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)9.云南**高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司鶴慶至劍川至蘭坪高速公路項(xiàng)目A 標(biāo)段建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第三中標(biāo)候選人: | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南省分公司 |
| 單位代碼: | ****************9E |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 綜合保險(xiǎn)費(fèi)率:2.**‰,保險(xiǎn)費(fèi):**,**0,**9.**元 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃工期暫定**個(gè)月,具體以實(shí)際工期為準(zhǔn) |
| 質(zhì)量: | 符合保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》(證書(shū)編號(hào):********) |
| 信譽(yù)要求: | 1.未被企業(yè)登記機(jī)關(guān)列入異常名錄,包括被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照未注銷(xiāo)或處于注銷(xiāo)清算等不良狀態(tài);2.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;3.投標(biāo)人在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ****年1月1日至今承保類(lèi)似保險(xiǎn)項(xiàng)目:1.威信至彝良高速公路項(xiàng)目(標(biāo)段二)建筑工程一切及第三者責(zé)任險(xiǎn)2.國(guó)家高速公路網(wǎng) G**** 天保至猴橋高速公路天保至文山段(天麻段)高速公路工程建筑工程一切及第三者責(zé)任險(xiǎn)3.陸尋至尋甸高速公路 BOT 項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)4.賓川至鶴慶高速公路項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)5.云南省勐醒至江城至綠春高速公路項(xiàng)目(C 包件)建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)****年1月1日至今類(lèi)似項(xiàng)目理賠服務(wù):1.大理至漾濞至云龍高速公路土建、景觀綠化及環(huán)境保護(hù)工程施工總承包與云南濱州至南澗高速公路土建工程施工總承包(第 2標(biāo)段)項(xiàng)目2.昆明市軌道交通 5 號(hào)線工程三責(zé)建筑物受損案件3.速公路土建、景觀綠化及環(huán)境保護(hù)工程施工總承包與云南濱州至南澗高速公路土建工程施工總承包(第 2標(biāo)段)項(xiàng)目 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第四中標(biāo)候選人: | 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 4 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 綜合保險(xiǎn)費(fèi)率:2.**‰,保險(xiǎn)費(fèi):**,**0,**9.**元 |
| 得分: | **.9 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃工期暫定**個(gè)月,具體以實(shí)際工期為準(zhǔn) |
| 質(zhì)量: | 符合保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》(證書(shū)編號(hào):********) |
| 信譽(yù)要求: | 1.未被企業(yè)登記機(jī)關(guān)列入異常名錄,包括被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照未注銷(xiāo)或處于注銷(xiāo)清算等不良狀態(tài);2.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;3.投標(biāo)人在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ****年1月1日至今承保類(lèi)似保險(xiǎn)項(xiàng)目:1.峨山至石屏至紅河高速公路(紅河段)項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)2.云龍至永平高速公路項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)3.國(guó)高網(wǎng) G**** 大理至臨滄調(diào)整公路南澗至云縣段項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)4.魯?shù)橹燎杉腋咚俟饭こ探ㄖこ桃磺须U(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)5.云南省S**永金高速新平(戛灑)至元江(紅光)段建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)6.瑞麗至孟連高速公路K**6+**0~K**6+**5 段建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)****年1月1日至今類(lèi)似項(xiàng)目理賠服務(wù):1.云南省 S** 永金高速新平(戛灑)至元江(紅光)段項(xiàng)目2.國(guó)道 G**9 龍陵(黃草壩)至龍鎮(zhèn)橋段項(xiàng)目 TJSG-C 標(biāo)項(xiàng)目3.云南省高速公路網(wǎng)廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路項(xiàng)目4.老撾萬(wàn)象至萬(wàn)榮段高速公路項(xiàng)目5.云南省昆明(岷山)至楚雄(廣通)公路A標(biāo)段(土建1標(biāo)-土建 3 標(biāo))6.國(guó)道 G**9 龍陵(黃草壩)至龍鎮(zhèn)橋段項(xiàng)目 TJSG-C 標(biāo)項(xiàng)目7.云南省勐醒至江城至綠春高速公路建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)C包件8.中鐵隧道股份有公司大瑞鐵路工程項(xiàng)目 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第五中標(biāo)候選人: | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司云南分公司 |
| 單位代碼: | ****************8F |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 5 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 綜合保險(xiǎn)費(fèi)率:2.**‰,保險(xiǎn)費(fèi):**,**0,**9.**元 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃工期暫定**個(gè)月,具體以實(shí)際工期為準(zhǔn) |
| 質(zhì)量: | 符合保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》(證書(shū)編號(hào):********) |
| 信譽(yù)要求: | 1.未被企業(yè)登記機(jī)關(guān)列入異常名錄,包括被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照未注銷(xiāo)或處于注銷(xiāo)清算等不良狀態(tài);2.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;3.投標(biāo)人在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ****年1月1日至今承保類(lèi)似保險(xiǎn)項(xiàng)目:1.宣威至富源高速公路工程項(xiàng)目建筑工程一切及第三者責(zé)任險(xiǎn)2.麗江古城至寧蒗高速公路SJ-1標(biāo)北環(huán)線及主線K0+**0~K**+**0段建筑工程一切及第三者責(zé)任險(xiǎn)3.峨山至石屏至紅河高速公路(玉溪段)項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)4.新建文山至蒙自鐵路站前工程WMZQ-4標(biāo)建筑工程一切及第三者責(zé)任險(xiǎn)****年1月1日至今類(lèi)似項(xiàng)目理賠服務(wù):1.宣威至富源高速公路工程項(xiàng)目建筑工程一切及第三者責(zé)任險(xiǎn)2.麗江古城至寧蒗高速公路SJ-1標(biāo)北環(huán)線及主線K0+**0~K**+**0段建筑工程一切及第三者責(zé)任險(xiǎn)3.云南省高速公路網(wǎng)廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)4.云南省S**永金高速永仁至大姚段公路工程建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第六中標(biāo)候選人: | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 6 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 綜合保險(xiǎn)費(fèi)率:2.**‰,保險(xiǎn)費(fèi):**,**0,**9.**元 |
| 得分: | **.6 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃工期暫定**個(gè)月,具體以實(shí)際工期為準(zhǔn) |
| 質(zhì)量: | 符合保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》(證書(shū)編號(hào):********) |
| 信譽(yù)要求: | 1.未被企業(yè)登記機(jī)關(guān)列入異常名錄,包括被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照未注銷(xiāo)或處于注銷(xiāo)清算等不良狀態(tài);2.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;3.投標(biāo)人在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ****年1月1日至今承保類(lèi)似保險(xiǎn)項(xiàng)目:1.云南省高速公路網(wǎng)廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路項(xiàng)目2.云南迪慶州交通重點(diǎn)項(xiàng)目-二級(jí)公路(6條)建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)3.云南省S**永金高速永仁至大姚段公路工程建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)4.瑞麗至孟連高速公路德宏段)工程建設(shè)項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)****年1月1日至今類(lèi)似項(xiàng)目理賠服務(wù):1.云南長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)北高速公路土建工程項(xiàng)目2.蒙文硯高速文山東西立交連接線延長(zhǎng)線工程項(xiàng)目建筑工程一切險(xiǎn)3.丘北縣貧困村村組進(jìn)村公路第一批及撤并建制村路面硬化工程項(xiàng)目施工招標(biāo)第二合同段建筑工程一切險(xiǎn)4.丘北縣貧困村村組進(jìn)村公路第一批及撤并建制村路面硬化工程項(xiàng)目施工招標(biāo)第一合同段:丘北縣木柏至平寨、 平龍到平坦、石葵至壩稿、花交至平龍農(nóng)村公路路面硬化工程建筑工程一切險(xiǎn)5.文山州丘北縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目村組道路(第二批)建筑工程一切險(xiǎn) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第七中標(biāo)候選人: | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 7 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 綜合保險(xiǎn)費(fèi)率:2.**‰,保險(xiǎn)費(fèi):**,**0,**9.**元 |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 計(jì)劃工期暫定**個(gè)月,具體以實(shí)際工期為準(zhǔn) |
| 質(zhì)量: | 符合保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證》(證書(shū)編號(hào):********) |
| 信譽(yù)要求: | 1.未被企業(yè)登記機(jī)關(guān)列入異常名錄,包括被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照未注銷(xiāo)或處于注銷(xiāo)清算等不良狀態(tài);2.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;3.投標(biāo)人在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 |
