****年度水務(wù)工程安全監(jiān)測(cè)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段編號(hào):E**********************
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****年度水務(wù)工程安全監(jiān)測(cè)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 徐州中礦巖土技術(shù)股份有限公司 | 中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) 費(fèi)率(%) | **.** | **.** | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 左德祥 | 朱茂國(guó) | 朱春寧 |
| 工期 | 服務(wù)期限自合同簽訂之日起至所有工程竣工驗(yàn)收之日后6個(gè)月止 | 服務(wù)期限自合同簽訂之日起至所有工程竣工驗(yàn)收之日后6個(gè)月止 | 自合同簽訂之日起至所 有工程竣工驗(yàn)收之日后 6個(gè)月止 |
2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 業(yè)績(jī)名稱 |
| 1 | 徐州中礦巖土技術(shù)股份有限公司 | 徐州市區(qū)奎河綜合整治工程(蘇堤路~袁橋閘)第三方監(jiān)測(cè) |
| 山東管網(wǎng)南干線天然氣管道工程黃河穿越基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | ||
| 宿遷中心城市西南片區(qū)水環(huán)境綜合整治 PPP 項(xiàng)目經(jīng)開區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程基坑監(jiān)測(cè) | ||
| 2 | 中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 西咸新區(qū)能源金貿(mào)區(qū)鳳棲路污水泵站工程市政工程對(duì)鄰近地鐵結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測(cè) |
| 知識(shí)城九龍新城南側(cè)排澇河工程地鐵安全監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | ||
| 西咸新區(qū)能源金貿(mào)區(qū)尚航六路(能源四路-能源北路)市政工程對(duì)鄰近地鐵結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | ||
| 3 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | 南京市江寧區(qū)新濟(jì)洲供水工程基坑施工監(jiān)測(cè) |
| 滬寧沿江高鐵江陰站增建動(dòng)車存車場(chǎng)工程跨霞客大道中橋、霞客大道下挖改建及行車公寓施工監(jiān)測(cè) | ||
| 無(wú)錫至宜興城際軌道交通工程施工總承包土建 ** 工區(qū)梅梁湖東轉(zhuǎn)換井、梅梁湖西工作井及梅梁湖中工作井監(jiān)測(cè) | ||
| 乍嘉蘇線航道平湖塘口至塘匯段養(yǎng)護(hù)工程二期試驗(yàn)段現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) |
3、中標(biāo)候選人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 業(yè)績(jī)名稱 |
| 1 | 徐州中礦巖土技術(shù)股份有限公司 | 徐州港徐州港區(qū)順堤河作業(yè)區(qū)二期碼頭工程第三方基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 |
| 泉山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠箱體基坑監(jiān)測(cè)和預(yù)處理間基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | ||
| 2 | 中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 周莊商業(yè)街區(qū)A、B地塊項(xiàng)目涉及地鐵2號(hào)線軌道交通保護(hù)區(qū)安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 |
| 徐州展覽館地下停車場(chǎng)項(xiàng)目軌道交通控制保護(hù)區(qū)安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | ||
| 3 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | 通州灣示范區(qū)綠色化工拓展區(qū)智慧化綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程公共綜合管廊建設(shè)監(jiān)測(cè) |
| 無(wú)錫至宜興城際軌道交通工程施工總承包土建**工區(qū)梅梁湖東轉(zhuǎn)換井梅梁湖西工作井及梅梁湖中工作井監(jiān)測(cè) | ||
| 滬寧沿江高鐵江陰站增建動(dòng)車存車場(chǎng)工程跨霞客大道中橋、霞客大道下挖改建及行車公寓施工監(jiān)測(cè) |
4.1、廢標(biāo)及原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 不通過(guò)原因 |
| 1 | 中煤江蘇勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 開標(biāo)一覽表報(bào)價(jià)與投標(biāo)函要素一覽表報(bào)價(jià)不一致的,屬于響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)--**.屬于重大偏差的其它情形 |
4.2、資格后審不合格名單及原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 不通過(guò)原因 |
| 1 | 中煤江蘇勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 開標(biāo)一覽表報(bào)價(jià)與投標(biāo)函要素一覽表報(bào)價(jià)不一致的,屬于響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)--**.屬于重大偏差的其它情形 |
5、報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
| 1 | | | | | |
6、所有投標(biāo)人得分明細(xì)情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 費(fèi)率(%) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | 排序 | ||
| 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | |||||
| 1 | 徐州中礦巖土技術(shù)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 2 | 中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 3 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
| 4 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 |
| 5 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 |
| 6 | 連云港四方測(cè)繪勘察有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 |
| 7 | 北京城建勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 |
| 8 | 徐州禹貢地理信息科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 |
7、擬確定中標(biāo)人:徐州中礦巖土技術(shù)股份有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:徐州市水利工程建設(shè)管理中心,電話:****-********。
投訴:徐州市水務(wù)局,電話:****-********。
招標(biāo)人:徐州市水利工程建設(shè)管理中心
日期:****年**月**日