中標結果公告
| 標段編號: | GC********************1 |
| 標段名稱: | 滇中楚雄汽車城云南偉光經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司分布式光伏發(fā)電項目設計施工總承包(EPC)(二次) |
| 工程類型: | 設計施工總承包 |
| 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 楚雄高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局****-******6 |
| 發(fā)布時間: | ****-**-** **:**:** |
| 投資項目統(tǒng)一代碼: | |
| 中標人: | 浙江騰騰電力開發(fā)有限公司//國銳(山西)設計有限公司 |
| 中標人代碼: | ********MADF**EP1F//********MA0KBCAW3Y |
| 中標價(費率或單價等): | 設計費費率:3.**%,施工費下浮率:5.**%。 |
| 中標工期(天): | 總工期:**0日歷天(含設計、施工周期) |
| 項目經(jīng)理: | 徐欣 |
| 備注說明: |