筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴陽市排水有限公司 (代建單位)、花溪區(qū)水務(wù)管理局(業(yè)主單位)、貴州弘典建設(shè)咨詢有限公司 的 貴陽貴安花溪大學(xué)城至洛平水庫段排水防澇提升項目勘察( E**************OL) 已于****-**-** **:**開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標候選人:貴州正業(yè)工程技術(shù)投資有限公司
| 投標價(元) | **% | 工期(天) | **日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 生產(chǎn)管理負責人 | 姓名 | 姚亮 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 張學(xué)娟 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 楊喻翔 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場負責人 | 姓名 | 羅會軍 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 蒙朝忠 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY**********0 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 高曉芬 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 楊昌才 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********1 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 巖土設(shè)計負責人 | 姓名 | 鄒建 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 汪小運 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******2 |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 測量專業(yè)負責人 | 姓名 | 楊昌應(yīng) |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高********7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場測繪技術(shù)人員 | 姓名 | 吳青波 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場物探技術(shù)人員 | 姓名 | 梁燭 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中(工)********5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 余永康 |
| 身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY**********8 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 物探負責人 | 姓名 | 謝濤 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 試驗負責人 | 姓名 | 周應(yīng)國 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY**********1 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 廖恒 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審定負責人 | 姓名 | 朱軍 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審核負責人 | 姓名 | 楊振杰 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY**********4 |
| 職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高************8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 福泉市馬場坪街道排水管網(wǎng)改造項目(勘察設(shè)計) | 建設(shè)單位 | 福泉市水務(wù)局 |
| 項目規(guī)模 | 排水管道非開挖修復(fù)****m,管徑DN**0-DN****;排水管道新建及改造****4m;錯混接整改**3處,排水管道疏通****m,檢查井修復(fù)**5座,檢查井蓋更換**0座。 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 福泉市馬場坪街道 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴安新區(qū)馬場片區(qū)排澇通道建設(shè)工程項目勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安新區(qū)管理委員會社會事業(yè)管理局 |
| 項目規(guī)模 | 改造排澇渠道**.5km。其中改造馬場河排澇渠**km,甘河1.5km;疏通排澇渠道**.**1km。新建DN**0-DN**0雨水管網(wǎng)7.**km,配套建設(shè)雨水管網(wǎng)附屬設(shè)施**8座,購置物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備共3套。 | 合同金額 | ******0.**元,其中勘察費******.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 貴安新區(qū)馬場片區(qū) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴安新區(qū)湖潮片區(qū)排澇通道建設(shè)工程項目勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安新區(qū)管理委員會社會事業(yè)管理局 |
| 項目規(guī)模 | 河道改造**.2千米,渠道斷面5×6.5米;其中車田河改造**.**千米,冷飯河改造6.5千米,中壩河改造1.3千米;湖潮河改造4.**千米,云貢河改造1.**千米。改造DN**0-DN****混凝土排水管道**.2千米;其中DN**0的混凝土管道2.1千米,DN**0混凝土管道1.**千米,DN****混凝土管道3.**千米,DN****混凝土管道2.**千米,DN****混凝土管道1.**千米。 | 合同金額 | ******0.**元,其中勘察費******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 貴安新區(qū)湖潮片區(qū) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴安新區(qū)區(qū)域供水管網(wǎng)改造及分區(qū)分壓漏損治理工程項目勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安新區(qū)管理委員會社會事業(yè)管理局 |
| 項目規(guī)模 | 更新改造貴安新區(qū)分區(qū)分壓主管道長約**.**5千米,其中DN****的供水**.**5千米;DN**0的供水3.**0千米;DN**0供水管8.**0千米;DN**0供水管3.**0千米。改造貴安新區(qū)DN**-DN**0支線管網(wǎng)**3千米;其中De**0的供水管**.**0千米;De**0的供水管1.**0千米;De**5的供水管4.**8千米;De**0的供水管4.**8千米;De**的供水管8.**0千米;De**的供水管**.**8千米;De**的供水管5.**0千米;De**的供水管**.**2千米;De**的供水管4.**7千米;De**的供水管**.**7千米;De**的供水管7.**0千米;De**的供水管2.**0千米。改造二次加壓泵**套;改造分區(qū)分壓供水智能化計量設(shè)備**4套;改造漏損壓力等檢測設(shè)備**套。 | 合同金額 | ******0.**元,其中勘察費******.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)上寨排水干線工程勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 項目規(guī)模 | 排水干線長度為1.3公里 | 合同金額 | ******.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)物流外環(huán)路、五組團處 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)廖家田排水主干線工程勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 項目規(guī)模 | 排水管長度為4.3公里 | 合同金額 | ******6.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)廖家田 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)排水防澇管道老化更新改造工程勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 項目規(guī)模 | (1)排水管網(wǎng)建設(shè),管徑DN**0-DN****,長度為****8m;(2)檢查井更換**0個;(3)排水管網(wǎng)破損修復(fù),管徑DN**0-DN****,修復(fù)長度****3m、點狀修復(fù)**5處;(4)管道錯接整改**處;(5)排水管網(wǎng)改擴建:改建排水管網(wǎng)DN**0-DN**0支管網(wǎng)****m、DN**0-DN****主管****m、2.5×2.5排水箱涵**0m,最終以設(shè)計施工圖為準。 | 合同金額 | ******.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū) | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 貴州省公共衛(wèi)生防控救治研究中心建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州省人民醫(yī)院 |
| 項目規(guī)模 | 項目擬建總建筑面積約****3.**平方米 | 合同金額 | ******7.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 貴州省人民醫(yī)院觀山湖院區(qū) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴陽觀城運黔靈山路地產(chǎn)項目勘察工程(三期) | 建設(shè)單位 | 貴陽黔城置業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 規(guī)劃總用地面積******.**平方米,建筑總面積為******.**平方米,其中三期總面積為****7.**平方米 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)黔靈山路和同城大道交叉口東北 | 備注 | / |
二、第二中標候選人:貴州中建建筑科研設(shè)計院有限公司
| 投標價(元) | **%。 | 工期(天) | **日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 李永心 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************6 |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 金偉 |
| 身份證號 | ****************3X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)********2 |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 楊業(yè) |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)********2 |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 帥海樂 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********8 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************7 |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 田茂坤 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級注冊安全工程師 | 注冊證號 | ****************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AZ-****** |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 鄒洋 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********2 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AZ-****** |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 審核負責人 | 姓名 | 吳德勇 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY********4 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AZ-****** |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃道路1(雙龍北線西段-云關(guān)路)工程勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州雙龍航空港建設(shè)投資有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路全長****.**3米 | 合同金額 | ******.** |
| 開工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.** |
| 項目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū) | 備注 | |
| 項目名稱 | 南明區(qū)雨水管道提標改造工程地質(zhì)勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽市南明區(qū)綜合行政執(zhí)法局 |
| 項目規(guī)模 | 富水南路新建管道**0米,東新區(qū)路新建管道****米,富源路新建管道****米,珠江路南明段新建管道****米,埋深3米左右 | 合同金額 | ******.** |
| 開工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.** |
| 項目地址 | 貴陽市南明區(qū) | 備注 | |
| 項目名稱 | 富寧縣農(nóng)村人居環(huán)境治理集鎮(zhèn)污水處理廠(站)及配套管網(wǎng)建設(shè)項目EPC勘察 | 建設(shè)單位 | 云南東大門城市建設(shè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 配套管網(wǎng)約**.1kmDN**0管道 | 合同金額 | ******.** |
| 開工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.** |
| 項目地址 | 云南省文山州 | 備注 | |
| 項目名稱 | 南明區(qū)易澇積水點綜合治理工程地質(zhì)勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽市南明區(qū)綜合行政執(zhí)法局 |
| 項目規(guī)模 | 南明區(qū)管道系統(tǒng)局部新建管網(wǎng)約****米,埋深2米左右。 | 合同金額 | ******.** |
| 開工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.1 |
| 項目地址 | 貴陽市白云區(qū) | 備注 | |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 富林縣農(nóng)村人居環(huán)境治理集鎮(zhèn)污水處理廠(站)及配套管網(wǎng)建設(shè)項目EPC勘察服務(wù) | 建設(shè)單位 | 云南東大門城市建設(shè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 配套管網(wǎng)約**.1kmDN**0管道 | 合同金額 | **萬元 |
| 開工日期 | ****.** | 竣工日期 | ****.1 |
| 項目地址 | 云南省文山州富寧縣 | 備注 | |
三、第三中標候選人:中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司
| 投標價(元) | **元 | 工期(天) | **日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 苗博泉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | DJ************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 鄭星 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | DJ************7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場勘察技術(shù)員 | 姓名 | 魏偉瓊 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | DJ************1 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 王海誠 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國注冊土木工程師(巖土)注冊執(zhí)業(yè)證書 | 注冊證號 | AY**********1 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 測量負責人 | 姓名 | 徐鵬 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國注冊測繪師 | 注冊證號 | ********0(**) |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審核負責人 | 姓名 | 陳再謙 |
| 身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國注冊土木工程師(巖土)注冊執(zhí)業(yè)證書 | 注冊證號 | AY**********9 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 余加松 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國注冊土木工程師(巖土)注冊執(zhí)業(yè)證書 | 注冊證號 | AY**********9 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 務(wù)川縣長溪河流域(茅天水庫-長石境段、符家段)綜合治理工程勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣水旱災(zāi)害防御服務(wù)中心 |
| 項目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | ******.** |
| 開工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項目地址 | 務(wù)川縣茅天鎮(zhèn) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 務(wù)川縣銅鼓溪河流域紅巖村段綜合治理工程勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣水旱災(zāi)害防御服務(wù)中心 |
| 項目規(guī)模 | 小型 | 合同金額 | ******.** |
| 開工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項目地址 | 務(wù)川縣鎮(zhèn)南鎮(zhèn) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴州茅臺酒股份有限公司核心產(chǎn)區(qū)污水調(diào)蓄池項目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州茅臺酒股份有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | ****** |
| 開工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項目地址 | 中國貴州省遵義市 | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
| 項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
中標候選人公示至 ****-**-**,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局**號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起**日內(nèi)向(貴陽市花溪區(qū)建筑工程招標投標辦公室(地址: 貴陽市花溪區(qū)溪北路花溪區(qū)建筑管理站5樓 電話: ****-********) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當提交投訴書。投訴書應(yīng)當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當同時提供其中文譯本。
招標人:貴陽市排水有限公司 (代建單位)、花溪區(qū)水務(wù)管理局(業(yè)主單位)