大招標(biāo)(http://m.xiabu.net.cn)
深圳機(jī)場(chǎng)司機(jī)驛站超級(jí)充電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工(EPC)總承包中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-**-**-********1 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 深圳機(jī)場(chǎng)司機(jī)驛站超級(jí)充電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工(EPC)總承包 |
| 標(biāo)段編號(hào): | ****-******-**-**-************ |
| 標(biāo)段名稱: | 深圳機(jī)場(chǎng)司機(jī)驛站超級(jí)充電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工(EPC)總承包 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 建藝國(guó)際工程管理集團(tuán)有限公司 |
| 公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯(lián)系人: | 王慶富、姚澤鴻 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) |
| 1 | 廣東錦泰電力集團(tuán)有限公司//廣東錦泰能源集團(tuán)有限公司 | 葉金鎖 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵************5 | **7.****2 | ** |
第1大輪投票表
| 編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 萬(wàn)幫數(shù)字能源股份有限公司 | 0 | 2 |
| B | 廣東錦泰電力集團(tuán)有限公司//廣東錦泰能源集團(tuán)有限公司 | 7 | 1 |
| C | 蘇州禾源機(jī)電工程技術(shù)有限公司//江蘇頌電電力發(fā)展有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市基礎(chǔ)電力設(shè)備有限公司//深圳廣匯能電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 0 | 2 |
| E | 成得建設(shè)集團(tuán)有限公司//中昊建業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 2 |
| F | 煒達(dá)科技股份有限公司 | 0 | 2 |
| G | 深圳市輝煌電力工程有限公司//廣東文啟電力設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市新源建設(shè)工程有限公司//深圳匯能電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 0 | 2 |
| I | 深圳市光輝電器實(shí)業(yè)有限公司//首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 2 |
| J | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司//深圳鵬華能電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 0 | 2 |
| K | 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司//深圳晟能電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 2 |
| L | 深圳市深電供電新能源有限公司//廣東聯(lián)網(wǎng)電力股份有限公司 | 0 | 2 |
| M | 深圳市歐達(dá)爾環(huán)??萍加邢薰?/中科盛華工程集團(tuán)有限公司 | 0 | 2 |
| N | 隴數(shù)電(深圳)技術(shù)有限公司//河北眾業(yè)建安工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 2 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://m.xiabu.net.cn)